Landes (40) : comparer les villages et hameaux
Les 287 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
287 communes · page 6 sur 6
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251e | Estibeaux | 699 | 30 | 21 | 54 | 42 | 0 | 26 | |
| 252e | Uza | 180 | 30 | 38 | 14 | 76 | 0 | 27 | |
| 253e | Villenave | 312 | 30 | 31 | 28 | 61 | 0 | 29 | |
| 254e | Taller | 693 | 30 | 12 | 53 | 55 | 0 | 27 | |
| 255e | Lencouacq | 378 | 30 | 54 | 9 | 55 | 0 | 31 | |
| 256e | Biarrotte | 347 | 30 | 15 | 46 | 68 | 0 | 20 | |
| 257e | Parleboscq | 451 | 30 | 43 | 22 | 42 | 0 | 38 | |
| 258e | Moustey | 798 | 30 | 54 | 17 | 31 | 0 | 40 | |
| 258e | Saint-Étienne-d'Orthe | 740 | 30 | 16 | 54 | 54 | 0 | 20 | |
| 258e | Vieux-Boucau-les-Bains | 1 685 | 30 | 5 | 17 | 17 | 100 | 27 | |
| 261e | Lesperon | 1 043 | 29 | 38 | 34 | 42 | 0 | 27 | |
| 262e | Sabres | 1 213 | 29 | 31 | 16 | 35 | 42 | 28 | |
| 263e | Escource | 824 | 29 | 31 | 32 | 42 | 0 | 39 | |
| 264e | Labastide-d'Armagnac | 673 | 29 | 43 | 18 | 45 | 0 | 40 | |
| 265e | Laluque | 1 102 | 29 | 38 | 30 | 45 | 0 | 27 | |
| 266e | Orist | 814 | 29 | 16 | 46 | 50 | 0 | 31 | |
| 267e | Mimbaste | 1 001 | 29 | 21 | 43 | 44 | 0 | 31 | |
| 268e | Biaudos | 1 041 | 28 | 0 | 70 | 45 | 0 | 20 | |
| 269e | Saint-Paul-en-Born | 975 | 28 | 23 | 26 | 48 | 0 | 49 | |
| 270e | Cauneille | 804 | 28 | 21 | 50 | 42 | 0 | 19 | |
| 271e | Orthevielle | 1 073 | 28 | 21 | 48 | 44 | 0 | 19 | |
| 272e | Lüe | 621 | 28 | 23 | 33 | 46 | 0 | 39 | |
| 273e | Herm | 1 185 | 28 | 12 | 52 | 39 | 0 | 31 | |
| 274e | Solférino | 374 | 28 | 31 | 29 | 36 | 0 | 39 | |
| 275e | Castaignos-Souslens | 428 | 28 | 45 | 13 | 53 | 0 | 26 | |
| 276e | Luxey | 654 | 27 | 31 | 34 | 35 | 0 | 31 | |
| 277e | Gastes | 925 | 27 | 7 | 40 | 41 | 0 | 49 | |
| 278e | Lagrange | 185 | 27 | 43 | 0 | 55 | 0 | 40 | |
| 279e | Sorde-l'Abbaye | 645 | 26 | 21 | 42 | 42 | 0 | 19 | |
| 280e | Orx | 647 | 26 | 0 | 62 | 42 | 0 | 20 | |
| 281e | Saint-Cricq-du-Gave | 445 | 26 | 21 | 29 | 60 | 0 | 19 | |
| 282e | Sainte-Eulalie-en-Born | 1 443 | 26 | 7 | 34 | 42 | 0 | 49 | |
| 283e | Cagnotte | 784 | 25 | 21 | 30 | 42 | 0 | 31 | |
| 284e | Azur | 988 | 23 | 10 | 41 | 35 | 0 | 27 | |
| 285e | Josse | 1 018 | 23 | 16 | 40 | 35 | 0 | 20 | |
| 286e | Saugnac-et-Muret | 1 382 | 23 | 0 | 46 | 26 | 0 | 43 | |
| 287e | Saint-Michel-Escalus | 332 | 22 | 12 | 23 | 54 | 0 | 27 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection