Landes (40) : comparer les villages et hameaux
Les 287 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
287 communes · page 5 sur 6
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201e | Tilh | 832 | 36 | 58 | 38 | 44 | 0 | 26 | |
| 202e | Nousse | 252 | 36 | 44 | 50 | 45 | 0 | 28 | |
| 203e | Seyresse | 1 029 | 35 | 38 | 54 | 44 | 0 | 31 | |
| 204e | Moliets-et-Maa | 1 299 | 35 | 22 | 26 | 14 | 100 | 27 | |
| 205e | Beyries | 121 | 35 | 45 | 18 | 84 | 0 | 33 | |
| 206e | Doazit | 839 | 35 | 57 | 30 | 48 | 0 | 34 | |
| 207e | Saint-Aubin | 498 | 35 | 44 | 41 | 55 | 0 | 30 | |
| 208e | Bénesse-lès-Dax | 598 | 35 | 37 | 51 | 48 | 0 | 31 | |
| 209e | Saint-André-de-Seignanx | 1 945 | 35 | 0 | 65 | 40 | 52 | 20 | |
| 210e | Sort-en-Chalosse | 885 | 35 | 37 | 54 | 42 | 0 | 31 | |
| 211e | Saugnac-et-Cambran | 1 560 | 35 | 37 | 49 | 50 | 0 | 31 | |
| 212e | Créon-d'Armagnac | 331 | 35 | 71 | 1 | 60 | 0 | 40 | |
| 213e | Argelouse | 92 | 35 | 34 | 17 | 91 | 0 | 40 | |
| 214e | Cauna | 418 | 35 | 42 | 39 | 53 | 0 | 33 | |
| 215e | Lévignacq | 362 | 35 | 38 | 49 | 50 | 0 | 27 | |
| 216e | Cazères-sur-l'Adour | 1 128 | 35 | 43 | 44 | 44 | 0 | 33 | |
| 217e | Bourdalat | 204 | 35 | 43 | 23 | 68 | 0 | 40 | |
| 218e | Oeyregave | 321 | 34 | 48 | 37 | 60 | 0 | 19 | |
| 218e | Vert | 235 | 34 | 31 | 38 | 72 | 0 | 31 | |
| 220e | Poudenx | 219 | 34 | 57 | 11 | 71 | 0 | 33 | |
| 221e | Linxe | 1 552 | 34 | 38 | 29 | 45 | 32 | 27 | |
| 222e | Aureilhan | 1 146 | 34 | 36 | 43 | 38 | 0 | 49 | |
| 222e | Larbey | 237 | 34 | 44 | 36 | 58 | 0 | 28 | |
| 224e | Liposthey | 603 | 34 | 23 | 62 | 37 | 0 | 40 | |
| 225e | Souprosse | 1 184 | 34 | 42 | 42 | 47 | 0 | 30 | |
| 226e | Siest | 135 | 34 | 16 | 44 | 81 | 0 | 31 | |
| 227e | Gaujacq | 437 | 34 | 44 | 31 | 62 | 0 | 26 | |
| 228e | Bastennes | 237 | 33 | 44 | 24 | 73 | 0 | 26 | |
| 229e | Nerbis | 267 | 33 | 42 | 36 | 54 | 0 | 30 | |
| 230e | Le Vignau | 522 | 33 | 43 | 36 | 42 | 0 | 40 | |
| 231e | Brocas | 721 | 33 | 31 | 36 | 55 | 0 | 40 | |
| 232e | Pissos | 1 505 | 33 | 23 | 16 | 31 | 67 | 40 | |
| 233e | Saubion | 1 826 | 33 | 10 | 65 | 29 | 28 | 27 | |
| 234e | Pujo-le-Plan | 641 | 32 | 43 | 45 | 29 | 0 | 33 | |
| 235e | Toulouzette | 309 | 32 | 44 | 26 | 59 | 0 | 30 | |
| 236e | Luglon | 373 | 32 | 42 | 37 | 47 | 0 | 28 | |
| 237e | Estigarde | 100 | 32 | 43 | 7 | 79 | 0 | 40 | |
| 238e | Poyanne | 693 | 32 | 44 | 30 | 55 | 0 | 28 | |
| 239e | Callen | 153 | 32 | 54 | 11 | 66 | 0 | 31 | |
| 240e | Saint-Cricq-Chalosse | 614 | 32 | 45 | 34 | 48 | 0 | 26 | |
| 241e | Lesgor | 427 | 32 | 38 | 36 | 53 | 0 | 28 | |
| 242e | Laurède | 367 | 32 | 42 | 32 | 52 | 0 | 28 | |
| 243e | Messanges | 1 086 | 32 | 12 | 49 | 25 | 46 | 27 | |
| 244e | Saint-Laurent-de-Gosse | 745 | 31 | 15 | 57 | 60 | 0 | 20 | |
| 245e | Saint-Barthélemy | 412 | 31 | 15 | 67 | 45 | 0 | 20 | |
| 246e | Gaas | 470 | 31 | 21 | 45 | 56 | 0 | 31 | |
| 247e | Losse | 286 | 31 | 71 | 0 | 37 | 0 | 40 | |
| 248e | Onard | 381 | 31 | 42 | 24 | 57 | 0 | 28 | |
| 249e | Bourriot-Bergonce | 326 | 31 | 54 | 14 | 42 | 0 | 40 | |
| 250e | Trensacq | 284 | 30 | 54 | 23 | 40 | 0 | 28 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection