Hautes-Pyrénées (65) : comparer les villages et hameaux
Les 453 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
453 communes · page 9 sur 10
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401e | Aspin-en-Lavedan | 294 | 39 | 74 | 30 | 44 | 0 | 34 | |
| 402e | Artalens-Souin | 140 | 39 | 57 | 44 | 62 | 0 | 20 | |
| 403e | Gembrie | 89 | 39 | 67 | 0 | 85 | 0 | 48 | |
| 404e | Viger | 141 | 39 | 52 | 34 | 70 | 0 | 34 | |
| 405e | Esparros | 165 | 39 | 59 | 33 | 71 | 0 | 24 | |
| 406e | Artagnan | 504 | 39 | 58 | 41 | 42 | 0 | 42 | |
| 407e | Astugue | 263 | 39 | 57 | 34 | 60 | 0 | 34 | |
| 408e | Avezac-Prat-Lahitte | 581 | 39 | 59 | 51 | 35 | 0 | 32 | |
| 409e | Lamarque-Pontacq | 862 | 39 | 51 | 52 | 50 | 0 | 26 | |
| 409e | Orieux | 110 | 39 | 78 | 11 | 58 | 0 | 39 | |
| 411e | Ricaud | 72 | 38 | 78 | 7 | 78 | 0 | 24 | |
| 412e | Ossen | 240 | 38 | 52 | 34 | 66 | 0 | 34 | |
| 413e | Sacoué | 85 | 38 | 67 | 20 | 71 | 0 | 28 | |
| 414e | Luquet | 426 | 38 | 58 | 54 | 35 | 0 | 26 | |
| 415e | Lézignan | 355 | 38 | 57 | 34 | 52 | 0 | 39 | |
| 416e | Larreule | 379 | 38 | 58 | 37 | 42 | 0 | 43 | |
| 417e | Betbèze | 42 | 38 | 67 | 0 | 80 | 0 | 47 | |
| 418e | Tarasteix | 267 | 38 | 58 | 59 | 25 | 0 | 26 | |
| 419e | Esbareich | 83 | 38 | 67 | 0 | 82 | 0 | 42 | |
| 420e | Ugnouas | 87 | 37 | 70 | 6 | 69 | 0 | 42 | |
| 421e | Poueyferré | 827 | 37 | 51 | 44 | 47 | 0 | 34 | |
| 422e | Pouzac | 1 099 | 37 | 60 | 58 | 24 | 0 | 24 | |
| 423e | Castelnau-Rivière-Basse | 649 | 37 | 88 | 23 | 29 | 0 | 29 | |
| 424e | Peyrouse | 275 | 37 | 51 | 47 | 56 | 0 | 20 | |
| 425e | Bun | 158 | 37 | 47 | 29 | 89 | 0 | 20 | |
| 426e | Monfaucon | 198 | 37 | 58 | 14 | 71 | 0 | 43 | |
| 427e | Buzon | 79 | 37 | 58 | 12 | 74 | 0 | 43 | |
| 428e | Ilheu | 55 | 37 | 67 | 0 | 93 | 0 | 28 | |
| 429e | Germs-sur-l'Oussouet | 99 | 37 | 57 | 14 | 65 | 0 | 49 | |
| 430e | Pujo | 671 | 37 | 58 | 38 | 35 | 0 | 42 | |
| 431e | Beaudéan | 383 | 37 | 59 | 38 | 42 | 0 | 32 | |
| 431e | Saint-Créac | 99 | 37 | 57 | 14 | 78 | 0 | 34 | |
| 433e | Camalès | 371 | 36 | 70 | 25 | 34 | 0 | 42 | |
| 434e | Montoussé | 250 | 36 | 59 | 23 | 62 | 0 | 32 | |
| 435e | Caixon | 340 | 36 | 58 | 17 | 62 | 0 | 42 | |
| 436e | Villelongue | 347 | 36 | 47 | 44 | 46 | 0 | 34 | |
| 437e | Lau-Balagnas | 501 | 36 | 47 | 43 | 45 | 0 | 34 | |
| 438e | Ossun-ez-Angles | 57 | 35 | 57 | 0 | 93 | 0 | 34 | |
| 439e | Pintac | 22 | 35 | 58 | 0 | 100 | 0 | 26 | |
| 440e | Artigues | 13 | 35 | 52 | 0 | 100 | 0 | 34 | |
| 441e | Asque | 123 | 35 | 59 | 40 | 40 | 0 | 24 | |
| 442e | Hèches | 577 | 35 | 59 | 39 | 34 | 0 | 28 | |
| 443e | Tostat | 550 | 35 | 58 | 29 | 36 | 0 | 42 | |
| 444e | Pierrefitte-Nestalas | 1 092 | 34 | 47 | 42 | 37 | 0 | 34 | |
| 445e | Viey | 17 | 34 | 47 | 0 | 100 | 0 | 32 | |
| 446e | Cheust | 85 | 34 | 52 | 0 | 90 | 0 | 34 | |
| 447e | Ardengost | 12 | 34 | 67 | 0 | 69 | 0 | 32 | |
| 448e | Laméac | 156 | 33 | 58 | 0 | 69 | 0 | 45 | |
| 449e | Vidouze | 230 | 32 | 58 | 7 | 53 | 0 | 43 | |
| 450e | Lafitole | 433 | 32 | 58 | 6 | 51 | 0 | 43 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection