Aisne (02) : comparer les villages et hameaux
Les 763 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
763 communes · page 1 sur 16
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vallées en Champagne | 599 | 42 | 56 | 73 | 26 | 0 | 33 | |
| 2e | Berny-Rivière | 631 | 31 | 33 | 56 | 18 | 0 | 31 | |
| 2e | Montigny-Lengrain | 674 | 39 | 33 | 41 | 18 | 75 | 31 | |
| 2e | Mortefontaine | 208 | 31 | 20 | 62 | 30 | 0 | 31 | |
| 2e | Puiseux-en-Retz | 219 | 36 | 20 | 63 | 62 | 0 | 31 | |
| 2e | Ressons-le-Long | 790 | 25 | 33 | 36 | 18 | 0 | 31 | |
| 2e | Retheuil | 360 | 32 | 20 | 58 | 46 | 0 | 31 | |
| 2e | Saint-Christophe-à-Berry | 441 | 30 | 35 | 40 | 35 | 0 | 31 | |
| 2e | Soucy | 74 | 30 | 20 | 30 | 74 | 0 | 31 | |
| 2e | Taillefontaine | 257 | 34 | 20 | 62 | 49 | 0 | 31 | |
| 2e | Vic-sur-Aisne | 1 608 | 24 | 28 | 16 | 13 | 31 | 31 | |
| 2e | Vivières | 403 | 46 | 28 | 56 | 22 | 100 | 31 | |
| 13e | Azy-sur-Marne | 369 | 31 | 35 | 46 | 35 | 0 | 30 | |
| 13e | Barzy-sur-Marne | 380 | 40 | 53 | 64 | 34 | 0 | 30 | |
| 13e | Blesmes | 474 | 42 | 53 | 76 | 29 | 0 | 30 | |
| 13e | Bonneil | 375 | 37 | 35 | 70 | 37 | 0 | 30 | |
| 13e | Brasles | 1 788 | 32 | 53 | 15 | 5 | 56 | 30 | |
| 13e | Celles-lès-Condé | 88 | 48 | 53 | 72 | 69 | 0 | 30 | |
| 13e | Chierry | 1 195 | 33 | 53 | 45 | 18 | 0 | 30 | |
| 13e | Condé-en-Brie | 654 | 33 | 42 | 9 | 15 | 77 | 30 | |
| 13e | Connigis | 306 | 33 | 56 | 29 | 40 | 0 | 30 | |
| 13e | Courboin | 304 | 32 | 42 | 48 | 30 | 0 | 30 | |
| 13e | Courtemont-Varennes | 361 | 33 | 56 | 41 | 22 | 0 | 30 | |
| 13e | Crézancy | 1 166 | 32 | 53 | 17 | 15 | 43 | 30 | |
| 13e | Dhuys et Morin-en-Brie | 821 | 40 | 83 | 51 | 10 | 0 | 30 | |
| 13e | Essises | 399 | 43 | 53 | 66 | 51 | 0 | 30 | |
| 13e | Étampes-sur-Marne | 1 329 | 22 | 48 | 21 | 1 | 0 | 30 | |
| 13e | Fossoy | 535 | 37 | 53 | 69 | 10 | 0 | 30 | |
| 13e | Gland | 425 | 40 | 53 | 62 | 36 | 0 | 30 | |
| 13e | Jaulgonne | 672 | 45 | 53 | 23 | 26 | 100 | 30 | |
| 13e | L'Épine-aux-Bois | 241 | 47 | 83 | 61 | 34 | 0 | 30 | |
| 13e | La Chapelle-sur-Chézy | 301 | 28 | 42 | 33 | 27 | 0 | 30 | |
| 13e | Mézy-Moulins | 558 | 32 | 56 | 34 | 26 | 0 | 30 | |
| 13e | Montfaucon | 209 | 41 | 53 | 57 | 52 | 0 | 30 | |
| 13e | Monthurel | 135 | 46 | 53 | 56 | 81 | 0 | 30 | |
| 13e | Montigny-lès-Condé | 51 | 52 | 42 | 100 | 66 | 0 | 30 | |
| 13e | Montlevon | 279 | 33 | 42 | 51 | 30 | 0 | 30 | |
| 13e | Nesles-la-Montagne | 1 189 | 35 | 53 | 53 | 21 | 0 | 30 | |
| 13e | Nogentel | 1 106 | 36 | 53 | 60 | 14 | 0 | 30 | |
| 13e | Pargny-la-Dhuys | 174 | 35 | 42 | 53 | 37 | 0 | 30 | |
| 13e | Passy-sur-Marne | 139 | 46 | 53 | 70 | 61 | 0 | 30 | |
| 13e | Reuilly-Sauvigny | 225 | 36 | 56 | 39 | 41 | 0 | 30 | |
| 13e | Rozoy-Bellevalle | 122 | 47 | 42 | 65 | 92 | 0 | 30 | |
| 13e | Saint-Eugène | 232 | 27 | 53 | 15 | 28 | 0 | 30 | |
| 13e | Trélou-sur-Marne | 952 | 28 | 28 | 52 | 18 | 0 | 30 | |
| 13e | Vendières | 133 | 48 | 83 | 71 | 29 | 0 | 30 | |
| 13e | Viels-Maisons | 1 192 | 24 | 42 | 20 | 18 | 0 | 30 | |
| 13e | Viffort | 310 | 34 | 42 | 60 | 21 | 0 | 30 | |
| 49e | Haramont | 556 | 29 | 20 | 64 | 22 | 0 | 28 | |
| 49e | Largny-sur-Automne | 239 | 39 | 28 | 76 | 48 | 0 | 28 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection