Aisne (02) : comparer les villages et hameaux
Les 763 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
763 communes · page 13 sur 16
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589e | Lappion | 283 | 40 | 75 | 46 | 38 | 0 | 19 | |
| 589e | Lislet | 220 | 33 | 75 | 11 | 49 | 0 | 19 | |
| 589e | Lor | 141 | 29 | 87 | 5 | 22 | 0 | 19 | |
| 589e | Montcornet | 1 207 | 34 | 55 | 0 | 6 | 100 | 19 | |
| 589e | Neufchâtel-sur-Aisne | 424 | 38 | 71 | 46 | 32 | 0 | 19 | |
| 589e | Nizy-le-Comte | 225 | 33 | 77 | 19 | 32 | 0 | 19 | |
| 589e | Orainville | 490 | 49 | 71 | 89 | 34 | 0 | 19 | |
| 589e | Pignicourt | 173 | 40 | 71 | 56 | 29 | 0 | 19 | |
| 589e | Prouvais | 346 | 45 | 71 | 61 | 51 | 0 | 19 | |
| 589e | Proviseux-et-Plesnoy | 136 | 55 | 87 | 66 | 82 | 0 | 19 | |
| 589e | Variscourt | 217 | 49 | 71 | 80 | 49 | 0 | 19 | |
| 612e | Audigny | 273 | 35 | 78 | 23 | 43 | 0 | 17 | |
| 612e | Autreppes | 175 | 29 | 64 | 15 | 36 | 0 | 17 | |
| 612e | Berlancourt | 85 | 48 | 78 | 63 | 57 | 0 | 17 | |
| 612e | Bosmont-sur-Serre | 170 | 42 | 85 | 44 | 41 | 0 | 17 | |
| 612e | Buironfosse | 1 122 | 32 | 78 | 3 | 10 | 45 | 17 | |
| 612e | Burelles | 123 | 41 | 85 | 25 | 63 | 0 | 17 | |
| 612e | Châtillon-lès-Sons | 83 | 53 | 78 | 80 | 61 | 0 | 17 | |
| 612e | Chevennes | 136 | 35 | 85 | 0 | 68 | 0 | 17 | |
| 612e | Chigny | 140 | 35 | 64 | 42 | 36 | 0 | 17 | |
| 612e | Cilly | 173 | 42 | 85 | 43 | 44 | 0 | 17 | |
| 612e | Colonfay | 71 | 32 | 78 | 19 | 28 | 0 | 17 | |
| 612e | Crupilly | 64 | 45 | 64 | 72 | 47 | 0 | 17 | |
| 612e | Dorengt | 148 | 38 | 78 | 26 | 55 | 0 | 17 | |
| 612e | Englancourt | 122 | 35 | 64 | 39 | 36 | 0 | 17 | |
| 612e | Erloy | 98 | 26 | 64 | 0 | 43 | 0 | 17 | |
| 612e | Esquéhéries | 847 | 32 | 78 | 18 | 28 | 0 | 17 | |
| 612e | Étréaupont | 839 | 28 | 89 | 0 | 15 | 0 | 17 | |
| 612e | Étreux | 1 436 | 41 | 74 | 2 | 13 | 100 | 17 | |
| 612e | Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | 420 | 35 | 78 | 26 | 36 | 0 | 17 | |
| 612e | Fontaine-lès-Vervins | 862 | 36 | 89 | 33 | 17 | 0 | 17 | |
| 612e | Franqueville | 106 | 35 | 78 | 10 | 59 | 0 | 17 | |
| 612e | Froidestrées | 198 | 36 | 64 | 36 | 51 | 0 | 17 | |
| 612e | Gercy | 258 | 44 | 78 | 68 | 25 | 0 | 17 | |
| 612e | Grand-Verly | 124 | 31 | 74 | 0 | 61 | 0 | 17 | |
| 612e | Gronard | 56 | 42 | 85 | 31 | 62 | 0 | 17 | |
| 612e | Grougis | 304 | 29 | 74 | 4 | 41 | 0 | 17 | |
| 612e | Hannapes | 320 | 27 | 74 | 5 | 26 | 0 | 17 | |
| 612e | Haution | 131 | 45 | 89 | 23 | 86 | 0 | 17 | |
| 612e | Houry | 57 | 37 | 78 | 6 | 82 | 0 | 17 | |
| 612e | Housset | 170 | 40 | 78 | 35 | 52 | 0 | 17 | |
| 612e | Iron | 224 | 29 | 74 | 6 | 36 | 0 | 17 | |
| 612e | La Capelle | 1 745 | 34 | 65 | 0 | 4 | 87 | 17 | |
| 612e | La Neuville-Housset | 61 | 35 | 85 | 17 | 43 | 0 | 17 | |
| 612e | La Neuville-lès-Dorengt | 394 | 29 | 74 | 4 | 41 | 0 | 17 | |
| 612e | La Vallée-au-Blé | 355 | 35 | 89 | 8 | 49 | 0 | 17 | |
| 612e | Laigny | 189 | 44 | 64 | 71 | 41 | 0 | 17 | |
| 612e | Landifay-et-Bertaignemont | 241 | 33 | 78 | 13 | 44 | 0 | 17 | |
| 612e | Lavaqueresse | 203 | 35 | 78 | 23 | 42 | 0 | 17 | |
| 612e | Le Hérie-la-Viéville | 192 | 36 | 78 | 19 | 55 | 0 | 17 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection