Provence-Alpes-Côte d'Azur : classement logement des petites villes et bourgs
Coût du logement à la location et à l’achat. Petites villes et bourgs (de 2 000 à 50 000 habitants) de la région, classées selon leur score national.
322 communes classées de la région · page 17 sur 27
Page de la régionTableau comparatifClassement national →- 193eRognonasBouches-du-Rhône (13) · 4 261 hab. · 4 437e en France36
- 194ePourrièresVar (83) · 5 642 hab. · 4 442e en France36
- 195eGransBouches-du-Rhône (13) · 5 489 hab. · 4 448e en France36
- 196eVitrollesBouches-du-Rhône (13) · 36 758 hab. · 4 465e en France35
- 197eGréasqueBouches-du-Rhône (13) · 4 554 hab. · 4 475e en France35
- 197eMaussane-les-AlpillesBouches-du-Rhône (13) · 2 347 hab. · 4 475e en France35
- 199eLa GardeVar (83) · 26 476 hab. · 4 477e en France35
- 200eFayenceVar (83) · 6 157 hab. · 4 484e en France35
- 201eGardanneBouches-du-Rhône (13) · 21 597 hab. · 4 520e en France34
- 202eContesAlpes-Maritimes (06) · 7 897 hab. · 4 536e en France34
- 203eÉvenosVar (83) · 2 406 hab. · 4 537e en France34
- 204eLes Pennes-MirabeauBouches-du-Rhône (13) · 22 537 hab. · 4 558e en France33