Nouvelle-Aquitaine : classement logement des villages et hameaux
Coût du logement à la location et à l’achat. Villages et hameaux (moins de 2 000 habitants) de la région, classées selon leur score national.
3 733 communes classées de la région · page 311 sur 312
Page de la régionTableau comparatifClassement national →- 3 703eBiaudosLandes (40) · 1 041 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eSaubriguesLandes (40) · 1 659 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eBiriatouPyrénées-Atlantiques (64) · 1 297 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eGuétharyPyrénées-Atlantiques (64) · 1 306 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eClavetteCharente-Maritime (17) · 1 406 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eMontroyCharente-Maritime (17) · 963 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eBourgneufCharente-Maritime (17) · 1 463 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eBrachGironde (33) · 906 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eLe TempleGironde (33) · 652 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eArs-en-RéCharente-Maritime (17) · 1 314 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eLoixCharente-Maritime (17) · 745 hab. · 28 054e en France0
- 3 703eLes Portes-en-RéCharente-Maritime (17) · 577 hab. · 28 054e en France0