Pyrénées-Atlantiques (64) : comparer les villages et hameaux
Les 485 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
485 communes · page 1 sur 10
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aast | 202 | 49 | 58 | 85 | 52 | 0 | 26 | |
| Abère | 156 | 36 | 58 | 32 | 59 | 0 | 23 | |
| Abidos | 222 | 45 | 68 | 49 | 62 | 0 | 33 | |
| Abitain | 120 | 38 | 32 | 59 | 76 | 0 | 17 | |
| Abos | 526 | 35 | 12 | 65 | 62 | 0 | 32 | |
| Accous | 471 | 37 | 57 | 38 | 59 | 0 | 20 | |
| Agnos | 1 044 | 46 | 57 | 69 | 68 | 0 | 17 | |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | 51 | 87 | 54 | 89 | 0 | 6 | |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 49 | 32 | 45 | 62 | 100 | 16 | |
| Aincille | 117 | 38 | 61 | 30 | 79 | 0 | 12 | |
| Ainharp | 131 | 48 | 83 | 39 | 100 | 0 | 6 | |
| Ainhice-Mongelos | 168 | 43 | 61 | 42 | 91 | 0 | 12 | |
| Ainhoa | 672 | 29 | 21 | 54 | 45 | 0 | 17 | |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 206 | 54 | 87 | 63 | 92 | 0 | 6 | |
| Aldudes | 332 | 39 | 61 | 50 | 61 | 0 | 6 | |
| Alos-Sibas-Abense | 291 | 41 | 69 | 42 | 73 | 0 | 6 | |
| Amendeuix-Oneix | 472 | 34 | 32 | 62 | 46 | 0 | 16 | |
| Amorots-Succos | 219 | 49 | 60 | 71 | 82 | 0 | 16 | |
| Ance Féas | 624 | 45 | 69 | 63 | 58 | 0 | 17 | |
| Andoins | 727 | 36 | 30 | 66 | 48 | 0 | 26 | |
| Andrein | 136 | 43 | 60 | 50 | 88 | 0 | 6 | |
| Angaïs | 885 | 42 | 30 | 85 | 55 | 0 | 26 | |
| Angous | 96 | 38 | 45 | 38 | 87 | 0 | 17 | |
| Anhaux | 389 | 47 | 61 | 64 | 81 | 0 | 12 | |
| Anos | 174 | 49 | 62 | 59 | 81 | 0 | 32 | |
| Anoye | 140 | 53 | 58 | 70 | 87 | 0 | 39 | |
| Aramits | 659 | 39 | 57 | 43 | 66 | 0 | 17 | |
| Arancou | 187 | 50 | 60 | 66 | 89 | 0 | 19 | |
| Araujuzon | 189 | 33 | 45 | 28 | 73 | 0 | 17 | |
| Araux | 136 | 30 | 45 | 13 | 79 | 0 | 17 | |
| Arbérats-Sillègue | 329 | 41 | 32 | 69 | 79 | 0 | 16 | |
| Arbouet-Sussaute | 313 | 40 | 32 | 72 | 70 | 0 | 16 | |
| Arbus | 1 226 | 35 | 12 | 72 | 56 | 0 | 27 | |
| Aren | 246 | 50 | 69 | 56 | 84 | 0 | 27 | |
| Aressy | 881 | 60 | 36 | 77 | 56 | 100 | 32 | |
| Arette | 1 032 | 57 | 76 | 43 | 48 | 100 | 17 | |
| Argagnon | 690 | 36 | 45 | 43 | 60 | 0 | 26 | |
| Argelos | 263 | 47 | 63 | 70 | 53 | 0 | 32 | |
| Arget | 76 | 50 | 89 | 30 | 91 | 0 | 33 | |
| Arhansus | 66 | 59 | 83 | 75 | 100 | 0 | 16 | |
| Armendarits | 398 | 34 | 32 | 55 | 60 | 0 | 16 | |
| Arnéguy | 237 | 38 | 61 | 40 | 72 | 0 | 6 | |
| Arnos | 131 | 35 | 45 | 37 | 57 | 0 | 33 | |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | 45 | 83 | 44 | 75 | 0 | 6 | |
| Arrast-Larrebieu | 96 | 58 | 83 | 77 | 100 | 0 | 6 | |
| Arraute-Charritte | 440 | 30 | 21 | 40 | 74 | 0 | 16 | |
| Arricau-Bordes | 105 | 61 | 95 | 83 | 68 | 0 | 30 | |
| Arrien | 197 | 47 | 58 | 64 | 72 | 0 | 26 | |
| Arros-de-Nay | 820 | 46 | 58 | 60 | 72 | 0 | 26 | |
| Arrosès | 136 | 54 | 95 | 54 | 69 | 0 | 30 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection