Pyrénées-Atlantiques (64) : comparer les villages et hameaux
Les 485 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
485 communes · page 7 sur 10
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300e | Bourdettes | 503 | 42 | 51 | 55 | 65 | 0 | 30 | |
| 302e | Iholdy | 550 | 38 | 46 | 56 | 65 | 0 | 12 | |
| 303e | Miossens-Lanusse | 288 | 54 | 76 | 77 | 65 | 0 | 32 | |
| 304e | Lagos | 473 | 44 | 51 | 63 | 65 | 0 | 30 | |
| 305e | Bonnut | 777 | 43 | 58 | 54 | 65 | 0 | 26 | |
| 305e | Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 39 | 57 | 42 | 65 | 0 | 20 | |
| 307e | Hagetaubin | 568 | 42 | 45 | 57 | 64 | 0 | 33 | |
| 308e | Saint-Dos | 160 | 25 | 21 | 22 | 64 | 0 | 19 | |
| 309e | Claracq | 237 | 44 | 76 | 35 | 64 | 0 | 30 | |
| 309e | Lanne-en-Barétous | 481 | 36 | 57 | 40 | 64 | 0 | 6 | |
| 309e | Larrau | 179 | 46 | 87 | 50 | 64 | 0 | 6 | |
| 309e | Sainte-Colome | 354 | 39 | 57 | 44 | 64 | 0 | 20 | |
| 313e | Eslourenties-Daban | 380 | 45 | 58 | 61 | 64 | 0 | 26 | |
| 314e | Gotein-Libarrenx | 479 | 46 | 87 | 48 | 64 | 0 | 6 | |
| 314e | Rivehaute | 271 | 28 | 45 | 20 | 64 | 0 | 6 | |
| 316e | Barzun | 626 | 45 | 58 | 62 | 64 | 0 | 26 | |
| 317e | Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 37 | 32 | 64 | 63 | 0 | 16 | |
| 317e | Parbayse | 316 | 35 | 12 | 68 | 63 | 0 | 27 | |
| 319e | Saint-Abit | 294 | 55 | 36 | 57 | 63 | 100 | 26 | |
| 320e | Fichous-Riumayou | 207 | 37 | 45 | 40 | 62 | 0 | 32 | |
| 321e | Barinque | 580 | 46 | 62 | 57 | 62 | 0 | 32 | |
| 322e | Abidos | 222 | 45 | 68 | 49 | 62 | 0 | 33 | |
| 322e | Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 49 | 32 | 45 | 62 | 100 | 16 | |
| 322e | Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 45 | 62 | 54 | 62 | 0 | 30 | |
| 322e | Espès-Undurein | 506 | 48 | 83 | 64 | 62 | 0 | 6 | |
| 322e | Saint-Médard | 206 | 41 | 45 | 54 | 62 | 0 | 33 | |
| 327e | Abos | 526 | 35 | 12 | 65 | 62 | 0 | 32 | |
| 328e | Ascarat | 348 | 42 | 61 | 58 | 62 | 0 | 12 | |
| 329e | Bournos | 338 | 45 | 45 | 72 | 61 | 0 | 32 | |
| 329e | Castagnède | 207 | 31 | 21 | 52 | 61 | 0 | 17 | |
| 329e | Gurs | 418 | 46 | 87 | 38 | 61 | 0 | 27 | |
| 329e | Lalonquette | 261 | 49 | 76 | 60 | 61 | 0 | 32 | |
| 329e | Ponson-Dessus | 261 | 46 | 58 | 70 | 61 | 0 | 26 | |
| 329e | Saint-Armou | 609 | 38 | 19 | 70 | 61 | 0 | 32 | |
| 335e | Barcus | 654 | 55 | 69 | 55 | 61 | 77 | 6 | |
| 336e | Aldudes | 332 | 39 | 61 | 50 | 61 | 0 | 6 | |
| 337e | Castetpugon | 214 | 42 | 62 | 45 | 60 | 0 | 30 | |
| 338e | Pardies-Piétat | 434 | 40 | 36 | 64 | 60 | 0 | 26 | |
| 339e | Vignes | 463 | 44 | 63 | 51 | 60 | 0 | 33 | |
| 340e | Sedzère | 406 | 48 | 62 | 71 | 60 | 0 | 26 | |
| 340e | Simacourbe | 424 | 43 | 62 | 50 | 60 | 0 | 30 | |
| 342e | Armendarits | 398 | 34 | 32 | 55 | 60 | 0 | 16 | |
| 342e | Serres-Sainte-Marie | 581 | 36 | 12 | 70 | 60 | 0 | 33 | |
| 344e | Argagnon | 690 | 36 | 45 | 43 | 60 | 0 | 26 | |
| 345e | Abère | 156 | 36 | 58 | 32 | 59 | 0 | 23 | |
| 345e | Baliros | 515 | 38 | 30 | 65 | 59 | 0 | 26 | |
| 345e | Castetnau-Camblong | 460 | 38 | 45 | 56 | 59 | 0 | 17 | |
| 345e | Lagor | 1 121 | 42 | 54 | 53 | 59 | 0 | 33 | |
| 345e | Lasclaveries | 246 | 44 | 62 | 52 | 59 | 0 | 32 | |
| 345e | Saint-Faust | 738 | 37 | 12 | 79 | 59 | 0 | 27 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection