Pyrénées-Atlantiques (64) : comparer les villages et hameaux
Les 485 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
485 communes · page 2 sur 10
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Bastide-Clairence | 1 000 | 38 | 32 | 45 | 41 | 50 | 20 | |
| Sault-de-Navailles | 976 | 57 | 58 | 53 | 48 | 100 | 26 | |
| Bosdarros | 962 | 34 | 30 | 63 | 46 | 0 | 17 | |
| Meillon | 957 | 37 | 36 | 61 | 48 | 0 | 26 | |
| Bellocq | 933 | 31 | 50 | 27 | 45 | 0 | 26 | |
| Pardies | 930 | 46 | 68 | 54 | 56 | 0 | 33 | |
| Lucq-de-Béarn | 925 | 50 | 54 | 43 | 73 | 54 | 27 | |
| Saint-Jean-le-Vieux | 900 | 37 | 61 | 50 | 43 | 0 | 12 | |
| Thèze | 898 | 47 | 62 | 74 | 48 | 0 | 32 | |
| Maslacq | 891 | 52 | 68 | 52 | 50 | 57 | 26 | |
| Bougarber | 889 | 43 | 45 | 75 | 48 | 0 | 32 | |
| Louhossoa | 886 | 52 | 28 | 64 | 66 | 100 | 6 | |
| Angaïs | 885 | 42 | 30 | 85 | 55 | 0 | 26 | |
| Aressy | 881 | 60 | 36 | 77 | 56 | 100 | 32 | |
| Ossès | 878 | 36 | 46 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Rontignon | 875 | 42 | 36 | 80 | 52 | 0 | 26 | |
| Uzos | 874 | 44 | 36 | 85 | 52 | 0 | 32 | |
| Irissarry | 870 | 62 | 61 | 62 | 74 | 100 | 12 | |
| Serres-Morlaàs | 870 | 51 | 62 | 90 | 55 | 0 | 26 | |
| Gurmençon | 867 | 50 | 69 | 46 | 52 | 58 | 17 | |
| Aussevielle | 864 | 40 | 17 | 79 | 65 | 0 | 32 | |
| Saint-Castin | 862 | 47 | 19 | 81 | 43 | 58 | 32 | |
| Baigts-de-Béarn | 855 | 47 | 58 | 39 | 53 | 59 | 26 | |
| Mendionde | 854 | 36 | 46 | 52 | 66 | 0 | 6 | |
| Siros | 848 | 35 | 17 | 64 | 58 | 0 | 32 | |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 39 | 57 | 42 | 65 | 0 | 20 | |
| Lembeye | 838 | 53 | 62 | 30 | 42 | 100 | 39 | |
| Arros-de-Nay | 820 | 46 | 58 | 60 | 72 | 0 | 26 | |
| Uhart-Cize | 816 | 40 | 60 | 56 | 54 | 0 | 12 | |
| Moumour | 814 | 37 | 54 | 52 | 42 | 0 | 17 | |
| Sévignacq | 805 | 43 | 62 | 59 | 46 | 0 | 32 | |
| Lestelle-Bétharram | 788 | 49 | 51 | 45 | 32 | 100 | 20 | |
| Bonnut | 777 | 43 | 58 | 54 | 65 | 0 | 26 | |
| Hélette | 758 | 35 | 46 | 47 | 56 | 0 | 12 | |
| Narcastet | 753 | 39 | 36 | 68 | 52 | 0 | 26 | |
| Viodos-Abense-de-Bas | 747 | 44 | 87 | 49 | 44 | 0 | 16 | |
| Saint-Faust | 738 | 37 | 12 | 79 | 59 | 0 | 27 | |
| Andoins | 727 | 36 | 30 | 66 | 48 | 0 | 26 | |
| Lahourcade | 709 | 52 | 68 | 76 | 69 | 0 | 27 | |
| Sames | 709 | 43 | 21 | 42 | 43 | 100 | 19 | |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 49 | 32 | 45 | 62 | 100 | 16 | |
| Beuste | 698 | 48 | 58 | 76 | 58 | 0 | 30 | |
| Bordères | 694 | 51 | 58 | 80 | 68 | 0 | 30 | |
| Bidarray | 693 | 42 | 28 | 56 | 50 | 73 | 6 | |
| Argagnon | 690 | 36 | 45 | 43 | 60 | 0 | 26 | |
| Limendous | 690 | 39 | 58 | 52 | 43 | 0 | 26 | |
| Caubios-Loos | 683 | 44 | 39 | 79 | 55 | 0 | 32 | |
| Gabaston | 673 | 44 | 62 | 61 | 53 | 0 | 26 | |
| Ainhoa | 672 | 29 | 21 | 54 | 45 | 0 | 17 | |
| Aubertin | 671 | 39 | 12 | 77 | 76 | 0 | 27 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection