Pyrénées-Atlantiques (64) : comparer les villages et hameaux
Les 485 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
485 communes · page 10 sur 10
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445e | Saint-Dos | 160 | 25 | 21 | 22 | 64 | 0 | 19 | |
| 445e | Saint-Pé-de-Léren | 271 | 36 | 21 | 56 | 80 | 0 | 19 | |
| 445e | Sames | 709 | 43 | 21 | 42 | 43 | 100 | 19 | |
| 454e | Ainhoa | 672 | 29 | 21 | 54 | 45 | 0 | 17 | |
| 454e | Souraïde | 1 472 | 33 | 21 | 67 | 48 | 0 | 17 | |
| 456e | Bernadets | 587 | 39 | 19 | 81 | 54 | 0 | 32 | |
| 456e | Higuères-Souye | 284 | 38 | 19 | 58 | 80 | 0 | 32 | |
| 456e | Maucor | 564 | 43 | 19 | 83 | 77 | 0 | 32 | |
| 456e | Riupeyrous | 240 | 39 | 19 | 68 | 73 | 0 | 32 | |
| 456e | Saint-Armou | 609 | 38 | 19 | 70 | 61 | 0 | 32 | |
| 456e | Saint-Castin | 862 | 47 | 19 | 81 | 43 | 58 | 32 | |
| 462e | Aussevielle | 864 | 40 | 17 | 79 | 65 | 0 | 32 | |
| 462e | Beyrie-en-Béarn | 197 | 39 | 17 | 68 | 74 | 0 | 32 | |
| 462e | Laroin | 1 030 | 43 | 17 | 73 | 44 | 49 | 32 | |
| 462e | Siros | 848 | 35 | 17 | 64 | 58 | 0 | 32 | |
| 466e | Abos | 526 | 35 | 12 | 65 | 62 | 0 | 32 | |
| 466e | Arbus | 1 226 | 35 | 12 | 72 | 56 | 0 | 27 | |
| 466e | Aubertin | 671 | 39 | 12 | 77 | 76 | 0 | 27 | |
| 466e | Bésingrand | 146 | 39 | 12 | 57 | 95 | 0 | 33 | |
| 466e | Boumourt | 151 | 28 | 12 | 21 | 88 | 0 | 33 | |
| 466e | Cescau | 630 | 37 | 12 | 68 | 70 | 0 | 32 | |
| 466e | Cuqueron | 189 | 40 | 12 | 72 | 87 | 0 | 27 | |
| 466e | Doazon | 187 | 36 | 12 | 59 | 73 | 0 | 33 | |
| 466e | Labastide-Cézéracq | 584 | 36 | 12 | 62 | 72 | 0 | 32 | |
| 466e | Labastide-Monréjeau | 591 | 35 | 12 | 73 | 53 | 0 | 32 | |
| 466e | Parbayse | 316 | 35 | 12 | 68 | 63 | 0 | 27 | |
| 466e | Rébénacq | 639 | 31 | 12 | 56 | 66 | 0 | 17 | |
| 466e | Saint-Faust | 738 | 37 | 12 | 79 | 59 | 0 | 27 | |
| 466e | Serres-Sainte-Marie | 581 | 36 | 12 | 70 | 60 | 0 | 33 | |
| 466e | Tarsacq | 548 | 32 | 12 | 60 | 55 | 0 | 32 | |
| 481e | Bidache | 1 338 | 42 | 9 | 45 | 48 | 100 | 19 | |
| 482e | Halsou | 589 | 34 | 6 | 71 | 68 | 0 | 17 | |
| 482e | Jatxou | 1 267 | 30 | 6 | 75 | 41 | 0 | 17 | |
| 484e | Biriatou | 1 297 | 27 | 0 | 66 | 42 | 0 | 20 | |
| 484e | Guéthary | 1 306 | 31 | 0 | 42 | 26 | 77 | 20 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection