Loire-Atlantique (44) : comparer les petites villes et bourgs
Les 149 petites villes et bourgs du département (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
149 communes · page 1 sur 3
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbaretz | 2 073 | 55 | 83 | 54 | 76 | 22 | 28 | |
| Aigrefeuille-sur-Maine | 4 156 | 59 | 60 | 74 | 80 | 43 | 27 | |
| Ancenis-Saint-Géréon | 11 600 | 51 | 68 | 55 | 43 | 50 | 28 | |
| Avessac | 2 452 | 48 | 79 | 40 | 88 | 0 | 22 | |
| Basse-Goulaine | 9 679 | 55 | 43 | 89 | 64 | 46 | 21 | |
| Batz-sur-Mer | 2 892 | 40 | 28 | 59 | 75 | 0 | 32 | |
| Besné | 3 322 | 56 | 73 | 64 | 91 | 13 | 28 | |
| Blain | 10 376 | 57 | 75 | 58 | 74 | 43 | 23 | |
| Bouaye | 8 343 | 52 | 49 | 72 | 56 | 48 | 25 | |
| Bouguenais | 20 530 | 43 | 46 | 58 | 40 | 37 | 25 | |
| Boussay | 2 884 | 66 | 65 | 65 | 82 | 93 | 27 | |
| Bouvron | 3 153 | 60 | 79 | 64 | 91 | 28 | 23 | |
| Brains | 2 709 | 60 | 60 | 81 | 91 | 33 | 25 | |
| Campbon | 4 058 | 60 | 72 | 69 | 81 | 44 | 23 | |
| Carquefou | 20 921 | 48 | 37 | 80 | 47 | 36 | 28 | |
| Casson | 2 605 | 68 | 64 | 75 | 85 | 86 | 28 | |
| Château-Thébaud | 3 129 | 58 | 66 | 78 | 80 | 29 | 21 | |
| Châteaubriant | 12 260 | 44 | 85 | 26 | 34 | 44 | 18 | |
| Chaumes-en-Retz | 7 440 | 54 | 72 | 63 | 82 | 18 | 21 | |
| Chauvé | 3 070 | 54 | 72 | 63 | 80 | 15 | 28 | |
| Clisson | 7 452 | 56 | 58 | 70 | 61 | 54 | 27 | |
| Corcoué-sur-Logne | 3 265 | 56 | 71 | 64 | 79 | 27 | 25 | |
| Cordemais | 4 012 | 53 | 60 | 72 | 61 | 33 | 28 | |
| Corsept | 2 594 | 58 | 55 | 67 | 88 | 52 | 28 | |
| Couëron | 24 103 | 51 | 53 | 65 | 75 | 26 | 25 | |
| Couffé | 2 535 | 67 | 82 | 72 | 91 | 53 | 28 | |
| Crossac | 2 974 | 58 | 73 | 70 | 92 | 15 | 28 | |
| Derval | 3 601 | 58 | 69 | 55 | 81 | 62 | 20 | |
| Divatte-sur-Loire | 7 252 | 60 | 65 | 69 | 91 | 49 | 21 | |
| Donges | 8 219 | 46 | 63 | 56 | 52 | 16 | 28 | |
| Drefféac | 2 288 | 58 | 73 | 67 | 89 | 20 | 28 | |
| Erbray | 3 072 | 58 | 98 | 61 | 89 | 0 | 18 | |
| Fay-de-Bretagne | 4 023 | 52 | 64 | 66 | 74 | 22 | 23 | |
| Fégréac | 2 243 | 47 | 79 | 35 | 91 | 0 | 22 | |
| Frossay | 3 307 | 60 | 72 | 61 | 80 | 54 | 28 | |
| Geneston | 3 685 | 62 | 76 | 74 | 77 | 49 | 25 | |
| Gétigné | 3 883 | 66 | 76 | 69 | 91 | 58 | 27 | |
| Gorges | 5 203 | 60 | 58 | 74 | 89 | 43 | 27 | |
| Grandchamp-des-Fontaines | 7 062 | 60 | 64 | 84 | 79 | 32 | 28 | |
| Guémené-Penfao | 5 243 | 50 | 95 | 34 | 66 | 17 | 23 | |
| Guenrouet | 3 673 | 54 | 79 | 53 | 92 | 12 | 23 | |
| Guérande | 16 804 | 54 | 39 | 68 | 74 | 64 | 24 | |
| Haute-Goulaine | 6 095 | 58 | 45 | 83 | 85 | 51 | 21 | |
| Herbignac | 7 224 | 52 | 60 | 59 | 80 | 31 | 24 | |
| Héric | 6 585 | 63 | 70 | 70 | 86 | 54 | 28 | |
| Indre | 4 160 | 59 | 58 | 63 | 53 | 97 | 25 | |
| Joué-sur-Erdre | 2 797 | 58 | 89 | 64 | 74 | 16 | 28 | |
| La Baule-Escoublac | 16 912 | 46 | 12 | 76 | 57 | 56 | 32 | |
| La Bernerie-en-Retz | 3 536 | 45 | 32 | 57 | 71 | 38 | 30 | |
| La Chapelle-des-Marais | 4 492 | 49 | 61 | 56 | 85 | 10 | 24 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection