Isère (38) : comparer les villages et hameaux
Les 357 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
357 communes · page 1 sur 8
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnin | 1 245 | 37 | 28 | 61 | 21 | 0 | 67 | |
| Allemond | 971 | 60 | 45 | 73 | 27 | 100 | 55 | |
| Ambel | 35 | 71 | 57 | 100 | 100 | 0 | 88 | |
| Anjou | 1 031 | 39 | 36 | 60 | 22 | 0 | 67 | |
| Annoisin-Chatelans | 719 | 35 | 9 | 71 | 39 | 0 | 49 | |
| Anthon | 1 154 | 37 | 0 | 93 | 27 | 0 | 53 | |
| Arandon-Passins | 1 864 | 35 | 32 | 48 | 15 | 27 | 49 | |
| Artas | 1 799 | 38 | 0 | 74 | 23 | 28 | 65 | |
| Assieu | 1 726 | 41 | 28 | 72 | 26 | 0 | 68 | |
| Auberives-en-Royans | 367 | 45 | 59 | 49 | 48 | 0 | 59 | |
| Auberives-sur-Varèze | 1 501 | 40 | 44 | 65 | 7 | 0 | 68 | |
| Auris | 189 | 59 | 42 | 70 | 33 | 100 | 55 | |
| Avignonet | 203 | 47 | 20 | 96 | 47 | 0 | 58 | |
| Beaucroissant | 1 790 | 45 | 54 | 75 | 17 | 0 | 62 | |
| Beaufin | 19 | 48 | 38 | 27 | 100 | 0 | 88 | |
| Beaufort | 573 | 50 | 78 | 62 | 33 | 0 | 58 | |
| Beaulieu | 635 | 51 | 71 | 70 | 32 | 0 | 59 | |
| Beauvoir-de-Marc | 1 098 | 39 | 28 | 76 | 32 | 0 | 47 | |
| Beauvoir-en-Royans | 96 | 41 | 59 | 31 | 52 | 0 | 59 | |
| Bellegarde-Poussieu | 1 007 | 42 | 28 | 75 | 33 | 0 | 67 | |
| Belmont | 636 | 34 | 0 | 68 | 39 | 0 | 62 | |
| Besse | 154 | 48 | 26 | 56 | 100 | 0 | 65 | |
| Bessins | 123 | 50 | 65 | 35 | 91 | 0 | 58 | |
| Bévenais | 1 049 | 49 | 54 | 81 | 28 | 0 | 62 | |
| Bilieu | 1 578 | 40 | 33 | 78 | 28 | 0 | 45 | |
| Biol | 1 594 | 45 | 0 | 64 | 14 | 95 | 65 | |
| Bizonnes | 1 028 | 41 | 40 | 58 | 38 | 0 | 62 | |
| Blandin | 158 | 48 | 40 | 69 | 64 | 0 | 62 | |
| Bonnefamille | 1 114 | 31 | 0 | 79 | 22 | 0 | 47 | |
| Bossieu | 326 | 54 | 78 | 66 | 45 | 0 | 62 | |
| Bougé-Chambalud | 1 467 | 58 | 36 | 68 | 28 | 100 | 67 | |
| Bouvesse-Quirieu | 1 524 | 35 | 32 | 59 | 23 | 0 | 52 | |
| Brangues | 614 | 37 | 26 | 67 | 38 | 0 | 46 | |
| Bressieux | 93 | 50 | 27 | 100 | 49 | 0 | 62 | |
| Bresson | 663 | 35 | 0 | 84 | 22 | 0 | 59 | |
| Brion | 141 | 52 | 65 | 60 | 59 | 0 | 62 | |
| Burcin | 430 | 37 | 32 | 55 | 29 | 0 | 62 | |
| Chalon | 176 | 50 | 28 | 87 | 58 | 0 | 71 | |
| Chamagnieu | 1 822 | 54 | 34 | 95 | 22 | 55 | 53 | |
| Champagnier | 1 557 | 38 | 9 | 90 | 22 | 0 | 59 | |
| Champier | 1 582 | 30 | 20 | 47 | 15 | 0 | 62 | |
| Chamrousse | 453 | 50 | 31 | 60 | 15 | 100 | 48 | |
| Chantepérier | 213 | 45 | 57 | 62 | 37 | 0 | 55 | |
| Chantesse | 397 | 49 | 41 | 84 | 49 | 0 | 59 | |
| Charancieu | 738 | 29 | 0 | 63 | 33 | 0 | 45 | |
| Charette | 445 | 41 | 58 | 52 | 28 | 0 | 52 | |
| Charnècles | 1 517 | 41 | 25 | 84 | 28 | 0 | 55 | |
| Chasselay | 444 | 42 | 27 | 73 | 39 | 0 | 62 | |
| Chassignieu | 225 | 47 | 38 | 76 | 64 | 0 | 51 | |
| Château-Bernard | 295 | 42 | 43 | 64 | 49 | 0 | 43 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection