Isère (38) : comparer les petites villes et bourgs
Les 154 petites villes et bourgs du département (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
154 communes · page 1 sur 4
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allevard | 3 971 | 58 | 76 | 64 | 63 | 45 | 31 | |
| Aoste | 2 876 | 53 | 68 | 56 | 55 | 47 | 28 | |
| Apprieu | 3 615 | 60 | 63 | 80 | 75 | 37 | 33 | |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | 61 | 64 | 75 | 75 | 46 | 36 | |
| Barraux | 2 016 | 54 | 58 | 83 | 81 | 0 | 31 | |
| Beaurepaire | 5 010 | 61 | 94 | 27 | 38 | 100 | 49 | |
| Bernin | 3 334 | 61 | 30 | 97 | 75 | 67 | 34 | |
| Biviers | 2 377 | 54 | 29 | 95 | 77 | 19 | 43 | |
| Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 45 | 59 | 27 | 31 | 70 | 40 | |
| Brézins | 2 312 | 51 | 75 | 53 | 72 | 0 | 45 | |
| Brié-et-Angonnes | 2 497 | 61 | 31 | 100 | 72 | 54 | 43 | |
| Cessieu | 3 259 | 53 | 46 | 69 | 82 | 14 | 47 | |
| Châbons | 2 133 | 66 | 75 | 66 | 79 | 63 | 45 | |
| Champ-sur-Drac | 3 335 | 56 | 54 | 70 | 78 | 27 | 43 | |
| Chanas | 2 706 | 45 | 62 | 53 | 49 | 0 | 51 | |
| Chapareillan | 3 065 | 63 | 56 | 82 | 78 | 58 | 35 | |
| Charantonnay | 2 019 | 56 | 49 | 81 | 83 | 22 | 34 | |
| Charavines | 2 003 | 65 | 69 | 68 | 65 | 89 | 33 | |
| Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 46 | 52 | 54 | 49 | 30 | 38 | |
| Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 45 | 52 | 55 | 26 | 34 | 49 | |
| Châtonnay | 2 009 | 61 | 75 | 61 | 76 | 45 | 45 | |
| Chatte | 2 518 | 56 | 84 | 58 | 60 | 18 | 43 | |
| Chavanoz | 5 126 | 43 | 47 | 52 | 63 | 9 | 38 | |
| Chirens | 2 546 | 63 | 71 | 83 | 76 | 35 | 33 | |
| Chuzelles | 2 366 | 50 | 43 | 90 | 63 | 0 | 38 | |
| Claix | 7 836 | 54 | 40 | 90 | 64 | 23 | 43 | |
| Corbelin | 2 375 | 48 | 70 | 58 | 68 | 0 | 28 | |
| Corenc | 4 215 | 54 | 19 | 99 | 51 | 53 | 43 | |
| Coublevie | 5 520 | 56 | 37 | 96 | 62 | 32 | 40 | |
| Crémieu | 3 536 | 58 | 57 | 60 | 49 | 89 | 38 | |
| Crêts en Belledonne | 3 470 | 69 | 75 | 76 | 84 | 77 | 26 | |
| Crolles | 8 609 | 51 | 30 | 82 | 44 | 57 | 34 | |
| Diémoz | 2 947 | 45 | 24 | 82 | 61 | 15 | 34 | |
| Dolomieu | 3 173 | 51 | 49 | 77 | 70 | 0 | 47 | |
| Domène | 6 835 | 59 | 54 | 67 | 62 | 65 | 43 | |
| Échirolles | 37 491 | 44 | 65 | 8 | 12 | 100 | 43 | |
| Estrablin | 3 677 | 53 | 55 | 72 | 56 | 36 | 38 | |
| Eybens | 10 493 | 46 | 48 | 58 | 35 | 38 | 43 | |
| Eyzin-Pinet | 2 285 | 61 | 44 | 83 | 56 | 78 | 38 | |
| Fontaine | 22 020 | 44 | 70 | 33 | 29 | 41 | 43 | |
| Fontanil-Cornillon | 3 404 | 56 | 43 | 89 | 60 | 39 | 40 | |
| Froges | 3 285 | 61 | 59 | 76 | 78 | 54 | 34 | |
| Frontonas | 2 123 | 60 | 61 | 91 | 73 | 21 | 38 | |
| Gières | 7 376 | 49 | 39 | 64 | 34 | 61 | 43 | |
| Goncelin | 2 400 | 54 | 54 | 82 | 68 | 19 | 35 | |
| Heyrieux | 4 956 | 57 | 44 | 83 | 53 | 63 | 34 | |
| Izeaux | 2 134 | 77 | 88 | 67 | 84 | 100 | 45 | |
| Jardin | 2 178 | 70 | 59 | 93 | 81 | 62 | 49 | |
| Jarrie | 3 952 | 66 | 57 | 89 | 65 | 68 | 43 | |
| L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 41 | 54 | 36 | 44 | 26 | 40 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection