Hautes-Pyrénées (65) : comparer les villages et hameaux
Les 453 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
453 communes · page 9 sur 10
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393e | Trébons | 760 | 42 | 57 | 71 | 38 | 0 | 24 | |
| 402e | Anères | 166 | 45 | 59 | 75 | 47 | 0 | 24 | |
| 402e | Argelès-Bagnères | 103 | 51 | 86 | 59 | 66 | 0 | 24 | |
| 402e | Arrodets | 23 | 64 | 86 | 100 | 81 | 0 | 24 | |
| 402e | Artiguemy | 87 | 65 | 86 | 100 | 89 | 0 | 24 | |
| 402e | Asque | 123 | 35 | 59 | 40 | 40 | 0 | 24 | |
| 402e | Banios | 66 | 50 | 86 | 30 | 100 | 0 | 24 | |
| 402e | Batsère | 42 | 63 | 86 | 100 | 78 | 0 | 24 | |
| 402e | Benqué-Molère | 140 | 54 | 86 | 68 | 69 | 0 | 24 | |
| 402e | Bizous | 127 | 39 | 59 | 22 | 93 | 0 | 24 | |
| 402e | Bonrepos | 194 | 41 | 78 | 31 | 58 | 0 | 24 | |
| 402e | Bulan | 58 | 63 | 86 | 88 | 93 | 0 | 24 | |
| 402e | Castillon | 73 | 56 | 78 | 68 | 90 | 0 | 24 | |
| 402e | Chelle-Spou | 106 | 49 | 78 | 34 | 100 | 0 | 24 | |
| 402e | Cieutat | 603 | 41 | 78 | 45 | 39 | 0 | 24 | |
| 402e | Esparros | 165 | 39 | 59 | 33 | 71 | 0 | 24 | |
| 402e | Espèche | 42 | 65 | 86 | 100 | 87 | 0 | 24 | |
| 402e | Espieilh | 25 | 65 | 86 | 100 | 89 | 0 | 24 | |
| 402e | Fréchendets | 36 | 59 | 86 | 75 | 89 | 0 | 24 | |
| 402e | Gerde | 1 196 | 41 | 86 | 42 | 32 | 0 | 24 | |
| 402e | Hauban | 94 | 53 | 67 | 64 | 100 | 0 | 24 | |
| 402e | Laborde | 83 | 45 | 59 | 53 | 77 | 0 | 24 | |
| 402e | Lomné | 39 | 51 | 59 | 75 | 81 | 0 | 24 | |
| 402e | Luc | 171 | 46 | 78 | 39 | 78 | 0 | 24 | |
| 402e | Marsas | 64 | 42 | 86 | 0 | 100 | 0 | 24 | |
| 402e | Mauvezin | 243 | 54 | 78 | 89 | 51 | 0 | 24 | |
| 402e | Oléac-Dessus | 113 | 59 | 78 | 74 | 100 | 0 | 24 | |
| 402e | Orignac | 253 | 48 | 67 | 50 | 91 | 0 | 24 | |
| 402e | Péré | 61 | 58 | 86 | 72 | 87 | 0 | 24 | |
| 402e | Pouzac | 1 099 | 37 | 60 | 58 | 24 | 0 | 24 | |
| 402e | Sarlabous | 79 | 53 | 86 | 55 | 82 | 0 | 24 | |
| 402e | Uzer | 103 | 54 | 86 | 64 | 76 | 0 | 24 | |
| 433e | Arbéost | 73 | 47 | 47 | 66 | 93 | 0 | 20 | |
| 433e | Bun | 158 | 37 | 47 | 29 | 89 | 0 | 20 | |
| 433e | Peyrouse | 275 | 37 | 51 | 47 | 56 | 0 | 20 | |
| 433e | Saint-Pé-de-Bigorre | 1 144 | 31 | 51 | 9 | 32 | 44 | 20 | |
| 437e | Arcizans-Dessus | 116 | 41 | 58 | 38 | 81 | 0 | 20 | |
| 437e | Arrens-Marsous | 694 | 31 | 47 | 42 | 32 | 0 | 20 | |
| 437e | Artalens-Souin | 140 | 39 | 57 | 44 | 62 | 0 | 20 | |
| 437e | Aucun | 267 | 56 | 58 | 49 | 56 | 100 | 20 | |
| 437e | Aulon | 99 | 52 | 67 | 85 | 62 | 0 | 20 | |
| 437e | Bareilles | 39 | 55 | 67 | 100 | 58 | 0 | 20 | |
| 437e | Cauterets | 829 | 49 | 48 | 57 | 15 | 100 | 20 | |
| 437e | Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors | 68 | 44 | 67 | 38 | 84 | 0 | 20 | |
| 437e | Ens | 28 | 53 | 67 | 64 | 100 | 0 | 20 | |
| 437e | Estaing | 95 | 52 | 47 | 90 | 84 | 0 | 20 | |
| 437e | Gaillagos | 125 | 47 | 47 | 68 | 90 | 0 | 20 | |
| 437e | Germ | 33 | 69 | 66 | 100 | 46 | 100 | 20 | |
| 437e | Grust | 38 | 43 | 47 | 72 | 62 | 0 | 20 | |
| 437e | Mont | 37 | 57 | 67 | 82 | 100 | 0 | 20 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection