Hautes-Pyrénées (65) : comparer les villages et hameaux
Les 453 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
453 communes · page 2 sur 10
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayzac-Ost | 473 | 65 | 58 | 71 | 64 | 100 | 34 | |
| Azereix | 992 | 43 | 58 | 68 | 30 | 0 | 39 | |
| Azet | 148 | 49 | 67 | 54 | 81 | 0 | 32 | |
| Banios | 66 | 50 | 86 | 30 | 100 | 0 | 24 | |
| Barbachen | 41 | 64 | 95 | 78 | 80 | 0 | 43 | |
| Barbazan-Dessus | 155 | 55 | 57 | 78 | 88 | 0 | 39 | |
| Barèges | 127 | 39 | 71 | 35 | 42 | 0 | 35 | |
| Bareilles | 39 | 55 | 67 | 100 | 58 | 0 | 20 | |
| Barlest | 334 | 40 | 51 | 45 | 57 | 0 | 39 | |
| Barrancoueu | 40 | 58 | 67 | 78 | 98 | 0 | 32 | |
| Barry | 136 | 57 | 57 | 77 | 100 | 0 | 39 | |
| Barthe | 25 | 53 | 67 | 53 | 93 | 0 | 47 | |
| Bartrès | 485 | 47 | 57 | 69 | 61 | 0 | 34 | |
| Batsère | 42 | 63 | 86 | 100 | 78 | 0 | 24 | |
| Bazet | 1 858 | 40 | 58 | 54 | 33 | 0 | 42 | |
| Bazillac | 373 | 41 | 58 | 45 | 50 | 0 | 42 | |
| Bazordan | 111 | 48 | 76 | 36 | 73 | 0 | 47 | |
| Bazus-Aure | 147 | 55 | 67 | 73 | 73 | 0 | 49 | |
| Bazus-Neste | 39 | 60 | 86 | 86 | 77 | 0 | 28 | |
| Beaucens | 413 | 43 | 57 | 59 | 46 | 0 | 34 | |
| Beaudéan | 383 | 37 | 59 | 38 | 42 | 0 | 32 | |
| Bégole | 189 | 55 | 86 | 58 | 80 | 0 | 32 | |
| Bénac | 528 | 45 | 57 | 68 | 42 | 0 | 39 | |
| Benqué-Molère | 140 | 54 | 86 | 68 | 69 | 0 | 24 | |
| Berbérust-Lias | 44 | 40 | 57 | 19 | 93 | 0 | 34 | |
| Bernac-Debat | 743 | 47 | 57 | 72 | 47 | 0 | 39 | |
| Bernac-Dessus | 282 | 48 | 57 | 56 | 80 | 0 | 39 | |
| Bernadets-Debat | 98 | 65 | 77 | 100 | 76 | 0 | 45 | |
| Bernadets-Dessus | 146 | 51 | 78 | 53 | 80 | 0 | 32 | |
| Bertren | 153 | 44 | 67 | 39 | 54 | 0 | 48 | |
| Betbèze | 42 | 38 | 67 | 0 | 80 | 0 | 47 | |
| Betpouey | 78 | 55 | 47 | 100 | 77 | 0 | 32 | |
| Betpouy | 72 | 49 | 67 | 44 | 80 | 0 | 47 | |
| Bettes | 60 | 54 | 86 | 56 | 78 | 0 | 32 | |
| Beyrède-Jumet-Camous | 194 | 46 | 67 | 42 | 66 | 0 | 49 | |
| Bize | 208 | 40 | 59 | 51 | 51 | 0 | 28 | |
| Bizous | 127 | 39 | 59 | 22 | 93 | 0 | 24 | |
| Bonnefont | 314 | 45 | 78 | 35 | 56 | 0 | 47 | |
| Bonnemazon | 69 | 48 | 86 | 27 | 95 | 0 | 24 | |
| Bonrepos | 194 | 41 | 78 | 31 | 58 | 0 | 24 | |
| Boô-Silhen | 312 | 43 | 57 | 56 | 57 | 0 | 34 | |
| Bordères-Louron | 152 | 47 | 67 | 54 | 54 | 0 | 49 | |
| Bordes | 752 | 43 | 77 | 47 | 34 | 0 | 39 | |
| Bouilh-Devant | 23 | 68 | 77 | 100 | 100 | 0 | 39 | |
| Bouilh-Péreuilh | 130 | 53 | 77 | 55 | 82 | 0 | 39 | |
| Boulin | 311 | 50 | 70 | 66 | 55 | 0 | 39 | |
| Bourg-de-Bigorre | 194 | 42 | 78 | 15 | 89 | 0 | 24 | |
| Bourisp | 191 | 50 | 67 | 62 | 57 | 0 | 49 | |
| Bourréac | 117 | 51 | 57 | 58 | 100 | 0 | 34 | |
| Bours | 882 | 48 | 70 | 72 | 34 | 0 | 39 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection