Côtes-d'Armor (22) : comparer les villages et hameaux
Les 263 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
263 communes · page 3 sur 6
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101e | Saint-Gildas | 248 | 38 | 54 | 53 | 65 | 0 | 0 | |
| 101e | Saint-Jean-Kerdaniel | 694 | 38 | 54 | 52 | 55 | 0 | 12 | |
| 103e | Saint-Péver | 397 | 38 | 54 | 52 | 67 | 0 | 0 | |
| 104e | Cohiniac | 402 | 38 | 55 | 52 | 52 | 0 | 12 | |
| 105e | Saint-Donan | 1 477 | 37 | 55 | 66 | 31 | 0 | 12 | |
| 106e | Calanhel | 245 | 37 | 100 | 6 | 65 | 0 | 0 | |
| 106e | Tréglamus | 1 096 | 37 | 66 | 52 | 49 | 0 | 0 | |
| 108e | Bringolo | 518 | 37 | 55 | 56 | 45 | 0 | 12 | |
| 109e | Trébry | 844 | 37 | 69 | 54 | 36 | 0 | 3 | |
| 110e | Lanfains | 1 077 | 37 | 71 | 52 | 38 | 0 | 3 | |
| 111e | Kerbors | 292 | 37 | 66 | 36 | 69 | 0 | 1 | |
| 112e | Gomené | 560 | 37 | 67 | 51 | 39 | 0 | 7 | |
| 113e | Sainte-Tréphine | 189 | 37 | 78 | 19 | 77 | 0 | 0 | |
| 114e | Andel | 1 180 | 37 | 49 | 66 | 39 | 0 | 11 | |
| 115e | Trémel | 409 | 37 | 66 | 49 | 48 | 0 | 0 | |
| 116e | Plourac'h | 351 | 37 | 100 | 6 | 63 | 0 | 0 | |
| 117e | Saint-Bihy | 267 | 37 | 54 | 55 | 57 | 0 | 0 | |
| 118e | Trégonneau | 515 | 37 | 54 | 53 | 56 | 0 | 4 | |
| 119e | Plouvara | 1 144 | 37 | 54 | 55 | 44 | 0 | 12 | |
| 120e | Plumaugat | 1 160 | 37 | 67 | 43 | 41 | 0 | 14 | |
| 121e | Tréduder | 210 | 37 | 66 | 32 | 71 | 0 | 0 | |
| 122e | Plélan-le-Petit | 1 992 | 36 | 37 | 57 | 34 | 25 | 17 | |
| 123e | Trémargat | 183 | 36 | 100 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 124e | Lanvellec | 608 | 36 | 75 | 40 | 45 | 0 | 0 | |
| 125e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 1 523 | 36 | 78 | 23 | 32 | 33 | 0 | |
| 126e | Kerpert | 268 | 36 | 100 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 126e | Le Fœil | 1 375 | 36 | 54 | 56 | 40 | 0 | 12 | |
| 128e | Pommerit-le-Vicomte | 1 809 | 36 | 66 | 37 | 33 | 28 | 4 | |
| 129e | Ruca | 595 | 36 | 69 | 40 | 36 | 0 | 17 | |
| 130e | Lanrivain | 464 | 36 | 100 | 7 | 57 | 0 | 0 | |
| 131e | Plémy | 1 578 | 36 | 71 | 51 | 33 | 0 | 3 | |
| 132e | Plougras | 426 | 36 | 100 | 19 | 39 | 0 | 0 | |
| 133e | Saint-Maudan | 399 | 36 | 59 | 52 | 43 | 0 | 7 | |
| 134e | Plouguiel | 1 747 | 36 | 66 | 42 | 25 | 29 | 1 | |
| 135e | Saint-Thélo | 371 | 36 | 71 | 41 | 41 | 0 | 7 | |
| 136e | Plurien | 1 521 | 36 | 37 | 49 | 35 | 33 | 17 | |
| 137e | Lannebert | 423 | 36 | 59 | 54 | 41 | 0 | 4 | |
| 138e | Saint-Martin-des-Prés | 319 | 36 | 70 | 42 | 44 | 0 | 3 | |
| 138e | Saint-Maudez | 286 | 36 | 37 | 51 | 61 | 0 | 20 | |
| 140e | Canihuel | 350 | 36 | 78 | 36 | 41 | 0 | 0 | |
| 141e | Saint-Gilles-Pligeaux | 307 | 35 | 78 | 27 | 55 | 0 | 0 | |
| 142e | Kergrist-Moëlou | 629 | 35 | 100 | 11 | 46 | 0 | 0 | |
| 142e | Trébrivan | 761 | 35 | 79 | 34 | 43 | 0 | 0 | |
| 144e | Prat | 1 078 | 35 | 63 | 47 | 45 | 0 | 1 | |
| 145e | Plumieux | 1 678 | 35 | 82 | 32 | 33 | 0 | 7 | |
| 146e | Landebaëron | 167 | 35 | 66 | 33 | 61 | 0 | 1 | |
| 147e | Lanrelas | 874 | 35 | 82 | 29 | 31 | 0 | 14 | |
| 148e | Tréguidel | 630 | 35 | 55 | 43 | 51 | 0 | 12 | |
| 149e | Le Merzer | 986 | 35 | 54 | 55 | 44 | 0 | 4 | |
| 150e | Plougonver | 760 | 35 | 100 | 13 | 40 | 0 | 0 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection