Corse-du-Sud (2A) : comparer les villages et hameaux
Les 109 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
109 communes · page 1 sur 3
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albitreccia | 1 833 | 51 | 0 | 73 | 44 | 55 | 100 | |
| Altagène | 52 | 55 | 5 | 100 | 83 | 0 | 88 | |
| Ambiegna | 79 | 46 | 0 | 51 | 100 | 0 | 100 | |
| Appietto | 1 749 | 45 | 0 | 76 | 55 | 0 | 100 | |
| Arbellara | 165 | 37 | 5 | 32 | 67 | 0 | 100 | |
| Arbori | 53 | 55 | 0 | 100 | 80 | 0 | 100 | |
| Argiusta-Moriccio | 75 | 36 | 5 | 21 | 80 | 0 | 100 | |
| Arro | 80 | 40 | 0 | 27 | 100 | 0 | 100 | |
| Aullène | 184 | 43 | 19 | 51 | 64 | 0 | 88 | |
| Azilone-Ampaza | 208 | 38 | 0 | 37 | 72 | 0 | 100 | |
| Azzana | 49 | 55 | 0 | 100 | 83 | 0 | 100 | |
| Balogna | 135 | 51 | 32 | 63 | 68 | 0 | 100 | |
| Bastelica | 522 | 60 | 19 | 54 | 65 | 97 | 87 | |
| Belvédère-Campomoro | 213 | 44 | 5 | 59 | 66 | 0 | 100 | |
| Bilia | 54 | 35 | 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Bocognano | 419 | 34 | 0 | 37 | 59 | 0 | 87 | |
| Calcatoggio | 516 | 63 | 11 | 77 | 50 | 98 | 100 | |
| Campo | 102 | 36 | 5 | 14 | 86 | 0 | 100 | |
| Cannelle | 70 | 38 | 0 | 35 | 74 | 0 | 100 | |
| Carbini | 117 | 47 | 0 | 82 | 61 | 0 | 100 | |
| Carbuccia | 379 | 35 | 0 | 35 | 58 | 0 | 100 | |
| Cardo-Torgia | 32 | 43 | 0 | 46 | 86 | 0 | 100 | |
| Cargèse | 1 150 | 56 | 30 | 30 | 45 | 100 | 100 | |
| Cargiaca | 64 | 52 | 5 | 84 | 76 | 0 | 100 | |
| Casaglione | 571 | 42 | 9 | 57 | 55 | 0 | 100 | |
| Casalabriva | 235 | 40 | 0 | 50 | 67 | 0 | 100 | |
| Cauro | 1 486 | 47 | 0 | 66 | 52 | 34 | 100 | |
| Ciamannacce | 129 | 54 | 28 | 74 | 83 | 0 | 87 | |
| Coggia | 818 | 57 | 24 | 35 | 55 | 100 | 100 | |
| Cognocoli-Monticchi | 172 | 40 | 5 | 52 | 54 | 0 | 100 | |
| Conca | 1 175 | 36 | 27 | 22 | 43 | 0 | 100 | |
| Corrano | 75 | 33 | 19 | 0 | 84 | 0 | 87 | |
| Coti-Chiavari | 737 | 52 | 0 | 62 | 51 | 68 | 100 | |
| Cozzano | 282 | 63 | 28 | 38 | 88 | 100 | 87 | |
| Cristinacce | 77 | 45 | 32 | 35 | 75 | 0 | 93 | |
| Eccica-Suarella | 1 389 | 57 | 0 | 77 | 52 | 73 | 100 | |
| Évisa | 231 | 41 | 30 | 30 | 64 | 0 | 93 | |
| Figari | 1 772 | 29 | 0 | 22 | 43 | 0 | 100 | |
| Foce | 151 | 48 | 19 | 52 | 80 | 0 | 100 | |
| Forciolo | 93 | 45 | 5 | 46 | 93 | 0 | 100 | |
| Fozzano | 210 | 38 | 5 | 37 | 66 | 0 | 100 | |
| Frasseto | 134 | 29 | 5 | 0 | 79 | 0 | 87 | |
| Giuncheto | 106 | 44 | 5 | 55 | 76 | 0 | 100 | |
| Granace | 92 | 57 | 5 | 100 | 86 | 0 | 100 | |
| Grossa | 74 | 30 | 5 | 0 | 74 | 0 | 100 | |
| Guagno | 145 | 54 | 0 | 100 | 79 | 0 | 93 | |
| Guargualé | 146 | 39 | 0 | 38 | 80 | 0 | 100 | |
| Guitera-les-Bains | 154 | 48 | 19 | 46 | 100 | 0 | 87 | |
| Letia | 111 | 50 | 32 | 45 | 86 | 0 | 100 | |
| Levie | 674 | 51 | 19 | 25 | 55 | 100 | 88 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection