Alpes-Maritimes (06) : comparer les grandes et moyennes villes
Les 5 grandes et moyennes villes du département (plus de 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
5 communes · page 1 sur 1
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Environnement | Mobilité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Antibes | 77 637 | 68 | 32 | 70 | 69 | — | — | 91 | 97 | |
| 2e | Cagnes-sur-Mer | 53 354 | 72 | 39 | 67 | 77 | — | — | 100 | 97 | |
| 3e | Grasse | 50 970 | 77 | 68 | 63 | 84 | — | — | 85 | 95 | |
| 4e | Nice | 357 737 | 57 | 35 | 53 | 55 | 18 | 65 | 91 | 97 | |
| 5e | Cannes | 74 350 | 53 | 26 | 47 | 28 | — | — | 87 | 96 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection