Coufouleux est une commune de 3 057 habitants (Tarn, Occitanie). Pour s’y loger, comptez en moyenne 10,1 € par m² et par mois à la location. Le taux de chômage y est de 10,2 %, pour un revenu médian de 26 750 € par an. Avec un score global de 67/100, Coufouleux se classe 364e sur 5 359 petites villes et bourgs pour la qualité de vie.
Chiffres clés
Score global
67/100
364e sur 5 359 petites villes et bourgs
5e sur 38 du département · 85e sur 535 de la régionPopulation
3 057 hab.
Superficie
27,2 km²
Densité
113 hab./km²
Scores par thème
Notes sur 100 face aux autres petites villes et bourgs (de 2 000 à 50 000 habitants).
Logement1 122e sur 5 35917e sur 38 du département
86
Emploi & revenus2 997e sur 5 35914e sur 38 du département
53
Sécurité631e sur 5 37510e sur 38 du département
86
Données insuffisantes pour noter ce thème.
Données insuffisantes pour noter ce thème.
Santé1 403e sur 5 3759e sur 38 du département
58
Climat892e sur 5 3751er sur 38 du département
48
Tous les indicateurs
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer moyenLoyer d’annonce moyen charges comprises, appartement. | 10,1 €/m²/mois | Carte des loyers (ANIL / DHUP)Millésime 2025 |
| Prix immobilierPrix médian au m² des ventes d’appartements. | — | DVF (DGFiP) |
| Emploi & revenus | ||
| Revenu médianRevenu disponible médian par unité de consommation. | 26 750 €/an/UC | INSEE FilosofiMillésime 2023 |
| Taux de chômageChômeurs au sens du recensement parmi les actifs de 15-64 ans. | 10,2 % | INSEE RecensementMillésime 2023 |
| Sécurité | ||
| Violences aux personnesViolences physiques (intrafamiliales ou non), violences sexuelles et vols avec violence, victimes ou faits pour 1 000 habitants. | 5,2 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Cambriolages de logementCambriolages de résidences principales ou secondaires pour 1 000 logements. | 5,5 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Destructions et dégradationsDestructions et dégradations volontaires pour 1 000 habitants. | 6,2 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Vols liés aux véhiculesVols de véhicules, vols dans les véhicules et vols d’accessoires pour 1 000 habitants. | 2,6 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Trafic de stupéfiantsPersonnes mises en cause pour trafic de stupéfiants pour 1 000 habitants (reflète aussi l’activité des services de police). | 0,00 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Vols sans violenceVols sans violence contre des personnes (vols à la tire notamment) pour 1 000 habitants ; plus nombreux là où passent beaucoup de visiteurs. | 2,3 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Délinquance enregistrée (total)Ensemble des crimes et délits enregistrés pour 1 000 habitants, escroqueries et usage de stupéfiants compris. Indicatif : le score s’appuie sur les indicateurs détaillés. | 26,8 ‰ | SSMSIMillésime 2025 |
| Environnement | ||
| Particules fines (PM2.5)Concentration moyenne annuelle en PM2.5. | — | Géod’air |
| Espaces vertsPart de la surface communale en espaces verts urbains. | — | Corine Land Cover |
| Mobilité | ||
| Accès aux transports en communPart de la population à moins de 500 m d’un arrêt desservi. | — | transport.data.gouv.fr (GTFS) |
| Trajet domicile-travailDurée moyenne estimée d’un trajet domicile-travail. | — | INSEE Mobilités professionnelles |
| Santé | ||
| Médecins généralistesMédecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants. | 13,1 pour 10 000 hab. | INSEE, Base permanente des équipements (RPPS)Millésime 2025 |
| Climat | ||
| EnsoleillementDurée annuelle moyenne d’insolation (normales 1991-2020, station de référence la plus proche). | 2 134 h/an | Météo-France (normales climatiques)Millésime 2020 |
| Jours de pluieNombre moyen de jours par an avec au moins 1 mm de précipitations (normales 1991-2020, station de référence la plus proche). | 101 jours/an | Météo-France (normales climatiques)Millésime 2020 |
| Température moyenneTempérature moyenne annuelle (normales 1991-2020, station de référence la plus proche). Indicatif : non pris en compte dans le score. | 13,6 °C | Météo-France (normales climatiques)Millésime 2020 |
Comparer Coufouleux
Communes proches de Coufouleux
- Rabastens (0,7 km)
- Loupiac (4,2 km)
- Mézens (5,9 km)
- Saint-Sulpice-la-Pointe (6,0 km)
- Saint-Lieux-lès-Lavaur (6,3 km)
- Grazac (6,6 km)
- Giroussens (6,9 km)
- Lisle-sur-Tarn (7,5 km)
- Parisot (8,2 km)
- Roquemaure (8,7 km)
- Saint-Jean-de-Rives (8,8 km)
- Buzet-sur-Tarn (9,0 km)
- Lugan (9,7 km)
- Bessières (10 km)
- Salvagnac (11 km)
- Azas (11 km)
- Ambres (12 km)
- Roquesérière (12 km)
- Montvalen (13 km)
- Mirepoix-sur-Tarn (13 km)
Distances à vol d’oiseau entre les centres des communes.
Scores calculés le 16 octobre 2026 (méthodologie 2026.5).