Provence-Alpes-Côte d'Azur : comparer les villages et hameaux
Les 611 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
611 communes · page 6 sur 13
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Mézel (04) | 611 | 41 | 56 | 27 | 19 | 0 | 100 | |
| 1er | Mirabeau (04) | 522 | 54 | 60 | 68 | 33 | 0 | 100 | |
| 1er | Mirabeau (84) | 1 450 | 56 | 18 | 72 | 31 | 70 | 100 | |
| 1er | Mison (04) | 1 112 | 39 | 37 | 33 | 29 | 0 | 100 | |
| 1er | Modène (84) | 458 | 49 | 40 | 59 | 43 | 0 | 100 | |
| 1er | Moissac-Bellevue (83) | 306 | 37 | 27 | 19 | 52 | 0 | 100 | |
| 1er | Monêtier-Allemont (05) | 302 | 41 | 40 | 24 | 47 | 0 | 100 | |
| 1er | Monieux (84) | 263 | 47 | 49 | 44 | 43 | 0 | 100 | |
| 1er | Mons (83) | 909 | 28 | 0 | 24 | 31 | 0 | 100 | |
| 1er | Mont-Dauphin (05) | 162 | 47 | 51 | 26 | 68 | 0 | 100 | |
| 1er | Montagnac-Montpezat (04) | 401 | 34 | 39 | 12 | 29 | 0 | 100 | |
| 1er | Montclus (05) | 54 | 46 | 78 | 0 | 59 | 0 | 100 | |
| 1er | Montferrat (83) | 1 719 | 49 | 63 | 46 | 29 | 0 | 100 | |
| 1er | Montfort (04) | 343 | 44 | 56 | 36 | 27 | 0 | 100 | |
| 1er | Montfort-sur-Argens (83) | 1 453 | 43 | 62 | 26 | 29 | 0 | 100 | |
| 1er | Montfuron (04) | 217 | 43 | 33 | 38 | 55 | 0 | 100 | |
| 1er | Montgardin (05) | 481 | 52 | 60 | 56 | 40 | 0 | 100 | |
| 1er | Montjustin (04) | 54 | 45 | 11 | 53 | 77 | 0 | 100 | |
| 1er | Montlaux (04) | 209 | 43 | 69 | 0 | 57 | 0 | 100 | |
| 1er | Montmeyan (83) | 596 | 33 | 44 | 0 | 31 | 0 | 100 | |
| 1er | Montrond (05) | 90 | 48 | 78 | 0 | 71 | 0 | 100 | |
| 1er | Montsalier (04) | 167 | 42 | 43 | 14 | 65 | 0 | 100 | |
| 1er | Moriez (04) | 238 | 44 | 61 | 24 | 34 | 0 | 100 | |
| 1er | Mormoiron (84) | 1 884 | 45 | 45 | 26 | 36 | 27 | 100 | |
| 1er | Moulinet (06) | 268 | 45 | 30 | 50 | 48 | 0 | 100 | |
| 1er | Moustiers-Sainte-Marie (04) | 683 | 40 | 52 | 25 | 23 | 0 | 100 | |
| 1er | Murs (84) | 376 | 38 | 49 | 10 | 38 | 0 | 100 | |
| 1er | Neffes (05) | 804 | 50 | 40 | 71 | 34 | 0 | 100 | |
| 1er | Nibles (04) | 54 | 44 | 60 | 0 | 73 | 0 | 100 | |
| 1er | Niozelles (04) | 274 | 40 | 30 | 39 | 38 | 0 | 100 | |
| 1er | Nossage-et-Bénévent (05) | 10 | 70 | 51 | 100 | 94 | 0 | 100 | |
| 1er | Noyers-sur-Jabron (04) | 525 | 42 | 69 | 12 | 29 | 0 | 100 | |
| 1er | Ollières (83) | 636 | 41 | 27 | 51 | 25 | 0 | 100 | |
| 1er | Ongles (04) | 358 | 45 | 69 | 21 | 37 | 0 | 100 | |
| 1er | Oppède (84) | 1 285 | 40 | 29 | 50 | 19 | 0 | 100 | |
| 1er | Oppedette (04) | 43 | 51 | 11 | 78 | 71 | 0 | 100 | |
| 1er | Oze (05) | 103 | 54 | 57 | 41 | 80 | 0 | 100 | |
| 1er | Peillon (06) | 1 408 | 40 | 0 | 67 | 41 | 0 | 100 | |
| 1er | Peipin (04) | 1 506 | 30 | 20 | 26 | 12 | 0 | 100 | |
| 1er | Pelleautier (05) | 863 | 55 | 40 | 78 | 49 | 0 | 100 | |
| 1er | Peypin-d'Aigues (84) | 664 | 36 | 11 | 43 | 33 | 0 | 100 | |
| 1er | Piégut (04) | 201 | 49 | 60 | 29 | 64 | 0 | 100 | |
| 1er | Pierlas (06) | 98 | 65 | 32 | 100 | 92 | 0 | 100 | |
| 1er | Pierrefeu (06) | 337 | 44 | 37 | 37 | 53 | 0 | 100 | |
| 1er | Pierrerue (04) | 529 | 42 | 20 | 54 | 38 | 0 | 100 | |
| 1er | Pontevès (83) | 784 | 45 | 47 | 46 | 31 | 0 | 100 | |
| 1er | Pourcieux (83) | 1 552 | 35 | 0 | 58 | 25 | 0 | 100 | |
| 1er | Prunières (05) | 318 | 43 | 35 | 43 | 42 | 0 | 100 | |
| 1er | Puget (84) | 894 | 52 | 0 | 75 | 43 | 56 | 100 | |
| 1er | Puget-Rostang (06) | 116 | 44 | 30 | 32 | 72 | 0 | 100 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection