Occitanie : comparer les villages et hameaux
Les 3 903 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 903 communes · page 8 sur 79
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belcaire (11) | 365 | 60 | 95 | 13 | 48 | 100 | 52 | |
| Belcastel (12) | 189 | 54 | 75 | 54 | 74 | 0 | 58 | |
| Belcastel (81) | 216 | 49 | 30 | 74 | 75 | 0 | 63 | |
| Belcastel-et-Buc (11) | 60 | 57 | 35 | 92 | 78 | 0 | 76 | |
| Bélesta (09) | 1 091 | 38 | 95 | 0 | 24 | 0 | 60 | |
| Bélesta (66) | 270 | 37 | 61 | 0 | 27 | 0 | 100 | |
| Bélesta-en-Lauragais (31) | 114 | 49 | 43 | 54 | 86 | 0 | 64 | |
| Belflou (11) | 111 | 51 | 43 | 90 | 38 | 0 | 67 | |
| Belfort-du-Quercy (46) | 504 | 50 | 85 | 40 | 53 | 0 | 58 | |
| Belfort-sur-Rebenty (11) | 25 | 68 | 82 | 100 | 85 | 0 | 52 | |
| Bellefont-La Rauze (46) | 1 183 | 42 | 66 | 42 | 32 | 0 | 56 | |
| Bellegarde (32) | 157 | 43 | 70 | 35 | 53 | 0 | 48 | |
| Bellegarde-du-Razès (11) | 251 | 40 | 72 | 1 | 58 | 0 | 74 | |
| Bellegarde-Marsal (81) | 690 | 52 | 83 | 54 | 46 | 0 | 64 | |
| Bellegarde-Sainte-Marie (31) | 204 | 46 | 49 | 49 | 72 | 0 | 56 | |
| Belleserre (81) | 171 | 50 | 82 | 32 | 69 | 0 | 62 | |
| Bellesserre (31) | 109 | 56 | 48 | 66 | 100 | 0 | 65 | |
| Belloc (09) | 84 | 31 | 43 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| Belloc-Saint-Clamens (32) | 136 | 51 | 67 | 50 | 84 | 0 | 46 | |
| Belmont (32) | 149 | 44 | 75 | 26 | 69 | 0 | 41 | |
| Belmont-Bretenoux (46) | 408 | 48 | 71 | 60 | 52 | 0 | 38 | |
| Belmont-Sainte-Foi (46) | 130 | 51 | 85 | 31 | 71 | 0 | 58 | |
| Belmont-sur-Rance (12) | 1 001 | 71 | 87 | 44 | 53 | 100 | 78 | |
| Belpech (11) | 1 343 | 42 | 28 | 32 | 15 | 75 | 69 | |
| Belvèze (82) | 221 | 56 | 97 | 38 | 66 | 0 | 64 | |
| Belvèze-du-Razès (11) | 884 | 54 | 72 | 20 | 13 | 100 | 74 | |
| Belvézet (30) | 250 | 42 | 35 | 37 | 43 | 0 | 100 | |
| Belvianes-et-Cavirac (11) | 270 | 48 | 75 | 25 | 61 | 0 | 74 | |
| Belvis (11) | 166 | 44 | 95 | 11 | 53 | 0 | 52 | |
| Bénac (09) | 173 | 49 | 58 | 61 | 78 | 0 | 39 | |
| Bénac (65) | 528 | 45 | 57 | 68 | 42 | 0 | 39 | |
| Benagues (09) | 488 | 46 | 58 | 60 | 28 | 0 | 69 | |
| Bénaix (09) | 152 | 45 | 82 | 24 | 67 | 0 | 47 | |
| Benque (31) | 177 | 53 | 80 | 47 | 75 | 0 | 55 | |
| Benque-Dessous-et-Dessus (31) | 30 | 37 | 67 | 0 | 91 | 0 | 32 | |
| Benqué-Molère (65) | 140 | 54 | 86 | 68 | 69 | 0 | 24 | |
| Béraut (32) | 299 | 58 | 78 | 83 | 64 | 0 | 43 | |
| Berbérust-Lias (65) | 44 | 40 | 57 | 19 | 93 | 0 | 34 | |
| Berdoues (32) | 424 | 50 | 75 | 61 | 49 | 0 | 46 | |
| Berganty (46) | 146 | 46 | 66 | 17 | 93 | 0 | 56 | |
| Berlats (81) | 119 | 45 | 78 | 11 | 86 | 0 | 51 | |
| Berlou (34) | 211 | 64 | 86 | 13 | 54 | 100 | 82 | |
| Bernac (81) | 186 | 49 | 55 | 56 | 61 | 0 | 64 | |
| Bernac-Debat (65) | 743 | 47 | 57 | 72 | 47 | 0 | 39 | |
| Bernac-Dessus (65) | 282 | 48 | 57 | 56 | 80 | 0 | 39 | |
| Bernadets-Debat (65) | 98 | 65 | 77 | 100 | 76 | 0 | 45 | |
| Bernadets-Dessus (65) | 146 | 51 | 78 | 53 | 80 | 0 | 32 | |
| Bernède (32) | 182 | 49 | 76 | 47 | 68 | 0 | 40 | |
| Berrac (32) | 110 | 51 | 77 | 48 | 71 | 0 | 49 | |
| Berriac (11) | 979 | 25 | 35 | 0 | 18 | 0 | 81 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection