Occitanie : comparer les villages et hameaux
Les 3 903 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 903 communes · page 28 sur 79
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480e | Cubières (48) | 187 | 54 | 66 | 49 | 81 | 0 | 68 | |
| 480e | Cubières-sur-Cinoble (11) | 83 | 46 | 84 | 0 | 78 | 0 | 74 | |
| 480e | Cubiérettes (48) | 44 | 43 | 66 | 0 | 91 | 0 | 68 | |
| 480e | Cucugnan (11) | 125 | 57 | 75 | 49 | 56 | 0 | 100 | |
| 480e | Cuélas (32) | 127 | 42 | 67 | 22 | 72 | 0 | 45 | |
| 480e | Cuguron (31) | 161 | 48 | 86 | 42 | 48 | 0 | 48 | |
| 480e | Cultures (48) | 189 | 62 | 78 | 67 | 85 | 0 | 68 | |
| 480e | Cumiès (11) | 44 | 40 | 28 | 38 | 73 | 0 | 67 | |
| 480e | Cumont (82) | 50 | 67 | 100 | 84 | 73 | 0 | 54 | |
| 480e | Cunac (81) | 1 626 | 48 | 55 | 66 | 41 | 0 | 64 | |
| 480e | Cuq (81) | 482 | 47 | 71 | 43 | 52 | 0 | 61 | |
| 480e | Curan (12) | 307 | 55 | 91 | 38 | 86 | 0 | 51 | |
| 480e | Curières (12) | 215 | 57 | 81 | 65 | 78 | 0 | 44 | |
| 480e | Curvalle (81) | 398 | 44 | 87 | 19 | 50 | 0 | 55 | |
| 480e | Cuzac (46) | 238 | 47 | 90 | 40 | 36 | 0 | 51 | |
| 480e | Cuzance (46) | 653 | 51 | 90 | 56 | 42 | 0 | 44 | |
| 480e | Dalou (09) | 775 | 39 | 58 | 51 | 20 | 0 | 51 | |
| 480e | Davejean (11) | 163 | 40 | 66 | 0 | 66 | 0 | 74 | |
| 480e | Deaux (30) | 638 | 48 | 35 | 63 | 40 | 0 | 100 | |
| 480e | Dégagnac (46) | 642 | 43 | 76 | 39 | 35 | 0 | 50 | |
| 480e | Dému (32) | 317 | 46 | 89 | 37 | 46 | 0 | 41 | |
| 480e | Dénat (81) | 864 | 49 | 71 | 54 | 45 | 0 | 64 | |
| 480e | Dernacueillette (11) | 43 | 48 | 78 | 0 | 78 | 0 | 93 | |
| 480e | Devèze (65) | 50 | 66 | 67 | 100 | 96 | 0 | 47 | |
| 480e | Dieupentale (82) | 1 655 | 46 | 68 | 60 | 22 | 0 | 63 | |
| 480e | Dions (30) | 527 | 33 | 14 | 36 | 25 | 0 | 100 | |
| 480e | Domazan (30) | 960 | 41 | 13 | 62 | 31 | 0 | 100 | |
| 480e | Domessargues (30) | 782 | 40 | 35 | 37 | 31 | 0 | 100 | |
| 480e | Donazac (11) | 110 | 49 | 70 | 24 | 82 | 0 | 74 | |
| 480e | Donnazac (81) | 56 | 49 | 71 | 30 | 75 | 0 | 64 | |
| 480e | Donneville (31) | 1 139 | 44 | 31 | 80 | 38 | 0 | 59 | |
| 480e | Dorres (66) | 182 | 35 | 31 | 28 | 60 | 0 | 62 | |
| 480e | Dourbies (30) | 177 | 34 | 60 | 2 | 42 | 0 | 71 | |
| 480e | Dourgne (81) | 1 313 | 39 | 57 | 30 | 43 | 0 | 62 | |
| 480e | Dours (65) | 225 | 54 | 58 | 76 | 82 | 0 | 39 | |
| 480e | Dreuilhe (09) | 360 | 42 | 82 | 37 | 25 | 0 | 47 | |
| 480e | Drudas (31) | 206 | 54 | 38 | 94 | 64 | 0 | 65 | |
| 480e | Drulhe (12) | 448 | 51 | 90 | 40 | 58 | 0 | 51 | |
| 480e | Duffort (32) | 121 | 57 | 77 | 84 | 56 | 0 | 45 | |
| 480e | Duilhac-sous-Peyrepertuse (11) | 140 | 42 | 66 | 0 | 55 | 0 | 100 | |
| 480e | Dun (09) | 657 | 33 | 67 | 6 | 29 | 0 | 60 | |
| 480e | Duran (32) | 862 | 48 | 49 | 76 | 44 | 0 | 55 | |
| 480e | Durban (32) | 135 | 55 | 87 | 52 | 73 | 0 | 46 | |
| 480e | Durban-sur-Arize (09) | 181 | 34 | 71 | 0 | 59 | 0 | 36 | |
| 480e | Durbans (46) | 158 | 44 | 79 | 30 | 55 | 0 | 48 | |
| 480e | Durenque (12) | 515 | 53 | 88 | 39 | 77 | 0 | 51 | |
| 480e | Durfort (09) | 185 | 28 | 28 | 9 | 49 | 0 | 62 | |
| 480e | Durfort (81) | 258 | 43 | 73 | 19 | 57 | 0 | 62 | |
| 480e | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac (30) | 756 | 39 | 61 | 6 | 31 | 0 | 100 | |
| 480e | Durfort-Lacapelette (82) | 840 | 44 | 64 | 51 | 32 | 0 | 58 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection