Occitanie : comparer les villages et hameaux
Les 3 903 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 903 communes · page 14 sur 79
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camurac (11) | 110 | 39 | 95 | 3 | 40 | 0 | 46 | |
| Canals (82) | 798 | 65 | 50 | 78 | 35 | 100 | 63 | |
| Canaules-et-Argentières (30) | 475 | 36 | 44 | 5 | 44 | 0 | 100 | |
| Canaveilles (66) | 53 | 42 | 72 | 0 | 52 | 0 | 91 | |
| Canens (31) | 63 | 55 | 54 | 73 | 78 | 0 | 62 | |
| Canet (11) | 1 873 | 47 | 40 | 33 | 8 | 81 | 82 | |
| Canet-de-Salars (12) | 451 | 50 | 85 | 43 | 55 | 0 | 54 | |
| Caniac-du-Causse (46) | 371 | 47 | 79 | 31 | 67 | 0 | 48 | |
| Cannes-et-Clairan (30) | 617 | 47 | 44 | 44 | 47 | 0 | 100 | |
| Cans et Cévennes (48) | 282 | 44 | 66 | 26 | 58 | 0 | 68 | |
| Cantaous (65) | 424 | 46 | 86 | 53 | 39 | 0 | 28 | |
| Canté (09) | 222 | 46 | 59 | 55 | 37 | 0 | 69 | |
| Cantoin (12) | 312 | 51 | 84 | 44 | 70 | 0 | 44 | |
| Cap d'Astarac (32) | 460 | 43 | 80 | 38 | 37 | 0 | 47 | |
| Capdenac (46) | 1 049 | 46 | 64 | 56 | 35 | 0 | 60 | |
| Capendu (11) | 1 453 | 42 | 58 | 0 | 13 | 69 | 82 | |
| Capens (31) | 637 | 47 | 54 | 65 | 36 | 0 | 68 | |
| Capoulet-et-Junac (09) | 191 | 45 | 92 | 22 | 61 | 0 | 36 | |
| Capvern (65) | 1 298 | 54 | 77 | 38 | 18 | 100 | 32 | |
| Caragoudes (31) | 239 | 51 | 30 | 87 | 72 | 0 | 59 | |
| Caramany (66) | 129 | 44 | 75 | 0 | 53 | 0 | 100 | |
| Carayac (46) | 104 | 43 | 79 | 0 | 85 | 0 | 57 | |
| Carbes (81) | 247 | 59 | 71 | 74 | 74 | 0 | 60 | |
| Carcanières (09) | 70 | 58 | 72 | 75 | 82 | 0 | 46 | |
| Cardaillac (46) | 623 | 52 | 86 | 55 | 49 | 0 | 53 | |
| Cardeilhac (31) | 259 | 45 | 76 | 27 | 70 | 0 | 48 | |
| Cardet (30) | 933 | 37 | 44 | 18 | 31 | 0 | 100 | |
| Carennac (46) | 431 | 46 | 90 | 45 | 36 | 0 | 36 | |
| Carla-Bayle (09) | 787 | 38 | 71 | 22 | 28 | 0 | 62 | |
| Carla-de-Roquefort (09) | 164 | 38 | 58 | 11 | 76 | 0 | 47 | |
| Carlencas-et-Levas (34) | 110 | 47 | 70 | 32 | 45 | 0 | 83 | |
| Carlipa (11) | 332 | 39 | 73 | 7 | 36 | 0 | 78 | |
| Carlucet (46) | 230 | 49 | 90 | 29 | 65 | 0 | 48 | |
| Carlus (81) | 664 | 38 | 13 | 62 | 53 | 0 | 64 | |
| Carnac-Rouffiac (46) | 231 | 53 | 97 | 50 | 43 | 0 | 56 | |
| Carnas (30) | 537 | 48 | 30 | 65 | 44 | 0 | 100 | |
| Carsan (30) | 768 | 45 | 25 | 67 | 37 | 0 | 98 | |
| Cascastel-des-Corbières (11) | 212 | 41 | 78 | 2 | 28 | 0 | 100 | |
| Casefabre (66) | 44 | 42 | 39 | 0 | 95 | 0 | 100 | |
| Cases-de-Pène (66) | 973 | 40 | 35 | 42 | 26 | 0 | 100 | |
| Cassagnabère-Tournas (31) | 468 | 39 | 76 | 20 | 44 | 0 | 48 | |
| Cassagnas (48) | 126 | 46 | 80 | 16 | 75 | 0 | 58 | |
| Cassagne (31) | 641 | 47 | 72 | 65 | 39 | 0 | 40 | |
| Cassagnes (46) | 172 | 43 | 74 | 32 | 46 | 0 | 50 | |
| Cassagnes (66) | 294 | 41 | 61 | 0 | 55 | 0 | 100 | |
| Cassagnes-Bégonhès (12) | 952 | 60 | 88 | 50 | 43 | 53 | 56 | |
| Cassagnoles (30) | 457 | 41 | 35 | 43 | 31 | 0 | 100 | |
| Cassagnoles (34) | 109 | 46 | 63 | 42 | 61 | 0 | 56 | |
| Cassaigne (32) | 225 | 50 | 77 | 57 | 54 | 0 | 43 | |
| Cassaignes (11) | 61 | 47 | 78 | 0 | 93 | 0 | 74 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection