Occitanie : comparer les villages et hameaux
Les 3 903 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 903 communes · page 11 sur 79
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourisp (65) | 191 | 50 | 67 | 62 | 57 | 0 | 49 | |
| Bournazel (12) | 327 | 58 | 94 | 55 | 66 | 0 | 58 | |
| Bournazel (81) | 223 | 44 | 71 | 24 | 66 | 0 | 53 | |
| Bourréac (65) | 117 | 51 | 57 | 58 | 100 | 0 | 34 | |
| Bourret (82) | 971 | 42 | 70 | 38 | 29 | 0 | 63 | |
| Bourrouillan (32) | 165 | 50 | 90 | 34 | 75 | 0 | 38 | |
| Bours (65) | 882 | 48 | 70 | 72 | 34 | 0 | 39 | |
| Boussac (12) | 611 | 57 | 75 | 62 | 83 | 0 | 52 | |
| Boussac (46) | 185 | 53 | 79 | 56 | 64 | 0 | 53 | |
| Boussan (31) | 227 | 46 | 67 | 44 | 55 | 0 | 55 | |
| Boussenac (09) | 246 | 33 | 80 | 0 | 39 | 0 | 36 | |
| Boussens (31) | 1 135 | 56 | 72 | 40 | 27 | 89 | 55 | |
| Bout-du-Pont-de-Larn (81) | 1 225 | 45 | 73 | 54 | 42 | 0 | 40 | |
| Boutenac (11) | 747 | 37 | 40 | 39 | 20 | 0 | 82 | |
| Boutx (31) | 249 | 38 | 72 | 37 | 36 | 0 | 31 | |
| Bouziès (46) | 93 | 56 | 79 | 46 | 93 | 0 | 56 | |
| Bouzigues (34) | 1 601 | 65 | 33 | 81 | 20 | 100 | 100 | |
| Bouzin (31) | 82 | 66 | 72 | 100 | 85 | 0 | 55 | |
| Bouzon-Gellenave (32) | 159 | 44 | 88 | 24 | 66 | 0 | 33 | |
| Bragassargues (30) | 169 | 51 | 44 | 53 | 60 | 0 | 100 | |
| Bragayrac (31) | 311 | 47 | 46 | 67 | 47 | 0 | 66 | |
| Bramevaque (65) | 31 | 54 | 67 | 75 | 71 | 0 | 42 | |
| Brandonnet (12) | 287 | 52 | 91 | 45 | 57 | 0 | 51 | |
| Branoux-les-Taillades (30) | 1 278 | 47 | 87 | 14 | 37 | 0 | 90 | |
| Brasc (12) | 170 | 52 | 87 | 29 | 74 | 0 | 62 | |
| Brassac (09) | 633 | 44 | 92 | 28 | 43 | 0 | 39 | |
| Brassac (81) | 1 289 | 53 | 78 | 29 | 32 | 78 | 47 | |
| Brassac (82) | 254 | 45 | 63 | 34 | 66 | 0 | 57 | |
| Bréau-Mars (30) | 689 | 34 | 60 | 2 | 31 | 0 | 79 | |
| Brenas (34) | 58 | 46 | 42 | 53 | 52 | 0 | 83 | |
| Brengues (46) | 195 | 45 | 79 | 20 | 67 | 0 | 57 | |
| Brenoux (48) | 384 | 56 | 78 | 53 | 70 | 0 | 71 | |
| Bretagne-d'Armagnac (32) | 408 | 44 | 77 | 40 | 46 | 0 | 40 | |
| Bretenoux (46) | 1 468 | 50 | 71 | 43 | 24 | 69 | 36 | |
| Bretx (31) | 673 | 46 | 23 | 87 | 47 | 0 | 65 | |
| Brézilhac (11) | 172 | 45 | 72 | 15 | 59 | 0 | 78 | |
| Briatexte (81) | 1 938 | 42 | 56 | 14 | 31 | 52 | 67 | |
| Brie (09) | 207 | 38 | 28 | 37 | 64 | 0 | 69 | |
| Brignac (34) | 978 | 40 | 32 | 41 | 30 | 0 | 100 | |
| Brignemont (31) | 366 | 56 | 100 | 54 | 49 | 0 | 53 | |
| Brignon (30) | 701 | 47 | 30 | 21 | 31 | 72 | 100 | |
| Brion (48) | 88 | 60 | 84 | 74 | 74 | 0 | 52 | |
| Brissac (34) | 615 | 55 | 31 | 33 | 33 | 100 | 100 | |
| Brommat (12) | 628 | 53 | 87 | 50 | 68 | 0 | 43 | |
| Broquiès (12) | 613 | 51 | 85 | 28 | 62 | 0 | 78 | |
| Brouilla (66) | 1 572 | 47 | 32 | 27 | 27 | 64 | 100 | |
| Brousse (81) | 438 | 43 | 73 | 18 | 62 | 0 | 61 | |
| Brousse-le-Château (12) | 164 | 50 | 100 | 10 | 78 | 0 | 55 | |
| Brousses-et-Villaret (11) | 365 | 46 | 71 | 42 | 29 | 0 | 80 | |
| Brouzet-lès-Alès (30) | 670 | 44 | 48 | 39 | 31 | 0 | 100 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection