Nouvelle-Aquitaine : comparer les villages et hameaux
Les 3 733 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 733 communes · page 70 sur 75
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 448e | Escos (64) | 237 | 32 | 60 | 10 | 71 | 0 | 17 | |
| 3 448e | L'Hôpital-d'Orion (64) | 136 | 48 | 50 | 68 | 90 | 0 | 17 | |
| 3 448e | Oraàs (64) | 184 | 47 | 60 | 53 | 92 | 0 | 17 | |
| 3 448e | Sauveterre-de-Béarn (64) | 1 375 | 45 | 45 | 28 | 41 | 100 | 17 | |
| 3 455e | Agnos (64) | 1 044 | 46 | 57 | 69 | 68 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Ance Féas (64) | 624 | 45 | 69 | 63 | 58 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Angous (64) | 96 | 38 | 45 | 38 | 87 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Aramits (64) | 659 | 39 | 57 | 43 | 66 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Araujuzon (64) | 189 | 33 | 45 | 28 | 73 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Araux (64) | 136 | 30 | 45 | 13 | 79 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Arette (64) | 1 032 | 57 | 76 | 43 | 48 | 100 | 17 | |
| 3 455e | Asasp-Arros (64) | 516 | 34 | 57 | 38 | 46 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Audaux (64) | 171 | 46 | 45 | 64 | 95 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Bastanès (64) | 96 | 49 | 68 | 55 | 95 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Bedous (64) | 568 | 46 | 47 | 22 | 57 | 100 | 17 | |
| 3 455e | Bidos (64) | 1 102 | 41 | 69 | 58 | 41 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Bosdarros (64) | 962 | 34 | 30 | 63 | 46 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Bugnein (64) | 218 | 47 | 68 | 65 | 67 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Buziet (64) | 479 | 44 | 57 | 57 | 76 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Buzy (64) | 1 006 | 42 | 57 | 62 | 55 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Castetnau-Camblong (64) | 460 | 38 | 45 | 56 | 59 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Escot (64) | 118 | 41 | 69 | 35 | 72 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Escou (64) | 429 | 37 | 54 | 45 | 58 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Escout (64) | 423 | 38 | 54 | 50 | 54 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Esquiule (64) | 522 | 47 | 69 | 64 | 67 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Estialescq (64) | 257 | 40 | 54 | 40 | 81 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Estos (64) | 481 | 43 | 54 | 68 | 57 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Eysus (64) | 625 | 43 | 69 | 59 | 50 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Goès (64) | 520 | 39 | 54 | 54 | 57 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Gurmençon (64) | 867 | 50 | 69 | 46 | 52 | 58 | 17 | |
| 3 455e | Herrère (64) | 397 | 43 | 54 | 69 | 59 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Issor (64) | 256 | 41 | 69 | 38 | 67 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Jasses (64) | 142 | 48 | 87 | 34 | 90 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Laàs (64) | 140 | 33 | 45 | 17 | 87 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Lasseubetat (64) | 188 | 44 | 54 | 56 | 82 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Ledeuix (64) | 1 029 | 40 | 54 | 62 | 48 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Lées-Athas (64) | 229 | 39 | 57 | 45 | 66 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Lourdios-Ichère (64) | 145 | 40 | 69 | 44 | 52 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Lurbe-Saint-Christau (64) | 207 | 39 | 57 | 42 | 66 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Méritein (64) | 279 | 44 | 54 | 61 | 76 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Montfort (64) | 196 | 38 | 45 | 40 | 86 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Moumour (64) | 814 | 37 | 54 | 52 | 42 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Narp (64) | 122 | 33 | 50 | 18 | 81 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Navarrenx (64) | 1 042 | 53 | 73 | 33 | 44 | 97 | 17 | |
| 3 455e | Ogeu-les-Bains (64) | 1 290 | 49 | 57 | 69 | 48 | 39 | 17 | |
| 3 455e | Orin (64) | 269 | 44 | 54 | 64 | 68 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Orion (64) | 148 | 40 | 45 | 47 | 83 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Orriule (64) | 140 | 44 | 45 | 63 | 84 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Osse-en-Aspe (64) | 330 | 36 | 57 | 26 | 72 | 0 | 17 | |
| 3 455e | Ossenx (64) | 51 | 53 | 50 | 90 | 91 | 0 | 17 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection