Nouvelle-Aquitaine : comparer les villages et hameaux
Les 3 733 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 733 communes · page 58 sur 75
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 851e | Lit-et-Mixe (40) | 1 719 | 43 | 46 | 48 | 33 | 59 | 27 | |
| 2 852e | Ayherre (64) | 1 128 | 46 | 46 | 58 | 56 | 45 | 20 | |
| 2 852e | Bonloc (64) | 376 | 38 | 46 | 57 | 55 | 0 | 17 | |
| 2 852e | Bustince-Iriberry (64) | 102 | 45 | 46 | 77 | 73 | 0 | 12 | |
| 2 852e | Gamarthe (64) | 125 | 39 | 46 | 45 | 83 | 0 | 12 | |
| 2 852e | Hélette (64) | 758 | 35 | 46 | 47 | 56 | 0 | 12 | |
| 2 852e | Iholdy (64) | 550 | 38 | 46 | 56 | 65 | 0 | 12 | |
| 2 852e | Jaxu (64) | 206 | 35 | 46 | 40 | 70 | 0 | 12 | |
| 2 852e | Lacarre (64) | 171 | 38 | 46 | 50 | 74 | 0 | 12 | |
| 2 852e | Mendionde (64) | 854 | 36 | 46 | 52 | 66 | 0 | 6 | |
| 2 852e | Ossès (64) | 878 | 36 | 46 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| 2 862e | Bassac (16) | 529 | 37 | 45 | 51 | 29 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Bonneuil (16) | 247 | 44 | 45 | 71 | 40 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Bouteville (16) | 313 | 41 | 45 | 40 | 74 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Boutiers-Saint-Trojan (16) | 1 387 | 46 | 45 | 84 | 34 | 0 | 48 | |
| 2 862e | Bréville (16) | 436 | 38 | 45 | 43 | 51 | 0 | 43 | |
| 2 862e | Brie-sous-Matha (17) | 163 | 37 | 45 | 39 | 55 | 0 | 43 | |
| 2 862e | Fleurac (16) | 201 | 46 | 45 | 64 | 67 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Genté (16) | 924 | 40 | 45 | 57 | 39 | 0 | 48 | |
| 2 862e | Juillac-le-Coq (16) | 653 | 41 | 45 | 65 | 34 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Julienne (16) | 560 | 42 | 45 | 59 | 45 | 0 | 48 | |
| 2 862e | Lignières-Ambleville (16) | 690 | 38 | 45 | 60 | 26 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Louzac-Saint-André (16) | 946 | 39 | 45 | 59 | 32 | 0 | 48 | |
| 2 862e | Louzignac (17) | 176 | 39 | 45 | 42 | 60 | 0 | 43 | |
| 2 862e | Mainxe-Gondeville (16) | 1 195 | 35 | 45 | 48 | 23 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Mérignac (16) | 805 | 55 | 45 | 56 | 34 | 100 | 46 | |
| 2 862e | Mesnac (16) | 404 | 36 | 45 | 43 | 40 | 0 | 43 | |
| 2 862e | Nercillac (16) | 1 051 | 42 | 45 | 65 | 37 | 0 | 48 | |
| 2 862e | Saint-Même-les-Carrières (16) | 1 023 | 38 | 45 | 54 | 31 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Saint-Simon (16) | 233 | 37 | 45 | 44 | 40 | 0 | 46 | |
| 2 862e | Sainte-Sévère (16) | 519 | 42 | 45 | 63 | 42 | 0 | 48 | |
| 2 862e | Triac-Lautrait (16) | 462 | 41 | 45 | 60 | 42 | 0 | 46 | |
| 2 883e | Angous (64) | 96 | 38 | 45 | 38 | 87 | 0 | 17 | |
| 2 883e | Araujuzon (64) | 189 | 33 | 45 | 28 | 73 | 0 | 17 | |
| 2 883e | Araux (64) | 136 | 30 | 45 | 13 | 79 | 0 | 17 | |
| 2 883e | Argagnon (64) | 690 | 36 | 45 | 43 | 60 | 0 | 26 | |
| 2 883e | Arnos (64) | 131 | 35 | 45 | 37 | 57 | 0 | 33 | |
| 2 883e | Arthez-de-Béarn (64) | 1 837 | 55 | 45 | 58 | 40 | 100 | 33 | |
| 2 883e | Audaux (64) | 171 | 46 | 45 | 64 | 95 | 0 | 17 | |
| 2 883e | Barraute-Camu (64) | 187 | 39 | 45 | 59 | 74 | 0 | 6 | |
| 2 883e | Bassercles (40) | 151 | 38 | 45 | 28 | 82 | 0 | 33 | |
| 2 883e | Bayas (33) | 453 | 33 | 45 | 33 | 30 | 0 | 50 | |
| 2 883e | Beyries (40) | 121 | 35 | 45 | 18 | 84 | 0 | 33 | |
| 2 883e | Bougarber (64) | 889 | 43 | 45 | 75 | 48 | 0 | 32 | |
| 2 883e | Bournos (64) | 338 | 45 | 45 | 72 | 61 | 0 | 32 | |
| 2 883e | Camps-sur-l'Isle (33) | 621 | 30 | 45 | 20 | 31 | 0 | 50 | |
| 2 883e | Castaignos-Souslens (40) | 428 | 28 | 45 | 13 | 53 | 0 | 26 | |
| 2 883e | Casteide-Cami (64) | 274 | 44 | 45 | 59 | 77 | 0 | 32 | |
| 2 883e | Casteide-Candau (64) | 283 | 40 | 45 | 42 | 78 | 0 | 33 | |
| 2 883e | Castelner (40) | 120 | 38 | 45 | 19 | 100 | 0 | 33 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection