Nouvelle-Aquitaine : comparer les villages et hameaux
Les 3 733 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 733 communes · page 27 sur 75
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut-de-Bosdarros (64) | 322 | 40 | 30 | 66 | 77 | 0 | 20 | |
| Haut-Mauco (40) | 1 001 | 60 | 63 | 66 | 35 | 100 | 33 | |
| Hautefage (19) | 313 | 46 | 90 | 28 | 64 | 0 | 36 | |
| Hautefage-la-Tour (47) | 1 029 | 38 | 50 | 47 | 39 | 0 | 45 | |
| Hautefaye (24) | 123 | 37 | 44 | 39 | 58 | 0 | 41 | |
| Hautefort (24) | 806 | 53 | 61 | 27 | 45 | 100 | 41 | |
| Hautesvignes (47) | 163 | 49 | 71 | 61 | 56 | 0 | 41 | |
| Haux (33) | 840 | 29 | 19 | 50 | 26 | 0 | 44 | |
| Haux (64) | 84 | 36 | 69 | 7 | 95 | 0 | 6 | |
| Hélette (64) | 758 | 35 | 46 | 47 | 56 | 0 | 12 | |
| Herm (40) | 1 185 | 28 | 12 | 52 | 39 | 0 | 31 | |
| Herré (40) | 143 | 47 | 71 | 43 | 68 | 0 | 40 | |
| Herrère (64) | 397 | 43 | 54 | 69 | 59 | 0 | 17 | |
| Heugas (40) | 1 398 | 37 | 38 | 66 | 35 | 0 | 31 | |
| Hiersac (16) | 1 142 | 58 | 72 | 47 | 24 | 100 | 44 | |
| Hiesse (16) | 238 | 41 | 98 | 17 | 40 | 0 | 36 | |
| Higuères-Souye (64) | 284 | 38 | 19 | 58 | 80 | 0 | 32 | |
| Hinx (40) | 1 894 | 46 | 44 | 45 | 31 | 80 | 31 | |
| Hontanx (40) | 608 | 37 | 43 | 47 | 48 | 0 | 40 | |
| Horsarrieu (40) | 717 | 46 | 57 | 66 | 55 | 0 | 34 | |
| Hosta (64) | 100 | 44 | 61 | 46 | 94 | 0 | 6 | |
| Hostens (33) | 1 554 | 45 | 34 | 39 | 25 | 97 | 40 | |
| Houeillès (47) | 559 | 35 | 71 | 16 | 36 | 0 | 44 | |
| Houlette (16) | 398 | 41 | 57 | 50 | 40 | 0 | 48 | |
| Hours (64) | 231 | 50 | 58 | 72 | 74 | 0 | 30 | |
| Hure (33) | 569 | 36 | 56 | 32 | 29 | 0 | 54 | |
| Ibarrolle (64) | 73 | 59 | 61 | 98 | 100 | 0 | 12 | |
| Idaux-Mendy (64) | 267 | 49 | 87 | 55 | 77 | 0 | 6 | |
| Igon (64) | 1 028 | 49 | 58 | 59 | 42 | 49 | 30 | |
| Iholdy (64) | 550 | 38 | 46 | 56 | 65 | 0 | 12 | |
| Île-d'Aix (17) | 186 | 38 | 0 | 14 | 47 | 100 | 62 | |
| Ilharre (64) | 147 | 37 | 32 | 56 | 77 | 0 | 16 | |
| Illats (33) | 1 413 | 27 | 1 | 62 | 26 | 0 | 44 | |
| Ingrandes (86) | 1 709 | 58 | 71 | 49 | 39 | 88 | 44 | |
| Irais (79) | 209 | 48 | 61 | 44 | 74 | 0 | 55 | |
| Irissarry (64) | 870 | 62 | 61 | 62 | 74 | 100 | 12 | |
| Irouléguy (64) | 364 | 46 | 61 | 67 | 73 | 0 | 12 | |
| Isle-Saint-Georges (33) | 502 | 29 | 19 | 59 | 19 | 0 | 40 | |
| Ispoure (64) | 667 | 37 | 61 | 52 | 41 | 0 | 12 | |
| Issac (24) | 437 | 48 | 87 | 43 | 43 | 0 | 49 | |
| Issigeac (24) | 744 | 60 | 68 | 34 | 58 | 100 | 49 | |
| Issor (64) | 256 | 41 | 69 | 38 | 67 | 0 | 17 | |
| Issoudun-Létrieix (23) | 291 | 52 | 100 | 47 | 71 | 0 | 23 | |
| Isturits (64) | 537 | 36 | 32 | 64 | 66 | 0 | 9 | |
| Izeste (64) | 442 | 39 | 57 | 39 | 73 | 0 | 20 | |
| Jabreilles-les-Bordes (87) | 242 | 44 | 88 | 31 | 67 | 0 | 19 | |
| Jalesches (23) | 95 | 46 | 92 | 7 | 100 | 0 | 27 | |
| Janailhac (87) | 524 | 44 | 60 | 62 | 52 | 0 | 32 | |
| Janaillat (23) | 317 | 44 | 82 | 49 | 53 | 0 | 16 | |
| Jardres (86) | 1 250 | 48 | 41 | 67 | 35 | 40 | 49 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection