Nouvelle-Aquitaine : comparer les villages et hameaux
Les 3 733 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 733 communes · page 17 sur 75
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chey (79) | 541 | 42 | 85 | 26 | 49 | 0 | 38 | |
| Chiché (79) | 1 679 | 47 | 81 | 47 | 37 | 0 | 53 | |
| Chillac (16) | 227 | 46 | 74 | 55 | 42 | 0 | 44 | |
| Chirac (16) | 781 | 49 | 98 | 50 | 36 | 0 | 38 | |
| Chirac-Bellevue (19) | 272 | 54 | 77 | 78 | 65 | 0 | 29 | |
| Chiré-en-Montreuil (86) | 922 | 52 | 93 | 60 | 39 | 0 | 47 | |
| Chives (17) | 317 | 38 | 63 | 18 | 67 | 0 | 40 | |
| Chizé (79) | 862 | 50 | 64 | 18 | 33 | 100 | 43 | |
| Chouppes (86) | 802 | 48 | 93 | 43 | 35 | 0 | 50 | |
| Chourgnac (24) | 69 | 41 | 72 | 0 | 100 | 0 | 41 | |
| Cierzac (17) | 323 | 50 | 63 | 62 | 64 | 0 | 46 | |
| Cieux (87) | 1 003 | 46 | 79 | 34 | 36 | 50 | 22 | |
| Ciré-d'Aunis (17) | 1 583 | 54 | 39 | 55 | 22 | 100 | 61 | |
| Cirières (79) | 950 | 49 | 77 | 60 | 49 | 0 | 40 | |
| Civaux (86) | 1 210 | 53 | 83 | 46 | 41 | 42 | 41 | |
| Civrac-de-Blaye (33) | 795 | 26 | 7 | 45 | 26 | 0 | 49 | |
| Civrac-en-Médoc (33) | 634 | 38 | 59 | 34 | 38 | 0 | 48 | |
| Civrac-sur-Dordogne (33) | 206 | 35 | 21 | 36 | 76 | 0 | 50 | |
| Cladech (24) | 86 | 52 | 76 | 52 | 79 | 0 | 44 | |
| Clairavaux (23) | 151 | 54 | 100 | 56 | 72 | 0 | 16 | |
| Claix (16) | 1 049 | 38 | 44 | 63 | 27 | 0 | 44 | |
| Clam (17) | 418 | 41 | 63 | 52 | 32 | 0 | 40 | |
| Claracq (64) | 237 | 44 | 76 | 35 | 64 | 0 | 30 | |
| Classun (40) | 242 | 48 | 50 | 65 | 84 | 0 | 34 | |
| Clavé (79) | 348 | 39 | 78 | 21 | 45 | 0 | 39 | |
| Clavette (17) | 1 406 | 35 | 0 | 72 | 37 | 0 | 65 | |
| Clèdes (40) | 115 | 43 | 89 | 5 | 84 | 0 | 33 | |
| Clérac (17) | 1 074 | 35 | 63 | 32 | 27 | 0 | 42 | |
| Clergoux (19) | 408 | 44 | 91 | 18 | 63 | 0 | 38 | |
| Clermont (40) | 736 | 45 | 58 | 55 | 68 | 0 | 31 | |
| Clermont-d'Excideuil (24) | 255 | 43 | 61 | 40 | 71 | 0 | 36 | |
| Clermont-de-Beauregard (24) | 120 | 48 | 68 | 50 | 63 | 0 | 49 | |
| Clermont-Dessous (47) | 798 | 44 | 69 | 48 | 31 | 0 | 55 | |
| Clermont-Soubiran (47) | 395 | 43 | 65 | 29 | 63 | 0 | 54 | |
| Clessé (79) | 923 | 54 | 81 | 45 | 45 | 55 | 39 | |
| Cleyrac (33) | 148 | 45 | 70 | 50 | 36 | 0 | 54 | |
| Clion (17) | 843 | 36 | 59 | 36 | 34 | 0 | 40 | |
| Cloué (86) | 490 | 40 | 51 | 52 | 45 | 0 | 39 | |
| Clugnat (23) | 652 | 45 | 100 | 38 | 39 | 0 | 27 | |
| Clussais-la-Pommeraie (79) | 562 | 44 | 85 | 35 | 46 | 0 | 38 | |
| Cocumont (47) | 1 133 | 55 | 65 | 40 | 31 | 100 | 44 | |
| Cognac-la-Forêt (87) | 1 188 | 55 | 60 | 53 | 46 | 85 | 27 | |
| Coimères (33) | 1 103 | 41 | 54 | 66 | 15 | 0 | 52 | |
| Coirac (33) | 219 | 43 | 55 | 39 | 63 | 0 | 54 | |
| Coivert (17) | 190 | 37 | 63 | 23 | 51 | 0 | 43 | |
| Collonges-la-Rouge (19) | 478 | 45 | 64 | 63 | 36 | 0 | 44 | |
| Colombier (24) | 285 | 39 | 37 | 58 | 45 | 0 | 49 | |
| Colombiers (17) | 306 | 42 | 54 | 47 | 61 | 0 | 42 | |
| Colombiers (86) | 1 405 | 40 | 41 | 60 | 41 | 0 | 47 | |
| Colondannes (23) | 289 | 45 | 92 | 50 | 36 | 0 | 23 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection