Nouvelle-Aquitaine : comparer les villages et hameaux
Les 3 733 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 733 communes · page 12 sur 75
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551e | Aast (64) | 202 | 49 | 58 | 85 | 52 | 0 | 26 | |
| 551e | Abère (64) | 156 | 36 | 58 | 32 | 59 | 0 | 23 | |
| 551e | Abidos (64) | 222 | 45 | 68 | 49 | 62 | 0 | 33 | |
| 551e | Abitain (64) | 120 | 38 | 32 | 59 | 76 | 0 | 17 | |
| 551e | Abjat-sur-Bandiat (24) | 639 | 40 | 87 | 18 | 50 | 0 | 35 | |
| 551e | Abos (64) | 526 | 35 | 12 | 65 | 62 | 0 | 32 | |
| 551e | Abzac (16) | 518 | 42 | 98 | 23 | 40 | 0 | 31 | |
| 551e | Accous (64) | 471 | 37 | 57 | 38 | 59 | 0 | 20 | |
| 551e | Adilly (79) | 310 | 53 | 81 | 67 | 51 | 0 | 45 | |
| 551e | Affieux (19) | 385 | 51 | 76 | 69 | 58 | 0 | 34 | |
| 551e | Agmé (47) | 108 | 50 | 64 | 68 | 60 | 0 | 41 | |
| 551e | Agnac (47) | 482 | 37 | 64 | 33 | 36 | 0 | 41 | |
| 551e | Agnos (64) | 1 044 | 46 | 57 | 69 | 68 | 0 | 17 | |
| 551e | Agris (16) | 891 | 43 | 79 | 36 | 39 | 0 | 45 | |
| 551e | Agudelle (17) | 131 | 37 | 44 | 25 | 76 | 0 | 44 | |
| 551e | Ahaxe-Alciette-Bascassan (64) | 261 | 51 | 87 | 54 | 89 | 0 | 6 | |
| 551e | Aincille (64) | 117 | 38 | 61 | 30 | 79 | 0 | 12 | |
| 551e | Ainharp (64) | 131 | 48 | 83 | 39 | 100 | 0 | 6 | |
| 551e | Ainhice-Mongelos (64) | 168 | 43 | 61 | 42 | 91 | 0 | 12 | |
| 551e | Ainhoa (64) | 672 | 29 | 21 | 54 | 45 | 0 | 17 | |
| 551e | Aix (19) | 352 | 49 | 100 | 50 | 47 | 0 | 23 | |
| 551e | Ajain (23) | 1 019 | 41 | 79 | 43 | 34 | 0 | 28 | |
| 551e | Ajat (24) | 307 | 44 | 72 | 44 | 47 | 0 | 41 | |
| 551e | Albignac (19) | 236 | 55 | 93 | 60 | 67 | 0 | 30 | |
| 551e | Albussac (19) | 725 | 49 | 93 | 50 | 49 | 0 | 29 | |
| 551e | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (64) | 206 | 54 | 87 | 63 | 92 | 0 | 6 | |
| 551e | Aldudes (64) | 332 | 39 | 61 | 50 | 61 | 0 | 6 | |
| 551e | Allas-Bocage (17) | 194 | 40 | 44 | 45 | 64 | 0 | 44 | |
| 551e | Allas-Champagne (17) | 283 | 40 | 57 | 47 | 44 | 0 | 40 | |
| 551e | Allas-les-Mines (24) | 203 | 43 | 81 | 13 | 73 | 0 | 44 | |
| 551e | Allemans (24) | 544 | 51 | 87 | 43 | 66 | 0 | 42 | |
| 551e | Alles-sur-Dordogne (24) | 380 | 42 | 60 | 38 | 63 | 0 | 41 | |
| 551e | Alleyrat (19) | 98 | 61 | 77 | 93 | 94 | 0 | 19 | |
| 551e | Alleyrat (23) | 144 | 38 | 100 | 3 | 52 | 0 | 23 | |
| 551e | Allez-et-Cazeneuve (47) | 609 | 38 | 50 | 41 | 46 | 0 | 47 | |
| 551e | Alloinay (79) | 914 | 35 | 63 | 25 | 43 | 0 | 39 | |
| 551e | Allonne (79) | 608 | 46 | 90 | 43 | 43 | 0 | 35 | |
| 551e | Allons (47) | 163 | 40 | 71 | 19 | 65 | 0 | 39 | |
| 551e | Alos-Sibas-Abense (64) | 291 | 41 | 69 | 42 | 73 | 0 | 6 | |
| 551e | Altillac (19) | 824 | 49 | 90 | 53 | 42 | 0 | 36 | |
| 551e | Amailloux (79) | 822 | 43 | 85 | 33 | 46 | 0 | 39 | |
| 551e | Ambérac (16) | 315 | 38 | 42 | 50 | 48 | 0 | 44 | |
| 551e | Ambernac (16) | 381 | 35 | 42 | 40 | 50 | 0 | 36 | |
| 551e | Amberre (86) | 565 | 54 | 93 | 57 | 52 | 0 | 47 | |
| 551e | Ambrugeat (19) | 213 | 50 | 77 | 75 | 54 | 0 | 18 | |
| 551e | Ambrus (47) | 110 | 61 | 72 | 100 | 59 | 0 | 51 | |
| 551e | Amendeuix-Oneix (64) | 472 | 34 | 32 | 62 | 46 | 0 | 16 | |
| 551e | Amorots-Succos (64) | 219 | 49 | 60 | 71 | 82 | 0 | 16 | |
| 551e | Amuré (79) | 429 | 43 | 35 | 80 | 45 | 0 | 44 | |
| 551e | Anais (16) | 587 | 44 | 72 | 55 | 27 | 0 | 45 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection