Normandie : comparer les villages et hameaux
Les 2 357 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
2 357 communes · page 29 sur 48
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 401e | Beaufour-Druval (14) | 453 | 36 | 44 | 65 | 44 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Cambremer (14) | 1 294 | 30 | 44 | 53 | 27 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Cesny-aux-Vignes (14) | 421 | 37 | 44 | 59 | 50 | 0 | 17 | |
| 1 401e | La Boissière (14) | 187 | 37 | 44 | 61 | 54 | 0 | 9 | |
| 1 401e | La Roque-Baignard (14) | 104 | 36 | 44 | 41 | 79 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Le Bû-sur-Rouvres (14) | 119 | 42 | 44 | 57 | 73 | 0 | 26 | |
| 1 401e | Le Mesnil-Simon (14) | 158 | 42 | 44 | 68 | 74 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Léaupartie (14) | 86 | 47 | 44 | 90 | 72 | 0 | 11 | |
| 1 401e | Les Monceaux (14) | 198 | 42 | 44 | 75 | 64 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Montreuil-en-Auge (14) | 65 | 51 | 44 | 100 | 79 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (14) | 185 | 38 | 44 | 58 | 64 | 0 | 11 | |
| 1 401e | Ouézy (14) | 227 | 42 | 44 | 66 | 71 | 0 | 17 | |
| 1 401e | Repentigny (14) | 102 | 43 | 44 | 73 | 74 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Rumesnil (14) | 87 | 32 | 44 | 34 | 65 | 0 | 11 | |
| 1 401e | Saint-Jouin (14) | 300 | 39 | 44 | 65 | 60 | 0 | 13 | |
| 1 401e | Saint-Léger-Dubosq (14) | 251 | 38 | 44 | 73 | 41 | 0 | 13 | |
| 1 401e | Saint-Pierre-des-Ifs (14) | 453 | 35 | 44 | 56 | 49 | 0 | 9 | |
| 1 401e | Saint-Sylvain (14) | 1 474 | 53 | 44 | 61 | 36 | 100 | 26 | |
| 1 401e | Valambray (14) | 1 682 | 33 | 44 | 60 | 22 | 0 | 18 | |
| 1 401e | Victot-en-Auge (14) | 145 | 34 | 44 | 40 | 67 | 0 | 11 | |
| 1 421e | Audrieu (14) | 1 167 | 38 | 43 | 69 | 38 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Bougy (14) | 376 | 42 | 43 | 75 | 51 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Bucéels (14) | 456 | 42 | 43 | 76 | 54 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Carcagny (14) | 272 | 40 | 43 | 62 | 58 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Chouain (14) | 229 | 44 | 43 | 81 | 57 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Cristot (14) | 207 | 43 | 43 | 76 | 54 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Ducy-Sainte-Marguerite (14) | 177 | 45 | 43 | 71 | 78 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Épinay-sur-Odon (14) | 632 | 39 | 43 | 77 | 46 | 0 | 7 | |
| 1 421e | Fontenay-le-Pesnel (14) | 1 258 | 38 | 43 | 67 | 40 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Juvigny-sur-Seulles (14) | 77 | 45 | 43 | 55 | 100 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Lingèvres (14) | 448 | 37 | 43 | 69 | 44 | 0 | 7 | |
| 1 421e | Loucelles (14) | 221 | 42 | 43 | 69 | 63 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Maisoncelles-Pelvey (14) | 252 | 37 | 43 | 73 | 42 | 0 | 7 | |
| 1 421e | Monchy-sur-Eu (76) | 551 | 38 | 43 | 60 | 60 | 0 | 16 | |
| 1 421e | Monts-en-Bessin (14) | 422 | 35 | 43 | 58 | 54 | 0 | 7 | |
| 1 421e | Mouen (14) | 1 788 | 36 | 43 | 66 | 32 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Parfouru-sur-Odon (14) | 198 | 45 | 43 | 87 | 65 | 0 | 7 | |
| 1 421e | Ponts-et-Marais (76) | 783 | 31 | 43 | 43 | 34 | 0 | 22 | |
| 1 421e | Saint-Pierre-en-Val (76) | 1 088 | 33 | 43 | 50 | 39 | 0 | 22 | |
| 1 421e | Vaux-sur-Seulles (14) | 327 | 41 | 43 | 66 | 63 | 0 | 23 | |
| 1 421e | Vendes (14) | 341 | 39 | 43 | 52 | 71 | 0 | 23 | |
| 1 442e | Bardouville (76) | 597 | 30 | 43 | 41 | 42 | 0 | 10 | |
| 1 442e | Hautot-sur-Seine (76) | 399 | 40 | 43 | 75 | 51 | 0 | 11 | |
| 1 442e | Illiers-l'Évêque (27) | 1 014 | 36 | 43 | 62 | 21 | 0 | 39 | |
| 1 442e | La Bouille (76) | 706 | 30 | 43 | 48 | 32 | 0 | 10 | |
| 1 442e | La Madeleine-de-Nonancourt (27) | 1 150 | 49 | 43 | 50 | 14 | 100 | 39 | |
| 1 442e | Lignerolles (27) | 362 | 40 | 43 | 70 | 45 | 0 | 25 | |
| 1 442e | Mesnil-sur-l'Estrée (27) | 942 | 36 | 43 | 61 | 25 | 0 | 39 | |
| 1 442e | Quevillon (76) | 587 | 46 | 43 | 94 | 59 | 0 | 11 | |
| 1 442e | Sahurs (76) | 1 216 | 50 | 43 | 70 | 39 | 83 | 11 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection