Normandie : comparer les villages et hameaux
Les 2 357 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
2 357 communes · page 22 sur 48
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Roquette (27) | 233 | 31 | 28 | 54 | 37 | 0 | 28 | |
| La Rue-Saint-Pierre (76) | 800 | 41 | 52 | 77 | 43 | 0 | 8 | |
| La Saussaye (27) | 1 941 | 47 | 14 | 77 | 29 | 100 | 16 | |
| La Selle-la-Forge (61) | 1 390 | 35 | 69 | 49 | 26 | 0 | 10 | |
| La Trinité (27) | 127 | 37 | 10 | 82 | 53 | 0 | 31 | |
| La Trinité (50) | 405 | 47 | 78 | 63 | 62 | 0 | 7 | |
| La Trinité-de-Réville (27) | 252 | 27 | 56 | 13 | 39 | 0 | 22 | |
| La Trinité-de-Thouberville (27) | 409 | 36 | 46 | 74 | 29 | 0 | 10 | |
| La Trinité-des-Laitiers (61) | 67 | 56 | 71 | 100 | 59 | 0 | 18 | |
| La Trinité-du-Mont (76) | 951 | 29 | 11 | 58 | 59 | 0 | 11 | |
| La Vacherie (27) | 557 | 38 | 31 | 72 | 44 | 0 | 31 | |
| La Vaupalière (76) | 1 245 | 34 | 19 | 84 | 39 | 0 | 11 | |
| La Vendelée (50) | 459 | 48 | 66 | 74 | 74 | 0 | 7 | |
| La Ventrouze (61) | 120 | 49 | 81 | 68 | 50 | 0 | 21 | |
| La Vespière-Friardel (14) | 1 179 | 32 | 56 | 39 | 31 | 0 | 22 | |
| La Vieille-Lyre (27) | 648 | 30 | 66 | 27 | 19 | 0 | 21 | |
| La Vieux-Rue (76) | 572 | 34 | 25 | 78 | 43 | 0 | 8 | |
| La Villette (14) | 217 | 47 | 82 | 59 | 61 | 0 | 8 | |
| Lalacelle (61) | 263 | 49 | 96 | 59 | 33 | 0 | 27 | |
| Laleu (61) | 362 | 45 | 99 | 43 | 33 | 0 | 21 | |
| Lamberville (50) | 167 | 42 | 55 | 50 | 85 | 0 | 8 | |
| Lamberville (76) | 185 | 40 | 62 | 42 | 73 | 0 | 12 | |
| Lammerville (76) | 302 | 35 | 25 | 75 | 49 | 0 | 12 | |
| Landelles-et-Coupigny (14) | 818 | 37 | 82 | 35 | 36 | 0 | 12 | |
| Landes-sur-Ajon (14) | 451 | 34 | 29 | 61 | 60 | 0 | 7 | |
| Landes-Vieilles-et-Neuves (76) | 125 | 45 | 83 | 38 | 74 | 0 | 13 | |
| Landigou (61) | 417 | 46 | 93 | 60 | 36 | 0 | 10 | |
| Landisacq (61) | 765 | 45 | 94 | 52 | 39 | 0 | 10 | |
| Langrune-sur-Mer (14) | 1 916 | 38 | 0 | 60 | 32 | 79 | 26 | |
| Lanquetot (76) | 1 151 | 43 | 72 | 64 | 45 | 0 | 11 | |
| Lapenty (50) | 381 | 45 | 98 | 36 | 57 | 0 | 9 | |
| Larré (61) | 459 | 53 | 99 | 54 | 58 | 0 | 27 | |
| Laulne (50) | 186 | 50 | 86 | 56 | 74 | 0 | 13 | |
| Launay (27) | 177 | 35 | 34 | 54 | 62 | 0 | 15 | |
| Le Bec-Hellouin (27) | 366 | 43 | 30 | 48 | 29 | 100 | 11 | |
| Le Bec-Thomas (27) | 196 | 31 | 14 | 69 | 43 | 0 | 16 | |
| Le Bô (14) | 117 | 43 | 69 | 40 | 80 | 0 | 16 | |
| Le Bocasse (76) | 654 | 34 | 32 | 66 | 49 | 0 | 5 | |
| Le Bois-Hellain (27) | 219 | 33 | 50 | 44 | 49 | 0 | 7 | |
| Le Bois-Robert (76) | 388 | 38 | 52 | 55 | 56 | 0 | 12 | |
| Le Bosc du Theil (27) | 1 310 | 44 | 34 | 63 | 29 | 77 | 11 | |
| Le Bosc-Renoult (61) | 262 | 29 | 58 | 24 | 44 | 0 | 5 | |
| Le Bouillon (61) | 167 | 50 | 84 | 48 | 75 | 0 | 27 | |
| Le Boulay-Morin (27) | 814 | 37 | 31 | 76 | 33 | 0 | 31 | |
| Le Bourg-Dun (76) | 422 | 50 | 36 | 51 | 59 | 100 | 12 | |
| Le Breuil-en-Auge (14) | 952 | 41 | 3 | 66 | 36 | 100 | 9 | |
| Le Breuil-en-Bessin (14) | 409 | 42 | 67 | 56 | 59 | 0 | 7 | |
| Le Brévedent (14) | 201 | 30 | 13 | 64 | 54 | 0 | 9 | |
| Le Bû-sur-Rouvres (14) | 119 | 42 | 44 | 57 | 73 | 0 | 26 | |
| Le Castelet (14) | 1 850 | 36 | 21 | 81 | 36 | 0 | 26 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection