Hauts-de-France : comparer les petites villes et bourgs
Les 525 petites villes et bourgs de la région (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
525 communes · page 10 sur 11
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruges (62) | 2 362 | 49 | 89 | 12 | 43 | 95 | 4 | |
| Lewarde (59) | 2 353 | 47 | 71 | 18 | 60 | 76 | 11 | |
| Saint-Folquin (62) | 2 349 | 59 | 77 | 69 | 78 | 38 | 18 | |
| Recquignies (59) | 2 338 | 37 | 71 | 7 | 80 | 19 | 7 | |
| Bailleul-sur-Thérain (60) | 2 330 | 49 | 63 | 50 | 66 | 38 | 20 | |
| Le Meux (60) | 2 327 | 60 | 57 | 80 | 74 | 58 | 21 | |
| Locon (62) | 2 324 | 60 | 77 | 75 | 84 | 38 | 12 | |
| Bersée (59) | 2 318 | 59 | 64 | 83 | 86 | 39 | 11 | |
| Cayeux-sur-Mer (80) | 2 316 | 36 | 58 | 10 | 60 | 39 | 15 | |
| Saint-Valery-sur-Somme (80) | 2 306 | 50 | 43 | 36 | 67 | 97 | 15 | |
| Saint-Gobain (02) | 2 288 | 58 | 94 | 38 | 75 | 59 | 16 | |
| Nesle (80) | 2 284 | 49 | 76 | 5 | 51 | 100 | 21 | |
| Villers-sous-Saint-Leu (60) | 2 284 | 48 | 35 | 82 | 75 | 20 | 16 | |
| Poix-de-Picardie (80) | 2 282 | 52 | 75 | 30 | 61 | 78 | 15 | |
| Haulchin (59) | 2 281 | 46 | 72 | 23 | 60 | 59 | 13 | |
| Faumont (59) | 2 278 | 54 | 46 | 87 | 75 | 39 | 11 | |
| Noyelles-lès-Vermelles (62) | 2 273 | 41 | 81 | 31 | 63 | 0 | 12 | |
| Herlies (59) | 2 267 | 60 | 62 | 76 | 82 | 59 | 11 | |
| Gommegnies (59) | 2 264 | 59 | 72 | 73 | 81 | 39 | 13 | |
| Vignacourt (80) | 2 263 | 64 | 73 | 57 | 79 | 99 | 10 | |
| Corbehem (62) | 2 258 | 47 | 74 | 35 | 68 | 40 | 11 | |
| Cappelle-en-Pévèle (59) | 2 257 | 61 | 57 | 88 | 81 | 59 | 11 | |
| Racquinghem (62) | 2 257 | 57 | 75 | 50 | 83 | 59 | 12 | |
| Braine (02) | 2 248 | 49 | 75 | 9 | 52 | 100 | 18 | |
| Attiches (59) | 2 245 | 56 | 61 | 74 | 84 | 40 | 11 | |
| Boeschepe (59) | 2 244 | 68 | 74 | 69 | 81 | 100 | 14 | |
| Jaux (60) | 2 243 | 44 | 54 | 71 | 58 | 0 | 21 | |
| Avesnelles (59) | 2 232 | 42 | 85 | 12 | 42 | 60 | 7 | |
| Méteren (59) | 2 231 | 65 | 75 | 80 | 62 | 80 | 14 | |
| Bachant (59) | 2 230 | 46 | 83 | 4 | 75 | 60 | 10 | |
| Marle (02) | 2 229 | 45 | 100 | 0 | 45 | 60 | 16 | |
| Clairoix (60) | 2 208 | 61 | 64 | 65 | 70 | 81 | 22 | |
| Airaines (80) | 2 204 | 40 | 72 | 10 | 61 | 41 | 13 | |
| Cassel (59) | 2 198 | 62 | 76 | 52 | 88 | 81 | 14 | |
| Ecques (62) | 2 181 | 56 | 79 | 64 | 84 | 21 | 16 | |
| Fournes-en-Weppes (59) | 2 179 | 61 | 58 | 98 | 80 | 41 | 11 | |
| Prouvy (59) | 2 178 | 36 | 72 | 13 | 53 | 21 | 13 | |
| Lompret (59) | 2 155 | 56 | 32 | 91 | 79 | 62 | 11 | |
| Monchy-Saint-Éloi (60) | 2 155 | 51 | 57 | 60 | 72 | 41 | 18 | |
| Cousolre (59) | 2 153 | 46 | 92 | 6 | 81 | 42 | 7 | |
| Bertry (59) | 2 140 | 54 | 96 | 21 | 72 | 63 | 14 | |
| Esquelbecq (59) | 2 137 | 58 | 61 | 64 | 83 | 63 | 14 | |
| Boran-sur-Oise (60) | 2 135 | 44 | 23 | 71 | 45 | 63 | 16 | |
| Nogent-l'Artaud (02) | 2 134 | 36 | 66 | 30 | 55 | 0 | 17 | |
| Annequin (62) | 2 133 | 37 | 76 | 26 | 58 | 0 | 12 | |
| Raillencourt-Sainte-Olle (59) | 2 127 | 39 | 73 | 38 | 52 | 0 | 16 | |
| Poix-du-Nord (59) | 2 126 | 49 | 91 | 29 | 78 | 21 | 16 | |
| Villers-Outréaux (59) | 2 117 | 43 | 89 | 3 | 82 | 21 | 14 | |
| Renescure (59) | 2 113 | 48 | 75 | 53 | 85 | 0 | 8 | |
| Brenouille (60) | 2 105 | 44 | 53 | 61 | 72 | 0 | 18 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection