Bretagne : comparer les petites villes et bourgs
Les 432 petites villes et bourgs de la région (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
432 communes · page 9 sur 9
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Environnement | Mobilité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plonévez-du-Faou (29) | 2 160 | 56 | 100 | 32 | 97 | — | — | 41 | 0 | |
| Plourhan (22) | 2 155 | 48 | 63 | 68 | 85 | — | — | 0 | 8 | |
| Bourbriac (22) | 2 145 | 61 | 99 | 51 | 77 | — | — | 63 | 0 | |
| Gosné (35) | 2 145 | 63 | 80 | 76 | 91 | — | — | 42 | 14 | |
| Logonna-Daoulas (29) | 2 130 | 60 | 77 | 71 | 96 | — | — | 42 | 0 | |
| Berric (56) | 2 129 | 58 | 78 | 67 | 89 | — | — | 21 | 20 | |
| Le Sourn (56) | 2 121 | 47 | 49 | 68 | 91 | — | — | 0 | 17 | |
| Pouldreuzic (29) | 2 119 | 63 | 74 | 54 | 94 | — | — | 84 | 5 | |
| Pommeret (22) | 2 116 | 54 | 81 | 70 | 87 | — | — | 0 | 7 | |
| Ambon (56) | 2 101 | 63 | 64 | 58 | 62 | — | — | 100 | 29 | |
| Saint-Julien (22) | 2 101 | 55 | 82 | 57 | 89 | — | — | 21 | 8 | |
| Saint-Germain-en-Coglès (35) | 2 096 | 54 | 89 | 64 | 86 | — | — | 0 | 8 | |
| Pleugueneuc (35) | 2 087 | 53 | 74 | 56 | 86 | — | — | 21 | 15 | |
| Saint-Pabu (29) | 2 087 | 54 | 75 | 65 | 96 | — | — | 21 | 0 | |
| Pénestin (56) | 2 085 | 52 | 64 | 61 | 72 | — | — | 21 | 29 | |
| Montreuil-le-Gast (35) | 2 080 | 70 | 74 | 80 | 91 | — | — | 86 | 14 | |
| Étel (56) | 2 074 | 50 | 34 | 53 | 64 | — | — | 86 | 18 | |
| Ploumoguer (29) | 2 074 | 61 | 71 | 68 | 93 | — | — | 65 | 0 | |
| Domalain (35) | 2 055 | 57 | 94 | 67 | 81 | — | — | 0 | 22 | |
| Lanvéoc (29) | 2 044 | 58 | 70 | 59 | 90 | — | — | 66 | 0 | |
| Guiscriff (56) | 2 037 | 52 | 82 | 35 | 82 | — | — | 44 | 11 | |
| Ercé-près-Liffré (35) | 2 034 | 57 | 80 | 78 | 89 | — | — | 0 | 14 | |
| Lampaul-Guimiliau (29) | 2 032 | 57 | 83 | 64 | 98 | — | — | 22 | 0 | |
| Locqueltas (56) | 2 031 | 63 | 76 | 69 | 92 | — | — | 44 | 24 | |
| Hanvec (29) | 2 025 | 65 | 100 | 66 | 96 | — | — | 44 | 0 | |
| Plogastel-Saint-Germain (29) | 2 024 | 54 | 74 | 58 | 98 | — | — | 22 | 4 | |
| Saint-Didier (35) | 2 022 | 61 | 91 | 76 | 91 | — | — | 0 | 22 | |
| La Gouesnière (35) | 2 021 | 52 | 74 | 68 | 86 | — | — | 0 | 14 | |
| La Forest-Landerneau (29) | 2 018 | 65 | 68 | 83 | 96 | — | — | 66 | 0 | |
| Plouisy (22) | 2 007 | 52 | 99 | 46 | 69 | — | — | 22 | 2 | |
| Saint-Gildas-de-Rhuys (56) | 2 004 | 55 | 52 | 61 | 81 | — | — | 45 | 31 | |
| Pleine-Fougères (35) | 2 002 | 61 | 95 | 49 | 72 | — | — | 67 | 10 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection