Bretagne : comparer les petites villes et bourgs
Les 432 petites villes et bourgs de la région (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
432 communes · page 8 sur 9
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Environnement | Mobilité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350e | Perros-Guirec (22) | 7 336 | 47 | 42 | 58 | 84 | — | — | 49 | 0 | |
| 350e | Trégastel (22) | 2 524 | 56 | 51 | 61 | 80 | — | — | 89 | 0 | |
| 353e | Camaret-sur-Mer (29) | 2 494 | 51 | 68 | 38 | 91 | — | — | 54 | 0 | |
| 353e | Crozon (29) | 7 499 | 50 | 67 | 57 | 70 | — | — | 48 | 0 | |
| 353e | Hanvec (29) | 2 025 | 65 | 100 | 66 | 96 | — | — | 44 | 0 | |
| 353e | Hôpital-Camfrout (29) | 2 215 | 58 | 77 | 65 | 93 | — | — | 40 | 0 | |
| 353e | Lanvéoc (29) | 2 044 | 58 | 70 | 59 | 90 | — | — | 66 | 0 | |
| 353e | Le Conquet (29) | 2 835 | 61 | 62 | 67 | 94 | — | — | 79 | 0 | |
| 353e | Locmaria-Plouzané (29) | 5 130 | 60 | 63 | 88 | 97 | — | — | 35 | 0 | |
| 353e | Logonna-Daoulas (29) | 2 130 | 60 | 77 | 71 | 96 | — | — | 42 | 0 | |
| 353e | Plomodiern (29) | 2 282 | 53 | 62 | 63 | 92 | — | — | 39 | 0 | |
| 353e | Plougonvelin (29) | 4 521 | 56 | 60 | 80 | 86 | — | — | 40 | 0 | |
| 353e | Ploumoguer (29) | 2 074 | 61 | 71 | 68 | 93 | — | — | 65 | 0 | |
| 353e | Plouzané (29) | 13 567 | 50 | 61 | 67 | 76 | — | — | 33 | 0 | |
| 353e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29) | 3 663 | 58 | 94 | 47 | 78 | — | — | 61 | 0 | |
| 353e | Telgruc-sur-Mer (29) | 2 167 | 54 | 70 | 57 | 90 | — | — | 41 | 0 | |
| 367e | Bohars (29) | 3 727 | 60 | 67 | 87 | 72 | — | — | 60 | 0 | |
| 367e | Bourbriac (22) | 2 145 | 61 | 99 | 51 | 77 | — | — | 63 | 0 | |
| 367e | Bourg-Blanc (29) | 3 573 | 64 | 84 | 75 | 98 | — | — | 50 | 0 | |
| 367e | Callac (22) | 2 312 | 49 | 100 | 17 | 62 | — | — | 58 | 0 | |
| 367e | Carantec (29) | 3 272 | 47 | 55 | 75 | 89 | — | — | 0 | 0 | |
| 367e | Carhaix-Plouguer (29) | 7 412 | 41 | 88 | 29 | 26 | — | — | 48 | 0 | |
| 367e | Cléder (29) | 3 584 | 57 | 88 | 53 | 92 | — | — | 37 | 0 | |
| 367e | Cléguérec (56) | 2 885 | 46 | 57 | 58 | 89 | — | — | 16 | 0 | |
| 367e | Dirinon (29) | 2 188 | 64 | 77 | 80 | 86 | — | — | 61 | 0 | |
| 367e | Gouesnou (29) | 6 501 | 58 | 58 | 77 | 70 | — | — | 76 | 0 | |
| 367e | Guiclan (29) | 2 585 | 61 | 87 | 61 | 93 | — | — | 52 | 0 | |
| 367e | Guilers (29) | 8 268 | 53 | 65 | 66 | 81 | — | — | 43 | 0 | |
| 367e | Guipavas (29) | 15 538 | 55 | 59 | 72 | 73 | — | — | 60 | 0 | |
| 367e | La Forest-Landerneau (29) | 2 018 | 65 | 68 | 83 | 96 | — | — | 66 | 0 | |
| 367e | Lampaul-Guimiliau (29) | 2 032 | 57 | 83 | 64 | 98 | — | — | 22 | 0 | |
| 367e | Lampaul-Plouarzel (29) | 2 221 | 54 | 71 | 57 | 92 | — | — | 40 | 0 | |
| 367e | Landéda (29) | 3 702 | 54 | 73 | 72 | 95 | — | — | 12 | 0 | |
| 367e | Landerneau (29) | 16 363 | 50 | 65 | 54 | 67 | — | — | 57 | 0 | |
| 367e | Landivisiau (29) | 9 426 | 53 | 85 | 51 | 69 | — | — | 47 | 0 | |
| 367e | Lanmeur (29) | 2 387 | 66 | 91 | 60 | 93 | — | — | 75 | 0 | |
| 367e | Lannilis (29) | 5 709 | 62 | 82 | 64 | 89 | — | — | 63 | 0 | |
| 367e | Lannion (22) | 20 315 | 43 | 62 | 37 | 66 | — | — | 46 | 0 | |
| 367e | Le Folgoët (29) | 3 315 | 59 | 68 | 62 | 90 | — | — | 67 | 0 | |
| 367e | Le Relecq-Kerhuon (29) | 11 897 | 55 | 58 | 71 | 82 | — | — | 56 | 0 | |
| 367e | Lesneven (29) | 7 566 | 54 | 76 | 54 | 82 | — | — | 47 | 0 | |
| 367e | Loperhet (29) | 3 959 | 61 | 77 | 74 | 80 | — | — | 56 | 0 | |
| 367e | Louargat (22) | 2 448 | 64 | 91 | 59 | 88 | — | — | 73 | 0 | |
| 367e | Milizac-Guipronvel (29) | 4 816 | 56 | 71 | 76 | 90 | — | — | 28 | 0 | |
| 367e | Morlaix (29) | 15 194 | 39 | 84 | 17 | 41 | — | — | 44 | 0 | |
| 367e | Pencran (29) | 2 234 | 53 | 77 | 70 | 96 | — | — | 0 | 0 | |
| 367e | Plabennec (29) | 8 686 | 55 | 61 | 73 | 94 | — | — | 36 | 0 | |
| 367e | Plestin-les-Grèves (22) | 3 639 | 55 | 81 | 39 | 85 | — | — | 61 | 0 | |
| 367e | Pleumeur-Bodou (22) | 3 848 | 50 | 71 | 63 | 88 | — | — | 12 | 0 | |
| 367e | Pleyber-Christ (29) | 3 166 | 56 | 86 | 54 | 72 | — | — | 56 | 0 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection