Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 8 sur 70
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Éducation | Culture | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351e | Métabief (25) | 1 375 | 47 | 27 | 81 | 26 | 52 | 75 | 49 | 15 | |
| 352e | Vosne-Romanée (21) | 328 | 49 | 21 | 92 | 29 | 41 | 75 | 42 | 38 | |
| 353e | Bévy (21) | 133 | 54 | 58 | 67 | 62 | 33 | 75 | 36 | 36 | |
| 354e | Tramayes (71) | 1 070 | 58 | 80 | 40 | 38 | 73 | 75 | 67 | 29 | |
| 355e | Senozan (71) | 1 135 | 52 | 49 | 57 | 35 | 48 | 75 | 56 | 46 | |
| 356e | Remilly-sur-Tille (21) | 1 015 | 45 | 9 | 79 | 29 | 44 | 75 | 36 | 43 | |
| 357e | Crissey (39) | 687 | 57 | 63 | 73 | 40 | 55 | 75 | 48 | 34 | |
| 358e | Milly-Lamartine (71) | 353 | 63 | 62 | 82 | 72 | 44 | 75 | 57 | 39 | |
| 359e | Blaisy-Haut (21) | 123 | 54 | 72 | 67 | 83 | 24 | 75 | 14 | 25 | |
| 360e | Longeault-Pluvault (21) | 1 174 | 43 | 9 | 60 | 33 | 46 | 75 | 48 | 43 | |
| 361e | Villette-lès-Arbois (39) | 352 | 50 | 63 | 53 | 53 | 31 | 75 | 40 | 30 | |
| 362e | Bissy-sur-Fley (71) | 85 | 66 | 70 | 90 | 76 | 30 | 75 | 76 | 32 | |
| 362e | Mantry (39) | 472 | 53 | 68 | 65 | 45 | 38 | 75 | 40 | 29 | |
| 364e | Longchamp (21) | 1 171 | 51 | 49 | 66 | 29 | 33 | 75 | 55 | 43 | |
| 365e | Matour (71) | 1 161 | 56 | 100 | 39 | 42 | 42 | 75 | 55 | 29 | |
| 365e | Péronne (71) | 668 | 54 | 48 | 76 | 28 | 38 | 75 | 67 | 39 | |
| 367e | Bonnétage (25) | 987 | 53 | 63 | 88 | 55 | 13 | 75 | 40 | 15 | |
| 367e | Les Nans (39) | 100 | 58 | 59 | 98 | 82 | 32 | 75 | 27 | 15 | |
| 369e | Vertamboz (39) | 83 | 55 | 69 | 64 | 85 | 31 | 75 | 26 | 23 | |
| 370e | Demigny (71) | 1 756 | 56 | 52 | 66 | 35 | 58 | 74 | 59 | 47 | |
| 371e | Cravanche (90) | 1 942 | 53 | 73 | 44 | 34 | 64 | 74 | 54 | 26 | |
| 372e | Pasques (21) | 290 | 65 | 72 | 97 | 74 | 38 | 74 | 56 | 25 | |
| 373e | Nancuise (39) | 40 | 62 | 79 | 100 | 100 | 18 | 74 | 14 | 23 | |
| 374e | Nolay (21) | 1 409 | 51 | 59 | 41 | 17 | 71 | 74 | 65 | 34 | |
| 375e | Glay (25) | 339 | 47 | 73 | 39 | 50 | 34 | 74 | 36 | 17 | |
| 375e | Meilly-sur-Rouvres (21) | 230 | 56 | 80 | 74 | 83 | 9 | 74 | 19 | 28 | |
| 377e | Sevrey (71) | 1 201 | 48 | 30 | 58 | 21 | 57 | 74 | 55 | 48 | |
| 378e | Clessé (71) | 829 | 61 | 64 | 86 | 55 | 40 | 74 | 56 | 39 | |
| 379e | La Chenalotte (25) | 549 | 40 | 0 | 84 | 56 | 12 | 74 | 38 | 15 | |
| 380e | Guyans-Vennes (25) | 838 | 44 | 34 | 91 | 36 | 13 | 74 | 23 | 15 | |
| 380e | Labergement-Foigney (21) | 375 | 48 | 9 | 78 | 60 | 36 | 74 | 37 | 43 | |
| 382e | Bans (39) | 174 | 56 | 44 | 61 | 57 | 86 | 74 | 39 | 34 | |
| 383e | Saint-Julien-de-Jonzy (71) | 335 | 54 | 85 | 52 | 43 | 22 | 74 | 68 | 22 | |
| 384e | Saint-Victor-sur-Ouche (21) | 296 | 41 | 13 | 65 | 63 | 21 | 74 | 25 | 27 | |
| 385e | Chambeire (21) | 420 | 54 | 54 | 78 | 50 | 34 | 74 | 35 | 43 | |
| 385e | Chamole (39) | 161 | 55 | 77 | 52 | 60 | 35 | 74 | 55 | 23 | |
| 387e | Corpeau (21) | 943 | 55 | 40 | 64 | 50 | 49 | 74 | 65 | 49 | |
| 388e | Saint-Lothain (39) | 463 | 54 | 68 | 59 | 37 | 33 | 74 | 66 | 30 | |
| 389e | Pouilley-Français (25) | 816 | 48 | 33 | 81 | 34 | 39 | 74 | 42 | 25 | |
| 390e | Voires (25) | 77 | 53 | 44 | 80 | 59 | 28 | 74 | 62 | 15 | |
| 391e | Panges (21) | 85 | 50 | 72 | 42 | 90 | 28 | 74 | 15 | 25 | |
| 392e | Pannessières (39) | 444 | 58 | 79 | 63 | 49 | 49 | 74 | 50 | 32 | |
| 393e | Châtel-de-Joux (39) | 47 | 51 | 68 | 56 | 77 | 25 | 74 | 19 | 26 | |
| 394e | Montjoie-le-Château (25) | 23 | 44 | 73 | 0 | 91 | 21 | 74 | 40 | 17 | |
| 395e | Thulay (25) | 203 | 54 | 61 | 76 | 56 | 40 | 74 | 42 | 17 | |
| 396e | Bressey-sur-Tille (21) | 1 096 | 46 | 9 | 72 | 28 | 58 | 74 | 47 | 43 | |
| 397e | Saint-Bernard (21) | 464 | 51 | 30 | 78 | 66 | 36 | 74 | 37 | 38 | |
| 398e | Bissy-sous-Uxelles (71) | 67 | 47 | 50 | 36 | 58 | 23 | 74 | 57 | 39 | |
| 399e | Saint-Ambreuil (71) | 523 | 49 | 30 | 72 | 19 | 49 | 74 | 48 | 48 | |
| 400e | Burnand (71) | 121 | 60 | 74 | 66 | 100 | 27 | 74 | 38 | 32 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection