Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 7 sur 70
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bessey-lès-Cîteaux (21) | 679 | 39 | 23 | 72 | 53 | 0 | 38 | |
| Bessoncourt (90) | 1 309 | 39 | 33 | 80 | 37 | 0 | 25 | |
| Bessy-sur-Cure (89) | 184 | 42 | 74 | 63 | 27 | 0 | 18 | |
| Betaucourt (70) | 181 | 46 | 100 | 7 | 83 | 0 | 30 | |
| Bethonvilliers (90) | 232 | 42 | 54 | 64 | 54 | 0 | 23 | |
| Betoncourt-lès-Brotte (70) | 113 | 59 | 88 | 68 | 100 | 0 | 23 | |
| Betoncourt-Saint-Pancras (70) | 40 | 51 | 99 | 38 | 87 | 0 | 13 | |
| Betoncourt-sur-Mance (70) | 25 | 58 | 85 | 100 | 57 | 0 | 12 | |
| Beugnon (89) | 279 | 43 | 80 | 49 | 30 | 0 | 32 | |
| Beulotte-Saint-Laurent (70) | 62 | 42 | 83 | 38 | 56 | 0 | 13 | |
| Beure (25) | 1 305 | 52 | 62 | 43 | 32 | 100 | 21 | |
| Beurey-Bauguay (21) | 130 | 54 | 80 | 53 | 93 | 0 | 28 | |
| Beurizot (21) | 107 | 61 | 80 | 100 | 70 | 0 | 28 | |
| Beutal (25) | 271 | 44 | 73 | 50 | 63 | 0 | 19 | |
| Beuvron (58) | 84 | 55 | 90 | 51 | 82 | 0 | 37 | |
| Beveuge (70) | 87 | 34 | 84 | 4 | 56 | 0 | 19 | |
| Bévy (21) | 133 | 48 | 58 | 67 | 62 | 0 | 36 | |
| Bey (71) | 870 | 43 | 58 | 57 | 35 | 0 | 52 | |
| Bèze (21) | 739 | 58 | 62 | 86 | 29 | 68 | 27 | |
| Bézouotte (21) | 209 | 52 | 62 | 67 | 93 | 0 | 24 | |
| Biarne (39) | 433 | 40 | 42 | 62 | 49 | 0 | 34 | |
| Biches (58) | 240 | 44 | 93 | 35 | 50 | 0 | 25 | |
| Bief (25) | 108 | 60 | 72 | 96 | 92 | 0 | 20 | |
| Bief-des-Maisons (39) | 78 | 51 | 40 | 98 | 87 | 0 | 15 | |
| Bief-du-Fourg (39) | 218 | 47 | 61 | 64 | 81 | 0 | 15 | |
| Biefmorin (39) | 91 | 60 | 68 | 100 | 78 | 0 | 30 | |
| Bierry-les-Belles-Fontaines (89) | 163 | 39 | 78 | 34 | 46 | 0 | 22 | |
| Billecul (39) | 60 | 54 | 59 | 92 | 86 | 0 | 15 | |
| Billey (21) | 245 | 45 | 49 | 57 | 76 | 0 | 34 | |
| Billy-Chevannes (58) | 326 | 42 | 88 | 38 | 37 | 0 | 25 | |
| Billy-lès-Chanceaux (21) | 72 | 55 | 100 | 42 | 97 | 0 | 19 | |
| Billy-sur-Oisy (58) | 381 | 41 | 100 | 21 | 27 | 0 | 37 | |
| Binges (21) | 880 | 37 | 9 | 80 | 43 | 0 | 43 | |
| Bissey-la-Côte (21) | 133 | 49 | 100 | 52 | 43 | 0 | 22 | |
| Bissey-la-Pierre (21) | 67 | 62 | 100 | 78 | 81 | 0 | 22 | |
| Bissey-sous-Cruchaud (71) | 333 | 51 | 74 | 65 | 57 | 0 | 41 | |
| Bissy-la-Mâconnaise (71) | 201 | 53 | 50 | 87 | 72 | 0 | 39 | |
| Bissy-sous-Uxelles (71) | 67 | 38 | 50 | 36 | 58 | 0 | 39 | |
| Bissy-sur-Fley (71) | 85 | 58 | 70 | 90 | 76 | 0 | 32 | |
| Bitry (58) | 308 | 42 | 90 | 17 | 65 | 0 | 24 | |
| Blacy (89) | 99 | 45 | 88 | 30 | 68 | 0 | 25 | |
| Blagny-sur-Vingeanne (21) | 122 | 48 | 54 | 62 | 90 | 0 | 27 | |
| Blaisy-Bas (21) | 677 | 45 | 72 | 66 | 36 | 0 | 25 | |
| Blaisy-Haut (21) | 123 | 53 | 72 | 67 | 83 | 0 | 25 | |
| Blamont (25) | 1 225 | 49 | 59 | 67 | 46 | 41 | 17 | |
| Blancey (21) | 53 | 58 | 80 | 72 | 93 | 0 | 28 | |
| Blannay (89) | 105 | 41 | 100 | 28 | 36 | 0 | 18 | |
| Blanot (21) | 120 | 43 | 90 | 0 | 90 | 0 | 35 | |
| Blanot (71) | 203 | 45 | 48 | 65 | 65 | 0 | 39 | |
| Blarians (25) | 56 | 62 | 73 | 100 | 98 | 0 | 15 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection