Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 48 sur 70
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Éducation | Culture | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 351e | Lurcy-le-Bourg (58) | 275 | 44 | 89 | 38 | 31 | 17 | 60 | 26 | 26 | |
| 2 351e | Vauthiermont (90) | 232 | 44 | 33 | 78 | 52 | 34 | 51 | 26 | 23 | |
| 2 353e | Meurcourt (70) | 345 | 48 | 99 | 44 | 27 | 36 | 57 | 26 | 23 | |
| 2 354e | Challement (58) | 45 | 40 | 90 | 0 | 68 | 13 | 45 | 26 | 37 | |
| 2 354e | Cogna (39) | 234 | 46 | 56 | 60 | 52 | 30 | 63 | 26 | 23 | |
| 2 356e | Grimault (89) | 115 | 50 | 88 | 42 | 80 | 18 | 51 | 26 | 29 | |
| 2 357e | Montigny-la-Resle (89) | 572 | 49 | 73 | 71 | 23 | 42 | 61 | 26 | 25 | |
| 2 358e | Magny-Châtelard (25) | 60 | 48 | 22 | 100 | 100 | 22 | 40 | 26 | 15 | |
| 2 359e | Alligny-Cosne (58) | 926 | 46 | 90 | 42 | 32 | 45 | 30 | 26 | 37 | |
| 2 359e | Lavau (89) | 392 | 41 | 100 | 21 | 40 | 21 | 29 | 26 | 30 | |
| 2 359e | Sainte-Pallaye (89) | 97 | 52 | 74 | 78 | 40 | 32 | 69 | 26 | 18 | |
| 2 362e | Longevilles-Mont-d'Or (25) | 625 | 41 | 0 | 98 | 36 | 35 | 72 | 26 | 15 | |
| 2 362e | Ruffey-le-Château (25) | 366 | 46 | 58 | 54 | 54 | 34 | 59 | 26 | 25 | |
| 2 364e | Pagny-la-Ville (21) | 414 | 40 | 50 | 52 | 40 | 23 | 31 | 26 | 48 | |
| 2 365e | Antheuil (21) | 63 | 60 | 58 | 100 | 85 | 27 | 65 | 26 | 36 | |
| 2 366e | Poids-de-Fiole (39) | 323 | 55 | 82 | 64 | 75 | 38 | 63 | 26 | 23 | |
| 2 367e | Boussenois (21) | 110 | 46 | 73 | 60 | 66 | 22 | 37 | 26 | 15 | |
| 2 367e | Thoisy-le-Désert (21) | 217 | 50 | 80 | 50 | 67 | 10 | 72 | 26 | 28 | |
| 2 369e | Vertamboz (39) | 83 | 55 | 69 | 64 | 85 | 31 | 75 | 26 | 23 | |
| 2 370e | Mont-Saint-Sulpice (89) | 781 | 41 | 56 | 59 | 13 | 35 | 52 | 26 | 25 | |
| 2 371e | Fain-lès-Montbard (21) | 269 | 45 | 78 | 68 | 54 | 23 | 19 | 26 | 22 | |
| 2 372e | Vy-lès-Lure (70) | 704 | 52 | 100 | 56 | 40 | 44 | 58 | 26 | 19 | |
| 2 373e | Détain-et-Bruant (21) | 142 | 52 | 58 | 68 | 77 | 30 | 58 | 26 | 36 | |
| 2 373e | Hautecour (39) | 196 | 56 | 68 | 78 | 69 | 36 | 73 | 26 | 23 | |
| 2 373e | Magny (89) | 870 | 51 | 85 | 71 | 16 | 31 | 71 | 26 | 32 | |
| 2 373e | Viévigne (21) | 243 | 56 | 62 | 86 | 57 | 31 | 72 | 26 | 38 | |
| 2 377e | Arthel (58) | 89 | 47 | 100 | 27 | 63 | 7 | 62 | 26 | 26 | |
| 2 377e | Chilly-sur-Salins (39) | 95 | 52 | 61 | 69 | 100 | 26 | 53 | 26 | 15 | |
| 2 377e | Écutigny (21) | 78 | 49 | 58 | 62 | 72 | 30 | 44 | 26 | 35 | |
| 2 377e | Val-de-Roulans (25) | 190 | 53 | 63 | 78 | 94 | 21 | 58 | 26 | 15 | |
| 2 377e | Villedieu (21) | 71 | 43 | 88 | 0 | 97 | 14 | 52 | 26 | 22 | |
| 2 382e | Bure-les-Templiers (21) | 135 | 45 | 100 | 42 | 60 | 4 | 35 | 26 | 19 | |
| 2 383e | Saint-Martin-des-Champs (89) | 258 | 44 | 90 | 43 | 36 | 15 | 47 | 26 | 31 | |
| 2 384e | Bassigney (70) | 123 | 49 | 99 | 25 | 60 | 33 | 54 | 26 | 30 | |
| 2 384e | Semond (21) | 32 | 42 | 100 | 0 | 83 | 17 | 41 | 26 | 22 | |
| 2 384e | Thiénans (70) | 112 | 59 | 97 | 70 | 100 | 31 | 47 | 26 | 20 | |
| 2 387e | Balaiseaux (39) | 291 | 54 | 63 | 73 | 59 | 44 | 54 | 26 | 44 | |
| 2 388e | La Chapelle-Saint-Sauveur (71) | 641 | 39 | 73 | 40 | 35 | 16 | 36 | 26 | 29 | |
| 2 389e | Dampierre-lès-Conflans (70) | 264 | 50 | 99 | 54 | 73 | 30 | 31 | 26 | 13 | |
| 2 390e | Cuisia (39) | 386 | 53 | 81 | 58 | 61 | 32 | 63 | 26 | 36 | |
| 2 390e | Les Fessey (70) | 126 | 52 | 84 | 49 | 87 | 38 | 57 | 26 | 13 | |
| 2 392e | Selles (70) | 224 | 35 | 84 | 22 | 45 | 10 | 24 | 26 | 13 | |
| 2 392e | Vereux (70) | 208 | 41 | 100 | 27 | 30 | 20 | 25 | 26 | 35 | |
| 2 394e | Mont-de-Vougney (25) | 193 | 49 | 50 | 91 | 76 | 9 | 57 | 26 | 15 | |
| 2 395e | Jeux-lès-Bard (21) | 52 | 60 | 78 | 100 | 84 | 26 | 54 | 26 | 26 | |
| 2 396e | La Belliole (89) | 216 | 38 | 20 | 64 | 46 | 40 | 33 | 26 | 33 | |
| 2 397e | Chamoux (89) | 94 | 50 | 90 | 59 | 46 | 23 | 46 | 26 | 37 | |
| 2 398e | Oussières (39) | 237 | 52 | 66 | 70 | 72 | 29 | 57 | 26 | 30 | |
| 2 398e | Vérissey (71) | 53 | 49 | 58 | 72 | 66 | 33 | 34 | 26 | 37 | |
| 2 400e | Annay (58) | 343 | 43 | 91 | 36 | 35 | 35 | 26 | 26 | 36 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection