Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 37 sur 70
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Éducation | Culture | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 801e | Ovanches (70) | 155 | 52 | 64 | 63 | 54 | 31 | 53 | 67 | 19 | |
| 1 802e | Champlecy (71) | 200 | 59 | 100 | 66 | 51 | 46 | 53 | 36 | 33 | |
| 1 803e | Forléans (21) | 112 | 53 | 85 | 59 | 76 | 29 | 53 | 24 | 26 | |
| 1 804e | Saunières (71) | 81 | 61 | 93 | 100 | 56 | 24 | 53 | 22 | 47 | |
| 1 805e | La Villedieu-en-Fontenette (70) | 167 | 51 | 99 | 45 | 64 | 33 | 53 | 22 | 18 | |
| 1 805e | Mercey-le-Grand (25) | 520 | 49 | 72 | 71 | 54 | 25 | 53 | 23 | 25 | |
| 1 807e | Moulins-en-Tonnerrois (89) | 111 | 54 | 88 | 59 | 85 | 21 | 53 | 24 | 29 | |
| 1 808e | Blismes (58) | 185 | 49 | 88 | 38 | 61 | 12 | 53 | 60 | 17 | |
| 1 809e | Labergement-lès-Auxonne (21) | 350 | 53 | 71 | 46 | 46 | 43 | 53 | 62 | 44 | |
| 1 810e | Amage (70) | 304 | 49 | 83 | 50 | 52 | 44 | 53 | 33 | 13 | |
| 1 811e | Arsure-Arsurette (39) | 100 | 39 | 40 | 55 | 69 | 25 | 53 | 11 | 15 | |
| 1 812e | Château-Chinon (Campagne) (58) | 554 | 45 | 90 | 43 | 22 | 28 | 53 | 40 | 17 | |
| 1 812e | Cussy-le-Châtel (21) | 124 | 47 | 60 | 55 | 90 | 14 | 53 | 14 | 35 | |
| 1 812e | Thoste (21) | 104 | 57 | 85 | 63 | 100 | 23 | 53 | 24 | 33 | |
| 1 815e | Saint-Denis-lès-Sens (89) | 628 | 48 | 62 | 39 | 9 | 74 | 53 | 56 | 40 | |
| 1 815e | Tavernay (71) | 493 | 58 | 87 | 74 | 35 | 28 | 53 | 65 | 41 | |
| 1 817e | Vernierfontaine (25) | 486 | 46 | 44 | 72 | 68 | 28 | 53 | 31 | 15 | |
| 1 818e | Asnan (58) | 118 | 51 | 100 | 51 | 71 | 13 | 53 | 11 | 37 | |
| 1 818e | Chevenon (58) | 635 | 53 | 73 | 53 | 32 | 52 | 53 | 68 | 32 | |
| 1 820e | Prissé (71) | 1 898 | 55 | 45 | 66 | 35 | 77 | 53 | 59 | 46 | |
| 1 821e | Millery (21) | 410 | 58 | 90 | 83 | 53 | 30 | 53 | 40 | 26 | |
| 1 821e | Saint-Christophe-en-Brionnais (71) | 503 | 59 | 100 | 60 | 64 | 50 | 53 | 46 | 22 | |
| 1 823e | Seignelay (89) | 1 476 | 46 | 65 | 49 | 13 | 57 | 53 | 52 | 25 | |
| 1 824e | Bannans (25) | 370 | 44 | 0 | 96 | 56 | 44 | 53 | 38 | 15 | |
| 1 824e | Dornes (58) | 1 437 | 54 | 86 | 54 | 27 | 54 | 53 | 50 | 37 | |
| 1 824e | Lantenot (70) | 369 | 46 | 87 | 44 | 27 | 40 | 53 | 28 | 23 | |
| 1 827e | Courvières (25) | 317 | 43 | 26 | 98 | 52 | 30 | 53 | 9 | 15 | |
| 1 828e | Champoux (25) | 90 | 57 | 73 | 86 | 80 | 38 | 53 | 34 | 15 | |
| 1 829e | Vers-en-Montagne (39) | 235 | 47 | 80 | 59 | 44 | 32 | 53 | 24 | 15 | |
| 1 830e | Châtillon-Guyotte (25) | 141 | 54 | 63 | 75 | 94 | 36 | 53 | 30 | 15 | |
| 1 831e | Bulcy (58) | 146 | 51 | 90 | 34 | 82 | 24 | 53 | 40 | 23 | |
| 1 832e | Esmoulins (70) | 127 | 52 | 75 | 77 | 51 | 24 | 53 | 32 | 27 | |
| 1 832e | Grury (71) | 490 | 51 | 100 | 45 | 53 | 11 | 53 | 50 | 21 | |
| 1 834e | Chilly-sur-Salins (39) | 95 | 52 | 61 | 69 | 100 | 26 | 53 | 26 | 15 | |
| 1 835e | Chaudenay-le-Château (21) | 48 | 56 | 80 | 68 | 100 | 18 | 53 | 26 | 28 | |
| 1 835e | Germagny (71) | 194 | 49 | 59 | 49 | 72 | 34 | 53 | 33 | 41 | |
| 1 837e | Étaule (89) | 382 | 50 | 85 | 58 | 26 | 30 | 53 | 55 | 25 | |
| 1 838e | Alligny-en-Morvan (58) | 594 | 42 | 87 | 29 | 28 | 13 | 53 | 52 | 17 | |
| 1 838e | Charmoy (71) | 276 | 59 | 89 | 71 | 60 | 46 | 53 | 47 | 27 | |
| 1 838e | Servance-Miellin (70) | 759 | 45 | 94 | 20 | 16 | 49 | 53 | 61 | 13 | |
| 1 841e | Ancy-le-Franc (89) | 834 | 41 | 88 | 4 | 17 | 49 | 53 | 45 | 22 | |
| 1 842e | Franey (25) | 263 | 48 | 33 | 79 | 68 | 39 | 53 | 30 | 25 | |
| 1 843e | Collemiers (89) | 663 | 50 | 47 | 73 | 27 | 55 | 53 | 45 | 40 | |
| 1 844e | Courcelles (58) | 233 | 51 | 90 | 63 | 45 | 20 | 53 | 26 | 37 | |
| 1 844e | Cromary (70) | 246 | 55 | 73 | 70 | 73 | 37 | 53 | 45 | 21 | |
| 1 844e | La Roche-Vineuse (71) | 1 570 | 61 | 62 | 90 | 44 | 68 | 53 | 55 | 39 | |
| 1 844e | Villars-le-Sec (90) | 176 | 50 | 68 | 61 | 68 | 35 | 53 | 34 | 17 | |
| 1 848e | Bletterans (39) | 1 528 | 43 | 75 | 10 | 11 | 84 | 53 | 41 | 29 | |
| 1 849e | Courchapon (25) | 247 | 52 | 72 | 81 | 62 | 27 | 53 | 18 | 25 | |
| 1 849e | Saint-Racho (71) | 158 | 53 | 100 | 62 | 64 | 12 | 53 | 35 | 19 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection