Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 31 sur 70
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Éducation | Culture | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 501e | Paroy-sur-Tholon (89) | 306 | 43 | 55 | 32 | 20 | 40 | 82 | 37 | 35 | |
| 1 501e | Saint-Hymetière-sur-Valouse (39) | 409 | 51 | 82 | 54 | 36 | 41 | 69 | 37 | 24 | |
| 1 503e | Frotey-lès-Lure (70) | 689 | 53 | 81 | 65 | 42 | 47 | 65 | 36 | 13 | |
| 1 503e | Savouges (21) | 370 | 48 | 18 | 88 | 43 | 40 | 66 | 36 | 38 | |
| 1 505e | Bévy (21) | 133 | 54 | 58 | 67 | 62 | 33 | 75 | 36 | 36 | |
| 1 505e | Saules (25) | 234 | 53 | 44 | 77 | 75 | 36 | 81 | 36 | 15 | |
| 1 507e | Varennes-lès-Narcy (58) | 901 | 48 | 90 | 58 | 24 | 28 | 50 | 36 | 23 | |
| 1 508e | Fontenu (39) | 72 | 50 | 56 | 81 | 52 | 34 | 50 | 36 | 23 | |
| 1 509e | Bissey-sous-Cruchaud (71) | 333 | 59 | 74 | 65 | 57 | 42 | 84 | 36 | 41 | |
| 1 510e | Gézier-et-Fontenelay (70) | 219 | 44 | 57 | 53 | 37 | 35 | 55 | 36 | 21 | |
| 1 511e | Felon (90) | 222 | 57 | 54 | 89 | 72 | 40 | 74 | 36 | 23 | |
| 1 511e | Riervescemont (90) | 83 | 50 | 26 | 100 | 85 | 32 | 42 | 36 | 13 | |
| 1 513e | Précy-sous-Thil (21) | 719 | 57 | 100 | 46 | 55 | 57 | 55 | 36 | 33 | |
| 1 514e | Poncey-lès-Athée (21) | 577 | 44 | 49 | 52 | 39 | 34 | 55 | 36 | 34 | |
| 1 515e | Vallery (89) | 575 | 31 | 0 | 57 | 16 | 38 | 35 | 36 | 38 | |
| 1 516e | Scye (70) | 131 | 54 | 66 | 73 | 70 | 43 | 55 | 36 | 19 | |
| 1 517e | Entrains-sur-Nohain (58) | 740 | 46 | 90 | 23 | 24 | 38 | 60 | 36 | 37 | |
| 1 518e | Saint-Julien-sur-Dheune (71) | 226 | 56 | 63 | 72 | 65 | 45 | 60 | 36 | 40 | |
| 1 519e | Marnay (71) | 533 | 51 | 58 | 62 | 38 | 47 | 61 | 36 | 48 | |
| 1 519e | Merceuil (21) | 815 | 50 | 38 | 75 | 18 | 55 | 80 | 36 | 41 | |
| 1 521e | Aillevans (70) | 131 | 36 | 81 | 8 | 39 | 38 | 25 | 36 | 19 | |
| 1 522e | Saint-Romain (21) | 197 | 64 | 58 | 100 | 74 | 44 | 83 | 36 | 34 | |
| 1 523e | Saint-Cyr-les-Colons (89) | 446 | 49 | 80 | 60 | 16 | 36 | 62 | 36 | 29 | |
| 1 524e | Franxault (21) | 504 | 48 | 50 | 50 | 43 | 36 | 73 | 36 | 48 | |
| 1 525e | Lys (58) | 104 | 54 | 100 | 53 | 58 | 20 | 52 | 36 | 37 | |
| 1 526e | Braillans (25) | 203 | 57 | 65 | 90 | 81 | 48 | 43 | 36 | 15 | |
| 1 527e | Ouge (70) | 106 | 39 | 85 | 13 | 66 | 7 | 43 | 36 | 12 | |
| 1 527e | Saint-Martin-en-Bresse (71) | 1 905 | 62 | 93 | 61 | 38 | 67 | 78 | 36 | 47 | |
| 1 527e | Tart-le-Bas (21) | 241 | 48 | 9 | 86 | 57 | 34 | 73 | 36 | 43 | |
| 1 530e | Abbans-Dessus (25) | 282 | 44 | 23 | 63 | 77 | 37 | 45 | 36 | 25 | |
| 1 530e | Montceaux-Ragny (71) | 35 | 60 | 50 | 88 | 73 | 38 | 75 | 36 | 48 | |
| 1 530e | Saules (71) | 125 | 56 | 59 | 76 | 56 | 30 | 72 | 36 | 51 | |
| 1 533e | Remigny (71) | 404 | 52 | 40 | 73 | 47 | 41 | 76 | 36 | 49 | |
| 1 534e | Remilly-sur-Tille (21) | 1 015 | 45 | 9 | 79 | 29 | 44 | 75 | 36 | 43 | |
| 1 535e | Viré (71) | 1 225 | 53 | 48 | 77 | 35 | 54 | 70 | 36 | 39 | |
| 1 536e | La Chapelle-du-Mont-de-France (71) | 189 | 55 | 100 | 57 | 48 | 21 | 72 | 36 | 29 | |
| 1 537e | Mont-Saint-Vincent (71) | 308 | 57 | 59 | 87 | 74 | 42 | 49 | 36 | 36 | |
| 1 538e | Champlive (25) | 253 | 46 | 50 | 63 | 62 | 33 | 54 | 36 | 15 | |
| 1 538e | Clessy (71) | 276 | 53 | 95 | 33 | 53 | 41 | 64 | 36 | 33 | |
| 1 540e | Les Planches-près-Arbois (39) | 88 | 58 | 61 | 69 | 84 | 31 | 86 | 36 | 30 | |
| 1 541e | Bassou (89) | 869 | 45 | 56 | 49 | 23 | 46 | 59 | 36 | 35 | |
| 1 542e | Saint-Germain-lès-Senailly (21) | 111 | 50 | 78 | 65 | 73 | 22 | 32 | 36 | 22 | |
| 1 543e | Commenailles (39) | 898 | 46 | 73 | 52 | 33 | 36 | 46 | 36 | 29 | |
| 1 544e | Belleneuve (21) | 1 571 | 49 | 9 | 83 | 42 | 56 | 78 | 36 | 43 | |
| 1 544e | Courtelevant (90) | 379 | 48 | 41 | 83 | 69 | 34 | 47 | 36 | 14 | |
| 1 544e | La Chapelle-Saint-André (58) | 313 | 41 | 100 | 8 | 24 | 18 | 52 | 36 | 37 | |
| 1 544e | Monnet-la-Ville (39) | 332 | 52 | 69 | 67 | 58 | 39 | 58 | 36 | 23 | |
| 1 548e | Noirefontaine (25) | 324 | 50 | 70 | 73 | 47 | 24 | 56 | 36 | 19 | |
| 1 548e | Rochejean (25) | 754 | 44 | 29 | 80 | 37 | 33 | 69 | 36 | 15 | |
| 1 550e | Fontenay (71) | 58 | 62 | 89 | 76 | 89 | 38 | 67 | 36 | 18 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection