Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 30 sur 70
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugier (70) | 115 | 53 | 72 | 69 | 80 | 0 | 29 | |
| Huilly-sur-Seille (71) | 353 | 48 | 81 | 53 | 53 | 0 | 33 | |
| Hurecourt (70) | 48 | 63 | 84 | 82 | 100 | 0 | 30 | |
| Hurigny (71) | 1 959 | 58 | 41 | 84 | 36 | 77 | 46 | |
| Hyémondans (25) | 191 | 45 | 97 | 39 | 50 | 0 | 18 | |
| Hyet (70) | 118 | 47 | 64 | 77 | 48 | 0 | 21 | |
| Hyèvre-Magny (25) | 61 | 40 | 81 | 22 | 62 | 0 | 21 | |
| Hyèvre-Paroisse (25) | 190 | 43 | 81 | 37 | 61 | 0 | 21 | |
| Igé (71) | 897 | 49 | 64 | 81 | 39 | 0 | 39 | |
| Igny (70) | 202 | 43 | 82 | 38 | 51 | 0 | 24 | |
| Igornay (71) | 515 | 43 | 97 | 23 | 38 | 0 | 41 | |
| Iguerande (71) | 992 | 45 | 90 | 50 | 28 | 0 | 31 | |
| Indevillers (25) | 236 | 52 | 73 | 85 | 64 | 0 | 12 | |
| Irancy (89) | 247 | 44 | 80 | 65 | 27 | 0 | 18 | |
| Isenay (58) | 94 | 57 | 100 | 59 | 77 | 0 | 29 | |
| Island (89) | 187 | 61 | 85 | 87 | 75 | 0 | 32 | |
| Issans (25) | 239 | 48 | 36 | 83 | 86 | 0 | 26 | |
| Issy-l'Évêque (71) | 692 | 58 | 100 | 50 | 30 | 73 | 21 | |
| Ivory (39) | 85 | 52 | 74 | 55 | 100 | 0 | 15 | |
| Ivrey (39) | 63 | 44 | 74 | 53 | 55 | 0 | 19 | |
| Izeure (21) | 907 | 38 | 23 | 78 | 36 | 0 | 38 | |
| Izier (21) | 783 | 34 | 9 | 75 | 36 | 0 | 43 | |
| Jailly (58) | 67 | 63 | 89 | 92 | 82 | 0 | 26 | |
| Jailly-les-Moulins (21) | 76 | 63 | 100 | 98 | 57 | 0 | 26 | |
| Jallanges (21) | 310 | 45 | 50 | 58 | 60 | 0 | 48 | |
| Jallerange (25) | 279 | 42 | 72 | 34 | 68 | 0 | 25 | |
| Jalogny (71) | 399 | 45 | 62 | 63 | 44 | 0 | 39 | |
| Jambles (71) | 471 | 56 | 74 | 90 | 52 | 0 | 41 | |
| Jancigny (21) | 155 | 51 | 54 | 71 | 93 | 0 | 27 | |
| Jasney (70) | 190 | 51 | 99 | 52 | 65 | 0 | 13 | |
| Jaulges (89) | 418 | 42 | 80 | 48 | 36 | 0 | 25 | |
| Jeurre (39) | 235 | 47 | 79 | 57 | 53 | 0 | 24 | |
| Jeux-lès-Bard (21) | 52 | 63 | 78 | 100 | 84 | 0 | 26 | |
| Joncherey (90) | 1 451 | 39 | 45 | 74 | 43 | 0 | 14 | |
| Joncy (71) | 510 | 36 | 74 | 26 | 34 | 0 | 32 | |
| Jonvelle (70) | 100 | 43 | 86 | 39 | 41 | 0 | 30 | |
| Jouancy (89) | 29 | 55 | 78 | 75 | 71 | 0 | 29 | |
| Joudes (71) | 352 | 41 | 69 | 40 | 45 | 0 | 36 | |
| Jouey (21) | 188 | 45 | 60 | 64 | 46 | 0 | 35 | |
| Jougne (25) | 1 937 | 41 | 30 | 84 | 34 | 26 | 15 | |
| Jouhe (39) | 531 | 40 | 42 | 68 | 41 | 0 | 34 | |
| Jours-lès-Baigneux (21) | 100 | 51 | 78 | 62 | 73 | 0 | 22 | |
| Jouvençon (71) | 461 | 37 | 69 | 32 | 38 | 0 | 33 | |
| Joux-la-Ville (89) | 1 175 | 35 | 81 | 34 | 12 | 0 | 29 | |
| Jouy (89) | 510 | 22 | 0 | 56 | 13 | 0 | 33 | |
| Jugy (71) | 332 | 35 | 30 | 69 | 28 | 0 | 37 | |
| Juif (71) | 248 | 45 | 81 | 34 | 58 | 0 | 37 | |
| Juillenay (21) | 52 | 59 | 100 | 50 | 93 | 0 | 33 | |
| Juilly (21) | 41 | 67 | 90 | 100 | 90 | 0 | 26 | |
| Jully (89) | 127 | 47 | 88 | 28 | 87 | 0 | 22 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection