Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 30 sur 70
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Éducation | Culture | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450e | Thoires (21) | 55 | 61 | 100 | 94 | 71 | 20 | 58 | 25 | 22 | |
| 1 452e | Thoirette-Coisia (39) | 809 | 54 | 82 | 52 | 29 | 75 | 58 | 37 | 29 | |
| 1 453e | Blancey (21) | 53 | 56 | 80 | 72 | 93 | 9 | 58 | 31 | 28 | |
| 1 453e | Reithouse (39) | 55 | 62 | 79 | 100 | 92 | 34 | 58 | 24 | 23 | |
| 1 455e | Montceau-et-Écharnant (21) | 173 | 49 | 58 | 66 | 43 | 36 | 58 | 31 | 38 | |
| 1 456e | Tanlay (89) | 897 | 48 | 75 | 49 | 6 | 45 | 58 | 55 | 31 | |
| 1 457e | La Chaux-du-Dombief (39) | 574 | 46 | 56 | 68 | 21 | 26 | 58 | 49 | 26 | |
| 1 458e | Rillans (25) | 97 | 52 | 81 | 62 | 94 | 10 | 58 | 14 | 21 | |
| 1 458e | Saint-Bresson (70) | 417 | 45 | 83 | 39 | 32 | 41 | 58 | 34 | 13 | |
| 1 460e | Val-de-Roulans (25) | 190 | 53 | 63 | 78 | 94 | 21 | 58 | 26 | 15 | |
| 1 461e | Pont (21) | 157 | 55 | 71 | 58 | 68 | 34 | 58 | 40 | 44 | |
| 1 462e | Escolives-Sainte-Camille (89) | 719 | 52 | 73 | 56 | 20 | 50 | 57 | 64 | 33 | |
| 1 463e | Cressy-sur-Somme (71) | 175 | 51 | 93 | 55 | 81 | 8 | 57 | 21 | 21 | |
| 1 464e | Cousance (39) | 1 287 | 41 | 55 | 22 | 18 | 62 | 57 | 40 | 36 | |
| 1 464e | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin (70) | 1 525 | 55 | 93 | 41 | 18 | 67 | 57 | 74 | 19 | |
| 1 466e | Marcheseuil (21) | 158 | 54 | 97 | 50 | 87 | 8 | 57 | 22 | 35 | |
| 1 467e | Frasne-les-Meulières (39) | 110 | 47 | 42 | 37 | 68 | 41 | 57 | 55 | 34 | |
| 1 467e | Santosse (21) | 61 | 59 | 58 | 92 | 100 | 33 | 57 | 23 | 34 | |
| 1 469e | Saint-Symphorien-de-Marmagne (71) | 827 | 53 | 90 | 40 | 42 | 53 | 57 | 51 | 27 | |
| 1 470e | Annay-la-Côte (89) | 329 | 53 | 85 | 81 | 34 | 30 | 57 | 31 | 25 | |
| 1 471e | Bard-le-Régulier (21) | 73 | 53 | 97 | 30 | 100 | 8 | 57 | 30 | 35 | |
| 1 472e | Couloutre (58) | 234 | 41 | 90 | 17 | 52 | 17 | 57 | 7 | 37 | |
| 1 473e | Brèves (58) | 258 | 48 | 90 | 43 | 35 | 23 | 57 | 28 | 37 | |
| 1 474e | Ougney-Douvot (25) | 252 | 49 | 76 | 44 | 69 | 31 | 57 | 42 | 15 | |
| 1 475e | Beaumont-la-Ferrière (58) | 119 | 48 | 100 | 25 | 56 | 20 | 57 | 38 | 23 | |
| 1 475e | Faucogney-et-la-Mer (70) | 454 | 52 | 94 | 28 | 27 | 65 | 57 | 72 | 13 | |
| 1 477e | La Vergenne (70) | 110 | 47 | 81 | 35 | 59 | 42 | 57 | 24 | 19 | |
| 1 478e | Arlay (39) | 1 182 | 54 | 77 | 68 | 16 | 52 | 57 | 61 | 29 | |
| 1 479e | Censeau (39) | 333 | 44 | 61 | 76 | 29 | 30 | 57 | 15 | 15 | |
| 1 480e | Villeneuve-sous-Charigny (21) | 82 | 60 | 90 | 100 | 64 | 24 | 57 | 23 | 26 | |
| 1 481e | Châtelblanc (25) | 117 | 41 | 5 | 88 | 76 | 18 | 57 | 21 | 15 | |
| 1 481e | Ratenelle (71) | 363 | 52 | 75 | 62 | 59 | 22 | 57 | 37 | 37 | |
| 1 481e | Relans (39) | 348 | 50 | 65 | 68 | 41 | 39 | 57 | 32 | 29 | |
| 1 484e | Meurcourt (70) | 345 | 48 | 99 | 44 | 27 | 36 | 57 | 26 | 23 | |
| 1 485e | Raveau (58) | 594 | 48 | 95 | 50 | 27 | 27 | 57 | 34 | 23 | |
| 1 485e | Vielverge (21) | 495 | 49 | 54 | 55 | 66 | 28 | 57 | 48 | 31 | |
| 1 487e | Oussières (39) | 237 | 52 | 66 | 70 | 72 | 29 | 57 | 26 | 30 | |
| 1 488e | Chaumont-le-Bois (21) | 79 | 49 | 97 | 36 | 67 | 24 | 57 | 22 | 22 | |
| 1 488e | Toutenant (71) | 170 | 54 | 93 | 55 | 70 | 21 | 57 | 19 | 47 | |
| 1 490e | Palise (25) | 150 | 55 | 65 | 85 | 77 | 33 | 57 | 27 | 21 | |
| 1 491e | Vix (21) | 94 | 56 | 97 | 64 | 64 | 27 | 57 | 40 | 22 | |
| 1 492e | Champs-sur-Yonne (89) | 1 513 | 52 | 73 | 51 | 13 | 75 | 57 | 49 | 33 | |
| 1 493e | La Racineuse (71) | 177 | 50 | 73 | 39 | 81 | 23 | 57 | 22 | 47 | |
| 1 493e | Mont-de-Vougney (25) | 193 | 49 | 50 | 91 | 76 | 9 | 57 | 26 | 15 | |
| 1 495e | Le Larderet (39) | 49 | 52 | 61 | 95 | 60 | 31 | 57 | 22 | 15 | |
| 1 496e | Méziré (90) | 1 255 | 51 | 59 | 70 | 41 | 57 | 57 | 45 | 14 | |
| 1 496e | Varennes-sous-Dun (71) | 519 | 52 | 100 | 62 | 42 | 23 | 57 | 32 | 19 | |
| 1 498e | Belan-sur-Ource (21) | 220 | 52 | 97 | 20 | 73 | 19 | 57 | 68 | 22 | |
| 1 498e | Mouthe (25) | 1 037 | 50 | 37 | 84 | 42 | 51 | 57 | 50 | 15 | |
| 1 498e | Venoy (89) | 1 741 | 53 | 73 | 63 | 11 | 65 | 57 | 52 | 33 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection