Bourgogne-Franche-Comté : comparer les villages et hameaux
Les 3 482 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 482 communes · page 22 sur 70
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dompierre-les-Ormes (71) | 893 | 58 | 100 | 46 | 42 | 56 | 29 | |
| Dompierre-les-Tilleuls (25) | 291 | 33 | 26 | 67 | 47 | 0 | 15 | |
| Dompierre-sous-Sanvignes (71) | 75 | 60 | 89 | 99 | 61 | 0 | 18 | |
| Dompierre-sur-Mont (39) | 210 | 50 | 82 | 81 | 35 | 0 | 23 | |
| Dompierre-sur-Nièvre (58) | 180 | 44 | 95 | 31 | 48 | 0 | 26 | |
| Domprel (25) | 172 | 47 | 63 | 73 | 65 | 0 | 15 | |
| Donzy (58) | 1 525 | 39 | 100 | 21 | 17 | 0 | 37 | |
| Donzy-le-Pertuis (71) | 148 | 40 | 48 | 47 | 60 | 0 | 39 | |
| Dorans (90) | 824 | 45 | 50 | 82 | 45 | 0 | 26 | |
| Dornecy (58) | 451 | 61 | 100 | 31 | 30 | 100 | 37 | |
| Dornes (58) | 1 437 | 57 | 86 | 54 | 27 | 70 | 37 | |
| Doucier (39) | 285 | 53 | 56 | 56 | 25 | 100 | 23 | |
| Dournon (39) | 142 | 57 | 80 | 80 | 80 | 0 | 19 | |
| Doye (39) | 110 | 55 | 59 | 84 | 100 | 0 | 15 | |
| Dracy (89) | 236 | 41 | 90 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
| Dracy-le-Fort (71) | 1 472 | 67 | 63 | 89 | 24 | 100 | 49 | |
| Dracy-lès-Couches (71) | 152 | 58 | 90 | 82 | 51 | 0 | 40 | |
| Dracy-Saint-Loup (71) | 641 | 49 | 97 | 42 | 44 | 0 | 41 | |
| Drambon (21) | 179 | 46 | 75 | 53 | 57 | 0 | 24 | |
| Dramelay (39) | 27 | 58 | 82 | 78 | 88 | 0 | 24 | |
| Drée (21) | 66 | 56 | 72 | 78 | 90 | 0 | 25 | |
| Druy-Parigny (58) | 298 | 49 | 100 | 43 | 56 | 0 | 25 | |
| Druyes-les-Belles-Fontaines (89) | 265 | 37 | 74 | 31 | 27 | 0 | 37 | |
| Duesme (21) | 46 | 64 | 100 | 90 | 77 | 0 | 22 | |
| Dun-les-Places (58) | 358 | 42 | 81 | 52 | 38 | 0 | 17 | |
| Dun-sur-Grandry (58) | 151 | 48 | 88 | 40 | 76 | 0 | 17 | |
| Dung (25) | 630 | 41 | 36 | 84 | 47 | 0 | 19 | |
| Durnes (25) | 204 | 47 | 51 | 89 | 55 | 0 | 15 | |
| Dyé (89) | 186 | 48 | 75 | 53 | 59 | 0 | 35 | |
| Dyo (71) | 325 | 53 | 100 | 68 | 44 | 0 | 22 | |
| Ébaty (21) | 256 | 43 | 38 | 54 | 73 | 0 | 49 | |
| Échalot (21) | 93 | 52 | 73 | 84 | 60 | 0 | 19 | |
| Échannay (21) | 132 | 49 | 83 | 46 | 73 | 0 | 27 | |
| Échavanne (70) | 199 | 64 | 54 | 87 | 63 | 100 | 13 | |
| Échay (25) | 113 | 53 | 80 | 56 | 94 | 0 | 19 | |
| Échenans (25) | 163 | 51 | 36 | 88 | 100 | 0 | 19 | |
| Échenans-sous-Mont-Vaudois (70) | 567 | 47 | 54 | 99 | 26 | 0 | 26 | |
| Échenon (21) | 763 | 37 | 50 | 47 | 29 | 0 | 48 | |
| Échenoz-le-Sec (70) | 277 | 45 | 73 | 64 | 40 | 0 | 25 | |
| Échevannes (21) | 281 | 52 | 73 | 83 | 43 | 0 | 38 | |
| Échevannes (25) | 88 | 53 | 44 | 100 | 90 | 0 | 15 | |
| Échevronne (21) | 316 | 46 | 18 | 90 | 75 | 0 | 41 | |
| Échigey (21) | 316 | 38 | 23 | 52 | 80 | 0 | 38 | |
| Éclans-Nenon (39) | 371 | 39 | 44 | 58 | 48 | 0 | 34 | |
| Écleux (39) | 215 | 51 | 74 | 68 | 64 | 0 | 29 | |
| Écot (25) | 510 | 48 | 78 | 82 | 30 | 0 | 19 | |
| Écrille (39) | 89 | 42 | 68 | 30 | 80 | 0 | 23 | |
| Écromagny (70) | 149 | 50 | 87 | 62 | 65 | 0 | 13 | |
| Écuelle (70) | 72 | 60 | 100 | 59 | 86 | 0 | 35 | |
| Écuelles (71) | 252 | 43 | 70 | 42 | 44 | 0 | 47 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection