Auvergne-Rhône-Alpes : comparer les villages et hameaux
Les 3 250 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 250 communes · page 5 sur 65
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaulieu (38) | 635 | 51 | 71 | 70 | 32 | 0 | 59 | |
| Beaulieu (43) | 1 096 | 60 | 80 | 53 | 53 | 46 | 58 | |
| Beaulieu (63) | 473 | 51 | 79 | 50 | 53 | 0 | 62 | |
| Beaulon (03) | 1 649 | 58 | 100 | 50 | 39 | 61 | 24 | |
| Beaumont (07) | 262 | 49 | 81 | 20 | 53 | 0 | 90 | |
| Beaumont (43) | 268 | 60 | 90 | 58 | 75 | 0 | 63 | |
| Beaumont-en-Diois (26) | 103 | 45 | 57 | 3 | 93 | 0 | 88 | |
| Beaumont-lès-Randan (63) | 312 | 51 | 55 | 65 | 79 | 0 | 49 | |
| Beaumont-Monteux (26) | 1 394 | 50 | 28 | 62 | 23 | 72 | 70 | |
| Beaune-d'Allier (03) | 296 | 55 | 91 | 45 | 92 | 0 | 32 | |
| Beaune-sur-Arzon (43) | 227 | 56 | 100 | 47 | 75 | 0 | 38 | |
| Beaupont (01) | 734 | 38 | 75 | 41 | 20 | 0 | 36 | |
| Beauregard (01) | 872 | 38 | 52 | 52 | 18 | 0 | 51 | |
| Beauregard-Baret (26) | 905 | 48 | 55 | 68 | 38 | 0 | 65 | |
| Beauregard-l'Évêque (63) | 1 586 | 70 | 75 | 72 | 37 | 95 | 69 | |
| Beauregard-Vendon (63) | 1 328 | 51 | 63 | 80 | 37 | 0 | 53 | |
| Beaurières (26) | 82 | 59 | 63 | 14 | 52 | 100 | 88 | |
| Beausemblant (26) | 1 475 | 45 | 66 | 57 | 16 | 0 | 73 | |
| Beauvallon (26) | 1 659 | 61 | 26 | 78 | 23 | 91 | 96 | |
| Beauvène (07) | 204 | 54 | 99 | 30 | 65 | 0 | 65 | |
| Beauvoir-de-Marc (38) | 1 098 | 39 | 28 | 76 | 32 | 0 | 47 | |
| Beauvoir-en-Royans (38) | 96 | 41 | 59 | 31 | 52 | 0 | 59 | |
| Beauvoisin (26) | 141 | 60 | 65 | 46 | 93 | 0 | 100 | |
| Beaux (43) | 886 | 53 | 100 | 38 | 53 | 0 | 58 | |
| Bègues (03) | 232 | 49 | 81 | 40 | 66 | 0 | 49 | |
| Bellecombe-en-Bauges (73) | 793 | 34 | 0 | 67 | 62 | 0 | 42 | |
| Bellecombe-Tarendol (26) | 77 | 58 | 78 | 48 | 62 | 0 | 100 | |
| Bellegarde-en-Diois (26) | 96 | 42 | 57 | 0 | 77 | 0 | 88 | |
| Bellegarde-Poussieu (38) | 1 007 | 42 | 28 | 75 | 33 | 0 | 67 | |
| Bellenaves (03) | 983 | 58 | 99 | 13 | 34 | 100 | 46 | |
| Belleroche (42) | 313 | 51 | 100 | 57 | 47 | 0 | 26 | |
| Bellevaux (74) | 1 450 | 53 | 31 | 87 | 42 | 70 | 30 | |
| Bellevue-la-Montagne (43) | 461 | 44 | 98 | 20 | 51 | 0 | 38 | |
| Belleydoux (01) | 306 | 47 | 54 | 79 | 55 | 0 | 28 | |
| Belmont (38) | 636 | 34 | 0 | 68 | 39 | 0 | 62 | |
| Belmont-d'Azergues (69) | 720 | 41 | 2 | 92 | 43 | 0 | 60 | |
| Belmont-de-la-Loire (42) | 1 410 | 46 | 100 | 43 | 44 | 0 | 16 | |
| Belmont-Tramonet (73) | 505 | 40 | 50 | 57 | 41 | 0 | 39 | |
| Belsentes (07) | 538 | 43 | 81 | 19 | 44 | 0 | 65 | |
| Bénivay-Ollon (26) | 69 | 73 | 65 | 100 | 89 | 0 | 100 | |
| Bénonces (01) | 311 | 42 | 58 | 48 | 42 | 0 | 52 | |
| Bény (01) | 777 | 46 | 64 | 73 | 33 | 0 | 37 | |
| Berbezit (43) | 45 | 43 | 87 | 0 | 95 | 0 | 33 | |
| Béréziat (01) | 475 | 37 | 36 | 64 | 37 | 0 | 37 | |
| Bergonne (63) | 329 | 60 | 99 | 60 | 56 | 0 | 62 | |
| Bernex (74) | 1 472 | 40 | 26 | 88 | 37 | 0 | 30 | |
| Berrias-et-Casteljau (07) | 793 | 43 | 66 | 27 | 20 | 0 | 98 | |
| Bert (03) | 274 | 37 | 97 | 0 | 46 | 0 | 28 | |
| Bertignat (63) | 483 | 52 | 95 | 61 | 53 | 0 | 23 | |
| Berzème (07) | 159 | 45 | 61 | 26 | 68 | 0 | 71 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection