Auvergne-Rhône-Alpes : comparer les villages et hameaux
Les 3 250 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 250 communes · page 29 sur 65
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527e | Hautecour (73) | 298 | 44 | 16 | 88 | 71 | 0 | 38 | |
| 527e | Hautecourt-Romanèche (01) | 748 | 40 | 49 | 67 | 27 | 0 | 39 | |
| 527e | Hauterive (03) | 1 186 | 45 | 82 | 44 | 42 | 0 | 38 | |
| 527e | Hauteville (73) | 350 | 42 | 17 | 82 | 63 | 0 | 43 | |
| 527e | Hauteville-sur-Fier (74) | 1 155 | 39 | 0 | 92 | 49 | 0 | 49 | |
| 527e | Herment (63) | 277 | 51 | 100 | 31 | 80 | 0 | 29 | |
| 527e | Héry-sur-Alby (74) | 979 | 38 | 0 | 90 | 52 | 0 | 42 | |
| 527e | Heume-l'Église (63) | 113 | 41 | 77 | 23 | 75 | 0 | 20 | |
| 527e | Hostun (26) | 1 037 | 41 | 55 | 55 | 24 | 0 | 56 | |
| 527e | Hurtières (38) | 233 | 35 | 0 | 73 | 61 | 0 | 37 | |
| 527e | Hyds (03) | 298 | 45 | 91 | 30 | 57 | 0 | 32 | |
| 527e | Illiat (01) | 702 | 40 | 43 | 69 | 31 | 0 | 39 | |
| 527e | Injoux-Génissiat (01) | 1 115 | 34 | 0 | 87 | 27 | 0 | 46 | |
| 527e | Innimond (01) | 95 | 33 | 26 | 67 | 28 | 0 | 31 | |
| 527e | Isle-et-Bardais (03) | 273 | 52 | 96 | 53 | 50 | 0 | 38 | |
| 527e | Issamoulenc (07) | 107 | 44 | 81 | 19 | 51 | 0 | 60 | |
| 527e | Issanlas (07) | 104 | 62 | 82 | 90 | 60 | 0 | 53 | |
| 527e | Issarlès (07) | 125 | 44 | 82 | 23 | 61 | 0 | 44 | |
| 527e | Isserpent (03) | 560 | 43 | 92 | 31 | 50 | 0 | 26 | |
| 527e | Isserteaux (63) | 416 | 45 | 79 | 42 | 53 | 0 | 35 | |
| 527e | Izenave (01) | 162 | 54 | 66 | 78 | 83 | 0 | 25 | |
| 527e | Izeron (38) | 809 | 45 | 65 | 56 | 28 | 0 | 59 | |
| 527e | Izieu (01) | 225 | 45 | 38 | 70 | 82 | 0 | 27 | |
| 527e | Izon-la-Bruisse (26) | 12 | 61 | 82 | 27 | 100 | 0 | 99 | |
| 527e | Jabrun (15) | 149 | 62 | 100 | 66 | 71 | 0 | 52 | |
| 527e | Jaillans (26) | 1 009 | 43 | 54 | 62 | 28 | 0 | 56 | |
| 527e | Jaleyrac (15) | 356 | 58 | 97 | 61 | 63 | 0 | 46 | |
| 527e | Jaligny-sur-Besbre (03) | 559 | 42 | 100 | 22 | 34 | 0 | 35 | |
| 527e | Jarnosse (42) | 410 | 50 | 96 | 46 | 65 | 0 | 25 | |
| 527e | Jarrier (73) | 506 | 42 | 16 | 87 | 53 | 0 | 42 | |
| 527e | Jarsy (73) | 255 | 45 | 48 | 74 | 51 | 0 | 34 | |
| 527e | Jas (42) | 243 | 52 | 80 | 40 | 69 | 0 | 63 | |
| 527e | Jaunac (07) | 125 | 62 | 99 | 42 | 100 | 0 | 60 | |
| 527e | Javaugues (43) | 174 | 58 | 87 | 45 | 87 | 0 | 63 | |
| 527e | Jax (43) | 145 | 42 | 90 | 0 | 78 | 0 | 39 | |
| 527e | Jayat (01) | 1 261 | 32 | 36 | 51 | 26 | 0 | 37 | |
| 527e | Jenzat (03) | 517 | 47 | 82 | 48 | 40 | 0 | 49 | |
| 527e | Joannas (07) | 328 | 46 | 78 | 14 | 50 | 0 | 88 | |
| 527e | Job (63) | 1 016 | 53 | 95 | 59 | 49 | 0 | 38 | |
| 527e | Jonchères (26) | 27 | 64 | 57 | 100 | 89 | 0 | 60 | |
| 527e | Jongieux (73) | 289 | 52 | 30 | 96 | 80 | 0 | 41 | |
| 527e | Jonzier-Épagny (74) | 942 | 36 | 0 | 81 | 48 | 0 | 45 | |
| 527e | Josat (43) | 84 | 63 | 98 | 57 | 98 | 0 | 51 | |
| 527e | Jou-sous-Monjou (15) | 112 | 61 | 87 | 78 | 80 | 0 | 38 | |
| 527e | Journans (01) | 387 | 46 | 49 | 73 | 53 | 0 | 39 | |
| 527e | Joursac (15) | 160 | 56 | 100 | 41 | 61 | 0 | 63 | |
| 527e | Joux (69) | 752 | 48 | 80 | 48 | 48 | 0 | 46 | |
| 527e | Joyeux (01) | 262 | 36 | 11 | 69 | 47 | 0 | 47 | |
| 527e | Jozerand (63) | 553 | 50 | 63 | 69 | 51 | 0 | 53 | |
| 527e | Jullianges (43) | 426 | 58 | 100 | 62 | 69 | 0 | 38 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection