Auvergne-Rhône-Alpes : comparer les villages et hameaux
Les 3 250 villages et hameaux de la région (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
3 250 communes · page 16 sur 65
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crachier (38) | 600 | 37 | 8 | 73 | 33 | 0 | 65 | |
| Craintilleux (42) | 1 342 | 46 | 44 | 75 | 31 | 0 | 63 | |
| Crandelles (15) | 872 | 52 | 78 | 70 | 49 | 0 | 38 | |
| Crans (01) | 326 | 38 | 11 | 78 | 50 | 0 | 42 | |
| Craponne-sur-Arzon (43) | 1 998 | 60 | 89 | 33 | 37 | 100 | 38 | |
| Cras (38) | 407 | 46 | 41 | 76 | 37 | 0 | 62 | |
| Créchy (03) | 428 | 43 | 76 | 38 | 47 | 0 | 41 | |
| Cremeaux (42) | 914 | 50 | 100 | 50 | 47 | 0 | 30 | |
| Crempigny-Bonneguête (74) | 325 | 39 | 0 | 85 | 52 | 0 | 54 | |
| Crépol (26) | 523 | 41 | 58 | 41 | 28 | 0 | 71 | |
| Cressanges (03) | 644 | 45 | 92 | 43 | 32 | 0 | 35 | |
| Cressin-Rochefort (01) | 380 | 39 | 39 | 57 | 48 | 0 | 41 | |
| Crest-Voland (73) | 346 | 57 | 28 | 79 | 53 | 100 | 26 | |
| Creuzier-le-Neuf (03) | 1 225 | 40 | 41 | 65 | 42 | 0 | 41 | |
| Crevant-Laveine (63) | 967 | 45 | 75 | 46 | 37 | 0 | 53 | |
| Creys-Mépieu (38) | 1 613 | 39 | 32 | 65 | 34 | 0 | 52 | |
| Creysseilles (07) | 158 | 61 | 81 | 75 | 71 | 0 | 60 | |
| Croizet-sur-Gand (42) | 320 | 52 | 88 | 57 | 49 | 0 | 46 | |
| Cronce (43) | 71 | 69 | 90 | 85 | 100 | 0 | 52 | |
| Cros (63) | 171 | 46 | 100 | 29 | 64 | 0 | 22 | |
| Cros-de-Géorand (07) | 156 | 51 | 87 | 36 | 79 | 0 | 44 | |
| Cros-de-Montvert (15) | 197 | 55 | 100 | 59 | 59 | 0 | 35 | |
| Cros-de-Ronesque (15) | 145 | 54 | 87 | 56 | 71 | 0 | 38 | |
| Crottet (01) | 1 847 | 39 | 43 | 66 | 24 | 0 | 46 | |
| Crozes-Hermitage (26) | 660 | 51 | 52 | 91 | 23 | 0 | 66 | |
| Cruet (73) | 1 056 | 36 | 5 | 82 | 43 | 0 | 43 | |
| Crupies (26) | 96 | 62 | 66 | 87 | 50 | 0 | 92 | |
| Cruzilles-lès-Mépillat (01) | 984 | 45 | 51 | 77 | 29 | 0 | 46 | |
| Cubelles (43) | 154 | 54 | 72 | 70 | 62 | 0 | 52 | |
| Cublize (69) | 1 360 | 50 | 96 | 52 | 39 | 0 | 41 | |
| Cuinzier (42) | 707 | 52 | 100 | 54 | 57 | 0 | 25 | |
| Culhat (63) | 1 182 | 54 | 75 | 68 | 44 | 0 | 69 | |
| Culin (38) | 790 | 40 | 0 | 89 | 43 | 0 | 65 | |
| Cunlhat (63) | 1 290 | 57 | 100 | 18 | 41 | 100 | 23 | |
| Curciat-Dongalon (01) | 472 | 41 | 81 | 38 | 31 | 0 | 37 | |
| Curienne (73) | 704 | 32 | 5 | 72 | 41 | 0 | 38 | |
| Curis-au-Mont-d'Or (69) | 1 195 | 44 | 24 | 88 | 38 | 0 | 57 | |
| Curnier (26) | 206 | 46 | 65 | 26 | 37 | 0 | 100 | |
| Curtafond (01) | 825 | 40 | 49 | 65 | 31 | 0 | 37 | |
| Cussac (15) | 117 | 71 | 100 | 88 | 84 | 0 | 61 | |
| Cussac-sur-Loire (43) | 1 653 | 58 | 95 | 67 | 47 | 0 | 58 | |
| Cusy (74) | 1 842 | 59 | 18 | 95 | 40 | 100 | 42 | |
| Cuvat (74) | 1 665 | 42 | 15 | 96 | 47 | 0 | 41 | |
| Cuzieu (01) | 424 | 38 | 39 | 59 | 40 | 0 | 41 | |
| Cuzieu (42) | 1 469 | 60 | 44 | 82 | 39 | 69 | 63 | |
| Darbres (07) | 272 | 40 | 61 | 2 | 50 | 0 | 97 | |
| Dargoire (42) | 524 | 51 | 37 | 94 | 53 | 0 | 58 | |
| Dauzat-sur-Vodable (63) | 70 | 67 | 99 | 87 | 73 | 0 | 54 | |
| Davayat (63) | 666 | 61 | 63 | 69 | 37 | 76 | 53 | |
| Demi-Quartier (74) | 801 | 35 | 0 | 93 | 40 | 0 | 33 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection