Auvergne-Rhône-Alpes : comparer les petites villes et bourgs
Les 765 petites villes et bourgs de la région (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
765 communes · page 12 sur 16
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Laval (69) | 21 212 | 47 | 37 | 71 | 39 | 38 | 45 | |
| Saint-Genis-les-Ollières (69) | 5 439 | 62 | 43 | 97 | 66 | 49 | 45 | |
| Saint-Genis-Pouilly (01) | 14 432 | 43 | 2 | 81 | 74 | 19 | 39 | |
| Saint-Genix-les-Villages (73) | 3 095 | 64 | 69 | 65 | 67 | 87 | 28 | |
| Saint-Geoire-en-Valdaine (38) | 2 392 | 67 | 74 | 65 | 68 | 93 | 33 | |
| Saint-Georges-d'Espéranche (38) | 3 545 | 47 | 44 | 81 | 50 | 13 | 34 | |
| Saint-Georges-de-Commiers (38) | 2 699 | 66 | 54 | 84 | 79 | 66 | 43 | |
| Saint-Georges-de-Mons (63) | 2 048 | 56 | 91 | 45 | 86 | 22 | 24 | |
| Saint-Georges-de-Reneins (69) | 4 677 | 60 | 65 | 70 | 61 | 57 | 40 | |
| Saint-Georges-les-Bains (07) | 2 416 | 59 | 69 | 74 | 86 | 0 | 51 | |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69) | 3 124 | 53 | 45 | 72 | 46 | 57 | 41 | |
| Saint-Germain-des-Fossés (03) | 3 579 | 63 | 91 | 39 | 81 | 75 | 29 | |
| Saint-Germain-Laprade (43) | 3 432 | 74 | 96 | 72 | 93 | 52 | 48 | |
| Saint-Germain-Lembron (63) | 2 031 | 71 | 84 | 54 | 74 | 100 | 44 | |
| Saint-Germain-Nuelles (69) | 2 246 | 59 | 51 | 97 | 88 | 0 | 43 | |
| Saint-Gervais-les-Bains (74) | 5 755 | 50 | 1 | 80 | 67 | 85 | 25 | |
| Saint-Héand (42) | 3 665 | 74 | 84 | 82 | 94 | 61 | 41 | |
| Saint-Hilaire-du-Rosier (38) | 2 004 | 52 | 77 | 55 | 72 | 0 | 43 | |
| Saint-Ismier (38) | 7 165 | 61 | 23 | 98 | 70 | 69 | 43 | |
| Saint-Jean-Bonnefonds (42) | 6 563 | 56 | 80 | 59 | 65 | 20 | 41 | |
| Saint-Jean-de-Bournay (38) | 4 843 | 67 | 67 | 65 | 72 | 83 | 47 | |
| Saint-Jean-de-Gonville (01) | 2 096 | 53 | 8 | 98 | 77 | 43 | 39 | |
| Saint-Jean-de-Maurienne (73) | 7 524 | 56 | 64 | 47 | 72 | 59 | 35 | |
| Saint-Jean-de-Moirans (38) | 3 620 | 61 | 68 | 81 | 64 | 37 | 40 | |
| Saint-Jean-de-Muzols (07) | 2 489 | 77 | 88 | 65 | 83 | 100 | 47 | |
| Saint-Jean-en-Royans (26) | 2 874 | 61 | 91 | 54 | 63 | 47 | 41 | |
| Saint-Jeoire (74) | 3 457 | 53 | 38 | 74 | 78 | 39 | 31 | |
| Saint-Jorioz (74) | 6 390 | 55 | 1 | 93 | 77 | 77 | 34 | |
| Saint-Julien-Chapteuil (43) | 2 019 | 67 | 92 | 60 | 95 | 44 | 31 | |
| Saint-Julien-en-Genevois (74) | 16 222 | 39 | 5 | 78 | 53 | 22 | 33 | |
| Saint-Just-Chaleyssin (38) | 2 695 | 59 | 44 | 92 | 62 | 50 | 38 | |
| Saint-Just-Malmont (43) | 4 239 | 65 | 100 | 52 | 76 | 42 | 42 | |
| Saint-Just-Saint-Rambert (42) | 15 764 | 71 | 73 | 80 | 74 | 79 | 45 | |
| Saint-Laurent-d'Agny (69) | 2 111 | 60 | 50 | 92 | 65 | 42 | 42 | |
| Saint-Laurent-de-Chamousset (69) | 2 017 | 70 | 87 | 68 | 85 | 66 | 33 | |
| Saint-Laurent-de-Mure (69) | 5 791 | 49 | 31 | 83 | 61 | 23 | 38 | |
| Saint-Laurent-du-Pont (38) | 4 490 | 59 | 78 | 57 | 51 | 70 | 33 | |
| Saint-Marcel-d'Ardèche (07) | 2 346 | 62 | 81 | 58 | 84 | 0 | 81 | |
| Saint-Marcel-lès-Valence (26) | 6 176 | 56 | 65 | 58 | 56 | 43 | 51 | |
| Saint-Marcellin (38) | 7 700 | 52 | 78 | 28 | 48 | 64 | 43 | |
| Saint-Marcellin-en-Forez (42) | 5 116 | 63 | 88 | 69 | 74 | 26 | 45 | |
| Saint-Martin-d'Hères (38) | 37 695 | 42 | 61 | 29 | 26 | 47 | 43 | |
| Saint-Martin-d'Uriage (38) | 5 587 | 57 | 34 | 100 | 62 | 48 | 33 | |
| Saint-Martin-du-Mont (01) | 2 023 | 57 | 81 | 81 | 73 | 0 | 28 | |
| Saint-Martin-en-Haut (69) | 3 942 | 61 | 65 | 75 | 67 | 57 | 33 | |
| Saint-Martin-la-Plaine (42) | 3 764 | 63 | 79 | 78 | 69 | 24 | 49 | |
| Saint-Martin-le-Vinoux (38) | 6 078 | 46 | 58 | 46 | 44 | 29 | 43 | |
| Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 4 332 | 53 | 58 | 59 | 70 | 31 | 44 | |
| Saint-Maurice-de-Gourdans (01) | 2 903 | 58 | 24 | 88 | 83 | 62 | 38 | |
| Saint-Maurice-de-Lignon (43) | 2 688 | 80 | 100 | 66 | 91 | 100 | 37 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection