Auvergne-Rhône-Alpes : comparer les petites villes et bourgs
Les 765 petites villes et bourgs de la région (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
765 communes · page 10 sur 16
Page de la régionClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451e | Ugine (73) | 7 154 | 57 | 81 | 53 | 70 | 38 | 32 | |
| 452e | Bron (69) | 42 982 | 37 | 40 | 35 | 27 | 37 | 44 | |
| 452e | Marnaz (74) | 5 964 | 53 | 48 | 66 | 77 | 37 | 31 | |
| 454e | Le Cheylas (38) | 2 389 | 59 | 55 | 79 | 79 | 37 | 35 | |
| 455e | Saint-Michel-de-Maurienne (73) | 2 395 | 64 | 80 | 67 | 85 | 37 | 43 | |
| 456e | Ruy-Montceau (38) | 4 805 | 58 | 55 | 87 | 58 | 37 | 40 | |
| 457e | Commentry (03) | 6 017 | 49 | 96 | 17 | 68 | 37 | 22 | |
| 457e | Orcines (63) | 3 609 | 63 | 81 | 90 | 66 | 37 | 20 | |
| 459e | Apprieu (38) | 3 615 | 60 | 63 | 80 | 75 | 37 | 33 | |
| 460e | Passy (74) | 10 856 | 50 | 38 | 76 | 68 | 37 | 25 | |
| 460e | Saint-Jean-de-Moirans (38) | 3 620 | 61 | 68 | 81 | 64 | 37 | 40 | |
| 460e | Sathonay-Village (69) | 2 412 | 61 | 33 | 99 | 87 | 37 | 44 | |
| 463e | Saint-Cyprien (42) | 2 415 | 63 | 76 | 70 | 77 | 37 | 45 | |
| 464e | Neyron (01) | 2 421 | 56 | 39 | 100 | 49 | 37 | 44 | |
| 465e | Sainte-Sigolène (43) | 6 097 | 68 | 100 | 58 | 96 | 37 | 42 | |
| 466e | Estrablin (38) | 3 677 | 53 | 55 | 72 | 56 | 36 | 38 | |
| 467e | Saint-Denis-lès-Bourg (01) | 6 160 | 56 | 71 | 68 | 61 | 36 | 28 | |
| 468e | La Terrasse (38) | 2 470 | 56 | 41 | 89 | 72 | 36 | 34 | |
| 469e | Pont-Évêque (38) | 6 213 | 51 | 68 | 33 | 69 | 36 | 49 | |
| 470e | Val-Revermont (01) | 2 488 | 62 | 90 | 69 | 69 | 36 | 28 | |
| 471e | Anthy-sur-Léman (74) | 2 495 | 48 | 10 | 93 | 60 | 36 | 38 | |
| 472e | Jassans-Riottier (01) | 6 247 | 49 | 52 | 57 | 52 | 36 | 41 | |
| 473e | Givors (69) | 21 379 | 38 | 74 | 1 | 29 | 36 | 49 | |
| 474e | Saint-Clair-du-Rhône (38) | 3 778 | 60 | 75 | 63 | 67 | 35 | 48 | |
| 475e | Mieussy (74) | 2 530 | 61 | 34 | 99 | 98 | 35 | 31 | |
| 476e | Montélimar (26) | 40 595 | 47 | 76 | 20 | 24 | 35 | 76 | |
| 477e | Rive-de-Gier (42) | 15 242 | 47 | 94 | 12 | 46 | 35 | 40 | |
| 478e | Chirens (38) | 2 546 | 63 | 71 | 83 | 76 | 35 | 33 | |
| 479e | Belleville-en-Beaujolais (69) | 14 016 | 49 | 63 | 49 | 50 | 35 | 40 | |
| 480e | Collonges-sous-Salève (74) | 3 832 | 41 | 6 | 85 | 44 | 35 | 33 | |
| 480e | Villars (42) | 7 664 | 59 | 91 | 61 | 47 | 35 | 45 | |
| 482e | Sain-Bel (69) | 2 566 | 61 | 77 | 68 | 71 | 35 | 43 | |
| 482e | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) | 8 981 | 60 | 74 | 48 | 62 | 35 | 81 | |
| 484e | Aydat (63) | 2 574 | 68 | 94 | 79 | 93 | 35 | 22 | |
| 485e | Sassenage (38) | 11 646 | 57 | 62 | 75 | 56 | 35 | 43 | |
| 485e | Thiers (63) | 11 637 | 46 | 99 | 21 | 31 | 35 | 31 | |
| 487e | Vernaison (69) | 5 210 | 50 | 33 | 74 | 61 | 34 | 45 | |
| 488e | Saint-Paul-en-Chablais (74) | 2 613 | 58 | 29 | 97 | 91 | 34 | 34 | |
| 489e | Pommiers (69) | 2 618 | 63 | 52 | 100 | 71 | 34 | 41 | |
| 490e | Chasse-sur-Rhône (38) | 6 588 | 45 | 52 | 55 | 26 | 34 | 49 | |
| 491e | Replonges (01) | 3 956 | 52 | 56 | 68 | 60 | 34 | 33 | |
| 492e | Lentilly (69) | 6 623 | 57 | 31 | 93 | 75 | 34 | 43 | |
| 493e | Albertville (73) | 19 978 | 43 | 53 | 38 | 56 | 34 | 34 | |
| 494e | Orliénas (69) | 2 675 | 61 | 43 | 100 | 71 | 33 | 45 | |
| 495e | Reyrieux (01) | 5 358 | 65 | 68 | 93 | 75 | 33 | 41 | |
| 496e | Saint-Vallier (26) | 4 027 | 46 | 97 | 0 | 48 | 33 | 47 | |
| 497e | Allex (26) | 2 698 | 69 | 78 | 73 | 84 | 33 | 70 | |
| 498e | Thonon-les-Bains (74) | 37 928 | 38 | 26 | 49 | 53 | 33 | 33 | |
| 499e | Décines-Charpieu (69) | 29 877 | 38 | 40 | 35 | 39 | 33 | 44 | |
| 499e | Meyzieu (69) | 36 687 | 42 | 39 | 54 | 35 | 33 | 44 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection