Auvergne-Rhône-Alpes : comparer les petites villes et bourgs
Les 765 petites villes et bourgs de la région (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
765 communes · page 10 sur 16
Page de la région| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péronnas (01) | 6 444 | 50 | 70 | 59 | 57 | 21 | 28 | |
| Perreux (42) | 2 111 | 72 | 100 | 74 | 79 | 64 | 28 | |
| Pers-Jussy (74) | 3 245 | 45 | 1 | 100 | 86 | 0 | 33 | |
| Peschadoires (63) | 2 104 | 59 | 88 | 47 | 81 | 43 | 31 | |
| Peyrins (26) | 2 613 | 63 | 78 | 57 | 70 | 51 | 53 | |
| Pierrelatte (26) | 13 756 | 52 | 85 | 18 | 59 | 19 | 81 | |
| Plateau d'Hauteville (01) | 4 857 | 59 | 92 | 58 | 75 | 28 | 29 | |
| Plateau-des-Petites-Roches (38) | 2 433 | 57 | 58 | 71 | 64 | 55 | 28 | |
| Poisat (38) | 2 173 | 64 | 42 | 81 | 54 | 100 | 43 | |
| Poisy (74) | 9 291 | 49 | 0 | 93 | 69 | 53 | 33 | |
| Polignac (43) | 2 819 | 75 | 93 | 80 | 96 | 48 | 48 | |
| Polliat (01) | 2 741 | 67 | 81 | 73 | 65 | 82 | 26 | |
| Pollionnay (69) | 2 958 | 57 | 33 | 94 | 75 | 30 | 45 | |
| Pommiers (69) | 2 618 | 63 | 52 | 100 | 71 | 34 | 41 | |
| Pont-d'Ain (01) | 2 843 | 63 | 86 | 46 | 53 | 100 | 31 | |
| Pont-de-Chéruy (38) | 6 302 | 38 | 58 | 33 | 50 | 0 | 38 | |
| Pont-de-l'Isère (26) | 3 681 | 53 | 74 | 55 | 61 | 12 | 50 | |
| Pont-de-Vaux (01) | 2 204 | 59 | 78 | 37 | 52 | 100 | 27 | |
| Pont-du-Château (63) | 12 412 | 63 | 78 | 62 | 73 | 47 | 49 | |
| Pont-Évêque (38) | 6 213 | 51 | 68 | 33 | 69 | 36 | 49 | |
| Pontcharra (38) | 7 350 | 53 | 51 | 58 | 59 | 61 | 35 | |
| Porte-de-Savoie (73) | 3 974 | 55 | 39 | 87 | 61 | 45 | 35 | |
| Porte-des-Bonnevaux (38) | 2 099 | 55 | 67 | 69 | 81 | 0 | 45 | |
| Porte des Pierres Dorées (69) | 4 185 | 65 | 63 | 88 | 87 | 32 | 44 | |
| Portes-lès-Valence (26) | 10 477 | 50 | 59 | 35 | 61 | 30 | 70 | |
| Pouilly-les-Nonains (42) | 2 120 | 61 | 100 | 66 | 85 | 0 | 32 | |
| Pouilly-sous-Charlieu (42) | 2 588 | 54 | 100 | 42 | 70 | 17 | 22 | |
| Prémilhat (03) | 2 540 | 63 | 100 | 68 | 72 | 18 | 39 | |
| Prévessin-Moëns (01) | 9 153 | 44 | 0 | 82 | 79 | 24 | 39 | |
| Privas (07) | 8 538 | 53 | 94 | 14 | 52 | 31 | 72 | |
| Publier (74) | 7 864 | 47 | 7 | 82 | 74 | 40 | 33 | |
| Pusignan (69) | 4 119 | 45 | 31 | 81 | 39 | 22 | 38 | |
| Puy-Guillaume (63) | 2 630 | 60 | 93 | 43 | 76 | 51 | 27 | |
| Quincieux (69) | 3 679 | 55 | 42 | 84 | 77 | 24 | 41 | |
| Reignier-Ésery (74) | 8 464 | 39 | 10 | 84 | 36 | 21 | 37 | |
| Renage (38) | 3 348 | 55 | 85 | 45 | 66 | 27 | 40 | |
| Renaison (42) | 3 231 | 62 | 81 | 70 | 86 | 28 | 32 | |
| Replonges (01) | 3 956 | 52 | 56 | 68 | 60 | 34 | 33 | |
| Retournac (43) | 3 007 | 64 | 100 | 39 | 72 | 59 | 41 | |
| Reventin-Vaugris (38) | 2 035 | 53 | 59 | 75 | 49 | 22 | 49 | |
| Reyrieux (01) | 5 358 | 65 | 68 | 93 | 75 | 33 | 41 | |
| Rillieux-la-Pape (69) | 31 389 | 38 | 48 | 14 | 44 | 46 | 44 | |
| Riom (63) | 18 820 | 54 | 82 | 48 | 35 | 43 | 49 | |
| Riom-ès-Montagnes (15) | 2 405 | 71 | 100 | 50 | 90 | 93 | 19 | |
| Riorges (42) | 11 139 | 53 | 92 | 43 | 61 | 28 | 28 | |
| Rive-de-Gier (42) | 15 242 | 47 | 94 | 12 | 46 | 35 | 40 | |
| Rives (38) | 6 549 | 56 | 66 | 54 | 67 | 48 | 40 | |
| Roanne (42) | 35 409 | 44 | 93 | 6 | 39 | 48 | 28 | |
| Roche (38) | 2 196 | 50 | 49 | 81 | 64 | 0 | 40 | |
| Roche-la-Molière (42) | 9 843 | 55 | 82 | 47 | 72 | 23 | 41 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection