Savoie (73) : comparer les villages et hameaux
Les 218 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
218 communes · page 4 sur 5
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40e | Presle | 424 | 36 | 40 | 51 | 44 | 0 | 37 | |
| 40e | Pugny-Chatenod | 1 071 | 37 | 0 | 91 | 42 | 0 | 42 | |
| 40e | Puygros | 406 | 37 | 5 | 84 | 53 | 0 | 38 | |
| 40e | Queige | 904 | 41 | 36 | 73 | 44 | 0 | 41 | |
| 40e | Rochefort | 253 | 39 | 8 | 79 | 72 | 0 | 35 | |
| 40e | Rognaix | 479 | 45 | 36 | 78 | 50 | 0 | 47 | |
| 40e | Rotherens | 371 | 38 | 17 | 63 | 62 | 0 | 43 | |
| 40e | Ruffieux | 819 | 32 | 8 | 67 | 41 | 0 | 39 | |
| 40e | Saint-Alban-d'Hurtières | 404 | 40 | 33 | 64 | 57 | 0 | 37 | |
| 40e | Saint-Alban-des-Villards | 92 | 46 | 0 | 100 | 85 | 0 | 42 | |
| 40e | Saint-André | 449 | 47 | 16 | 89 | 53 | 0 | 71 | |
| 40e | Saint-Avre | 925 | 35 | 13 | 70 | 34 | 0 | 53 | |
| 40e | Saint-Béron | 1 713 | 37 | 40 | 54 | 41 | 0 | 39 | |
| 40e | Saint-Cassin | 1 046 | 37 | 13 | 83 | 44 | 0 | 35 | |
| 40e | Saint-Christophe | 545 | 36 | 41 | 50 | 48 | 0 | 32 | |
| 40e | Saint-Colomban-des-Villards | 143 | 44 | 40 | 57 | 74 | 0 | 42 | |
| 40e | Saint-Franc | 155 | 35 | 40 | 37 | 66 | 0 | 27 | |
| 40e | Saint-François-de-Sales | 190 | 39 | 24 | 58 | 71 | 0 | 38 | |
| 40e | Saint-Georges-d'Hurtières | 410 | 43 | 36 | 70 | 54 | 0 | 43 | |
| 40e | Saint-Jean-d'Arves | 273 | 53 | 50 | 82 | 62 | 0 | 56 | |
| 40e | Saint-Jean-de-Chevelu | 834 | 41 | 30 | 78 | 41 | 0 | 41 | |
| 40e | Saint-Jean-de-Couz | 304 | 29 | 0 | 62 | 57 | 0 | 27 | |
| 40e | Saint-Jean-de-la-Porte | 989 | 35 | 5 | 83 | 37 | 0 | 43 | |
| 40e | Saint-Jeoire-Prieuré | 1 999 | 39 | 19 | 94 | 24 | 0 | 37 | |
| 40e | Saint-Léger | 257 | 41 | 33 | 53 | 63 | 0 | 53 | |
| 40e | Saint-Marcel | 611 | 42 | 48 | 52 | 44 | 0 | 54 | |
| 40e | Saint-Martin-d'Arc | 298 | 36 | 9 | 66 | 45 | 0 | 60 | |
| 40e | Saint-Martin-de-la-Porte | 698 | 40 | 16 | 72 | 48 | 0 | 60 | |
| 40e | Saint-Martin-sur-la-Chambre | 525 | 42 | 16 | 89 | 47 | 0 | 49 | |
| 40e | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 502 | 52 | 62 | 88 | 56 | 0 | 33 | |
| 40e | Saint-Offenge | 1 179 | 41 | 0 | 98 | 54 | 0 | 42 | |
| 40e | Saint-Ours | 775 | 40 | 0 | 95 | 54 | 0 | 42 | |
| 40e | Saint-Pancrace | 307 | 58 | 44 | 100 | 71 | 0 | 60 | |
| 40e | Saint-Paul-sur-Isère | 543 | 37 | 10 | 69 | 48 | 0 | 54 | |
| 40e | Saint-Paul-sur-Yenne | 747 | 40 | 30 | 84 | 44 | 0 | 27 | |
| 40e | Saint-Pierre-d'Alvey | 305 | 38 | 30 | 73 | 50 | 0 | 27 | |
| 40e | Saint-Pierre-d'Entremont | 383 | 31 | 0 | 72 | 44 | 0 | 37 | |
| 40e | Saint-Pierre-de-Belleville | 184 | 40 | 33 | 72 | 42 | 0 | 43 | |
| 40e | Saint-Pierre-de-Curtille | 472 | 40 | 39 | 62 | 48 | 0 | 39 | |
| 40e | Saint-Pierre-de-Genebroz | 334 | 47 | 41 | 86 | 56 | 0 | 32 | |
| 40e | Saint-Pierre-de-Soucy | 437 | 41 | 5 | 82 | 67 | 0 | 49 | |
| 40e | Saint-Sulpice | 821 | 36 | 0 | 89 | 56 | 0 | 27 | |
| 40e | Saint-Thibaud-de-Couz | 1 107 | 31 | 0 | 80 | 41 | 0 | 27 | |
| 40e | Saint-Vital | 767 | 35 | 17 | 72 | 40 | 0 | 37 | |
| 40e | Sainte-Hélène-du-Lac | 855 | 34 | 5 | 76 | 33 | 0 | 49 | |
| 40e | Sainte-Marie-d'Alvey | 133 | 48 | 30 | 85 | 86 | 0 | 27 | |
| 40e | Sainte-Marie-de-Cuines | 847 | 36 | 16 | 59 | 53 | 0 | 53 | |
| 40e | Sainte-Reine | 177 | 43 | 48 | 61 | 62 | 0 | 34 | |
| 40e | Salins-Fontaine | 941 | 45 | 36 | 89 | 26 | 0 | 54 | |
| 40e | Thénésol | 326 | 41 | 8 | 83 | 67 | 0 | 44 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection